Yükselme Grubu
bgcolor=#efefefTakım>|Şehir||Kuruluş||Geçen Sene Ne Yaptı ? |
}||Adana||1940||2. Lig B Kategorisi 2. Klasman Grubunun 5.si |
}||Antalya||1948||2. Lig B Kategorisi Play-Off Grubunun 5.si |
}||Trabzon||1973||3. Lig 2. Grup 2.si |
}||Bolu||1965||2. Lig B Kategorisi 4. Klasman Grubunun 1.si |
}||İstanbul||1949||2. Lig B Kategorisi Play-off Grubunun 7.si |
}||Kırıkkale||1967||2. Lig B Kategorisi 3. Klasman Grubunun 4.sü |
}||İstanbul||1968||2. Lig B Kategorisi 1. Klasman Grubunun 6.sı |
}||İstanbul||1940||2. Lig B Kategorisi 1. Klasman Grubunun 2.si |
}||Şanlıurfa||1969||2. Lig B Kategorisi 5. Klasman Grubunun 3.sü |
}||Mersin||1923||2. Lig B Kategorisi 3. Klasman Grubunun 2.si |
1. Klasman Grubu
bgcolor=#efefefTakım>|Şehir||Kuruluş||Geçen Sene Ne Yaptı ? |
}||Çanakkale||1966||2. Lig A Kategorisinin 18.si |
}||Ankara||1947||3. Lig 2. Grubun 1.si |
}||İstanbul||1919||2. Lig B Kategorisi 1. Klasman Grubun 4.sü |
}||İstanbul||1983||2. Lig B Kategorisi 1. Klasman Grubunun 3.sü |
}||Bursa||1984||2. Lig B Kategorisi Play-Off Grubunun 4.sü |
}||İstanbul||1926||2. Lig B Kategorisi 1. Klasman Grubunun 5.si |
}||Bursa||1974||2. Lig B Kategorisi 3. Klasman Grubunun 3.sü |
}||Yalova||1963||2. Lig B Kategorisi 3. Klasman Grubunun 1.si |
2. Klasman Grubu
bgcolor=#efefefTakım>|Şehir||Kuruluş||Geçen Sene Ne Yaptı? |
Bucaspor||İzmir||1928||2. Lig B Kategorisi Play-Off Grubunun 10.su |
Fethiyespor||Muğla||1933||3. Lig 3. Grubun 2.si |
İzmirspor||İzmir||1923||2. Lig B Kategorisi 2. Klasman Grubunun 4.sü |
Marmaris Belediyespor||Muğla||1931||2. Lig B Kategorisi 2. Klasman Grubunun 2.si |
Mersin İdman Yurdu||Mersin||1925||2. Lig A Kategorisinin 16.sı |
Muğlaspor||Muğla||1967||2. Lig B Kategorisi 2. Klasman Grubunun 6.sı |
Nasyonel Sosyalistlli Belediyespor||Aydın||1967||2. Lig B Kategorisi 2. Klasman Grubunun 3.sü |
Turgutluspor||Manisa||1984||2. Lig B Kategorisi 2. Klasman Grubunun 1.si |
3. Klasman Grubu
bgcolor=#efefefTakım>|Şehir||Kuruluş||Geçen Sene Ne Yaptı? |
Çankırı Belediyespor||Çankırı||1993||2. Lig B Kategorisi 4. Klasman Grubunun 3.sü |
Darıca Gençlerbirliği||Kocaeli||1934||2. Lig B Kategorisi 3. Klasman Grubunun 1.si |
Gebzespor||Kocaeli||1955||3. Lig 4. Grubun 1.si |
Karabükspor||Karabük||1969||2. Lig B Kategorisi 4. Klasman Grubunun 2.si |
Keçiörengücü||Ankara||1987||3. Lig 3. Grubun 1.si |
Maltepespor||İstanbul||1923||2. Lig B Kategorisi 1. Klasman Grubunun 7.si |
Pendikspor||İstanbul||1950||2. Lig B Kategorisi 1. Klasman Grubunun 1.si |
Zeytinburnuspor||İstanbul||1953||3. Lig 4. Grubun 2.si |
4. Klasman Grubu
bgcolor=#efefefTakım>|Şehir||Kuruluş||Geçen Sene Ne Yaptı? |
Erzincanspor||Erzincan||1968||3. Lig 1. Grubun 1.si |
Erzurumspor||Erzurum||1968||2. Lig B Kategorisi 4. Klasman Grubunun 5.si |
Giresunspor||Giresun||1967||2. Lig B Kategorisi 4. Klasman Grubunun 4.sü |
Pazarspor||Rize||1973||2. Lig B Kategorisi 4. Klasman Grubunun 6.sı |
Tokatspor||Tokat||1969||3. Lig 2. Grubun 3.sü, Yükselme maçlarının galibi |
Ünyespor||Ordu||1957||2. Lig B Kategorisi Play-Off Grubunun 9.su |
Yeni Kırşehirspor||Kırşehir||1984||2. Lig B Kategorisi 3. Klasman Grubunun 6.sı |
Yimpaş Yozgatspor||Yozgat||1959||2. Lig A Kategorisinin 17.si |
5. Klasman Grubu
bgcolor=#efefefTakım>|Şehir||Kuruluş||Geçen Sene Ne Yaptı? |
Adıyamanspor||Adıyaman||1946||2. Lig B Kategorisi 5. Klasman Grubu 1.si |
Cizrespor||Şırnak||1972||2. Lig B Kategorisi 5.Klasman Grubunun 6.sı |
Gaskispor||Gaziantep||1984||3. Lig 1. Grubun 2.si |
Hatayspor||Hatay||1967||2. Lig B Kategorisi 5. Klasman Grubunun 2.si |
İskenderun Demir Çelikspor||Hatay||?||2. Lig B Kategorisi 5. Klasman Grubunun 5.si |
Kahramanmaraşspor||Kahramanmaraş||1969||2. Lig B Kategorisi Play-Off Grubunun 6.sı |
Siirtspor||Siirt||1969||2. Lig B Kategorisi Play-Off Grubunun 8.si |
Şanlıurfa Belediyespor||Şanlıurfa||?||2. Lig B Kategorisi 5. Klasman Grubunun 4.sü |