Fc Barcelona Oyuncuları Listesi

Kısaca: Kalın ...devamı ☟

Kalın |Kulüpte lig maçı ve lig golü rekoru kıranlar |}

Oyuncular

, "FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülünü alan ilk Barcelona'lı futbolcu oldu.!!scope="col"|Maç!!scope="col"|Gol!!class="unsortable" scope="col"|Not(lar)!!class="unsortable" scope="col"|Kaynak(lar) |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Forvet||1899-1903|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|
||Forvet||1912-1916
1918-1927||1920-1927|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1913-1928|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Orta saha||1919-1932||1927-1932|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1920-1933|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||1923-1930|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||1930-1942||1933-1942|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1933-1937|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1934-1936
1940-1945|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1934-1949|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Forvet||1939-1948|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1939-1952|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1940-1948|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Forvet||1942-1955||1946-1955||||''|||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1942-1951|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1942-1956||1955-1956|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1943-1949|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||1943-1954|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1943-1957|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1943-1950|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1946-1958|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Kaleci||1946-1961||1956-1961|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||style="background:#e3d9ff;"|1949-1964 ‡||1961-1964|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|

||Forvet||1950-1961|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1950-1957|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1950-1958|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||style="background:#e3d9ff;"|1952-1966 ‡|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1953-1961|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Orta saha||1954-1961|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1954-1963|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|
||Forvet||1956-1962|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1956-1964|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1956-1966|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1956-1969||1964-1969|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1957-1962|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1958-1965|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||1961-1966|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1961-1967|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1961-1968|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1961-1969|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||1961-1976||1969-1971|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1961-1971|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1962-1966|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1962-1972|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1962-1972|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1964-1976||1971-1973|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1965-1976|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1965-1975|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1965-1981|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||1966-1973|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1967-1973|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1968-1975|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1969-1977|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1970-1980||1978-1980|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1971-1980|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1972-1979|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1973-1978||1974-1978|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1973-1989|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1974-1979|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||1975-1984|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1975-1986||1983-1984|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1976-1982|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1976-1984||1980-1982|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1977-1982|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1977-1987|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1978-1989|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1978-1980|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1980-1993||1986-1993|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1980-1984||1982-1983|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1980-1988||1984-1986|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1981-1988|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||1981-1988|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1981-1988|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1981-1988||1988-1993|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1982-1984|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1982-1987|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1982-1991|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1981-1991|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1984-1988|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1986-1989|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1986-1990|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||1986-1994|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1988-1998|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1988-1995|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1988-1992|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1988-1994|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1988-1994|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1988-1995|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1988-1996||1993-1996|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1989-1994|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1989-1995|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1990-1998|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1990-1995
1996-1998|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1990-2001||1997-2001|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1991-1999|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1993-2002||2001-2002|||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Forvet||1993-1995|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1994-2002|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1995-1997||1996-1997|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1995-2000|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Forvet||1996-1997|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1996-2004||2002-2004|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1997-2004|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1997-2002|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||1998-2003|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Orta saha||1998-2004|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||1998-2004|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"|
*||style="text-align:left;"|||Orta saha||style="background:#e3d9ff;"|1998- ‡||||''|||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||1999-2006|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Defans||style="background:#e3d9ff;"|1999- ‡||2004-|||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||2001-2004
2006-2007|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||2001-2008|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Kaleci||style="background:#e3d9ff;"|2002- ‡|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||style="background:#e3d9ff;"|2002- ‡|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||2003-2008|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||2003-2007|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||2003-2010|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||2004-2008|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Forvet||2004-2009|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Forvet||style="background:#e3d9ff;"|2004- ‡|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Forvet||2007-2011|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||2008-|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Defans||2007-|||||||||| |- |style="text-align:left;"|||style="text-align:left;"|||Orta saha||2008-|||||||||| |- |style="text-align:left; background:#98fb98;"| *||style="text-align:left;"|||Orta saha||style="background:#e3d9ff;"|2008- ‡|||||||||| |} Notlar
NB Tam açıklaması için bkz. futbol pozisyonları. *d'Or. Barcelona formasıyla Ballon d'Or ödülünü kazananlar. *FIFA. Barcelona formasıyla FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazananlar. *Pichichi. Barcelona formasıyla ligte gol kralı olduklarında Pichichi Ödülü'nü kazananlar. Martín, Barcelona formasıyla bu ödülü kazanan ilk futbolcu olmuştur. *Zamora. Barcelona formasıyla ligte en az gol yiyen kaleci olduklarında Ricardo Zamora Ödülü'nü kazananlar. *A. Gamper, bir maçta dokuz gol atarak rekor kırdı. *H. Ronaldo, Barcelona formasıyla bir sezonda (1996-97 sezonunda) 38 maç yaptı ve 34 gol atarak Messi ile birlikte bu rekoru elinde bulundurmaktadırlar. *J. Xavi, Barcelona formasıyla hazırlık maçları da dahil olmak üzere şu ana kadar 688 maça çıktı. Resmi turnuvalarda 599, ligte 397, uluslararası turnuvalarda ise 141 maça çıkarak bu rekorları da elinde bulundurmaktadır. *L. Eto'o, Barcelona formasıyla 18 dakikada hat-trick yaparak kulüpte en hızlı hat-trick yapan futbolcu oldu. *M. Messi, Barcelona formasıyla "UNICEF iyi niyet elçisi" seçilen ilk futbolcu oldu. Messi, Barcelona formasıyla bir sezonda (2009-10 sezonunda) 38 maç yaptı ve 34 gol atarak Ronaldo ile birlikte bu rekoru elinde bulundurmaktadırlar. Messi, 2010-11 sezonunda tüm turnuvalarda attığı 53 golle kulüp tarihinde bir sezonda tüm turnuvalarda en fazla gol atan futbolcu oldu. Messi, uluslararası turnuvalarda ise 46 gol atarak kulüp tarihinde uluslararası turnuvalarda en fazla gol atan futbolcu oldu. *N. Pedro ve Messi, Barcelona formalarıyla bütün kupalarda gol atan ilk futbolcular oldular. La Liga, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası turnuvalarında gol attılar (2009 (Pedro) ve 2011 (Messi)).

Kaynaklar

;Bağlantılar *Tüm oyuncu bilgileri, her sezon için oyuncu bilgileri ve La Liga oyuncu bilgileri için: ** *Şimdiki sezona kadar olan istatistikler: ** * * ;Genel

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

FC Barcelona B
3 yıl önce

Futbol Club Barcelona B (eski adıyla Futbol Club Barcelona Atlètic, 2009-10 sezonuna kadar) İbyol futbol takımı. FC Barcelona'nın rezerv takımıdır....

Liverpool FC istatistikleri ve rekorları listesi
6 yıl önce

Liverpool FC istatistikleri ve rekorları listesi 1892 senesinde kurulmuş olan takımın günümüze kadar geçen süreçte kırdığı rekorlar ve istatistikleri barındıran...

Henrik Larsson
3 yıl önce

Kupası kaldırmak isteyen Larsson, Celtic'den ayrıldı ve İbyol kulüp Barcelona ile anlaştı. 2006 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak hedefine ulaştıktan...

Henrik Larsson, 1971, 2006 FIFA Dünya Kupası, 20 Eylül, Alex Ferguson, Andreas Isaksson, Celtic, Cristiano Ronaldo, Edwin van der Sar, FC Barcelona, Feyenoord
Aston Villa FC istatistikleri ve rekorları listesi
6 yıl önce

alan oyuncuları içermektedir. İngiltere formasını giyen ilk oyuncu: Arthur Alfred Brown ve Howard Vaughton (18 Şubat 1882). En çok millî olan oyuncu: Steve...

Zlatan Ibrahimović
3 yıl önce

bitirdi. Maxwell transferinden sonra Barcelona, başkan Joan Laporta'nın isteğiyle Ibrahimović'i istedi. Barcelona Samuel Eto'o'yu vererek Ibrahimovic'i...

Arsenal FC
3 yıl önce

görmeyerek, AC Milan'a ait olan 7 maç gol yememe rekorunu kırmıştır. FC Barcelona ile oynanan 2006 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali maçının 76. dakikasında...

Arsenal F.C., Arsí¨ne Wenger, UEFA Şampiyonlar Ligi 2006-07, Bayern Münih, William Gallas, Theo Walcott, Jí©rí©mie Aliadií¨re, Chelsea F.C., Liverpool F.C., Valencia CF, G14
UEFA Süper Kupası
3 yıl önce

çevrimiçi olarak satılır. UEFA Süper Kupası maçları listesi UEFA Süper Kupası kazanan teknik direktörler listesi ^ "Competition format". UEFA. 1 Haziran 2006...

Süper Kupa, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
Real Madrid CF
3 yıl önce

yıllarda kapasitesi düşürülmüştür. Real Madrid'in ezeli rakiplerinden olan FC Barcelona ile oynadığı karşılaşmalar "El Clásico" olarak nitelendirilmektedir ve...