Finale kalan ülkeler
Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
bgcolor=#ffa500 bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb | bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb bgcolor=#87ceeb | | | | bgcolor=#87ceeb | | | |Yıl | Düzenleyen ülke | Altın | Final skoruu | Gümüş | Bronz | MVP |
1935 | İsviçre (Cenova) | Letonya | 24-18 | İspanya | Çekoslovakya | |
1937 | Letonya (Riga) | Litvanya | 24-23 | İtalya | Fransa | |
1939 | Litvanya (Kaunas) | Litvanya | No playoffs | Letonya | Polonya | |
1946 | İsviçre (Cenevre) | Çekoslovakya | 34-32 | İtalya | Macaristan | |
1947 | Çekoslovakya (Prag) | S.S.C.B. | 56-37 | Çekoslovakya | Mısır | |
1949 | Mısır (Kaire) | Mısır | No playoffs | Fransa | Yunanistan | |
1951 | Fransa (Paris) | S.S.C.B. | 45-44 | Çekoslovakya | Fransa | |
1953 | Sovyet Birliği (Moskova) | S.S.C.B. | No playoffs | Macaristan | Fransa | |
1955 | Macaristan (Budapeşte) | Macaristan | No playoffs | Çekoslovakya | S.S.C.B. | |
1957 | Bulgaristan (Sofya) | S.S.C.B. | No playoffs | Bulgaristan | Çekoslovakya | |
1959 | Türkiye (İstanbul) | S.S.C.B. | 83-72 | Çekoslovakya | Fransa | |
1961 | Yugoslavya (Belgrad) | S.S.C.B. | 60-53 | Yugoslavya | Bulgaristan | |
1963 | Polonya (Wrocław) | S.S.C.B. | 60-53 | Polonya | Yugoslavya | |
1965 | Sovyet Birliği | S.S.C.B. | 58-49 | Yugoslavya | Polonya | |
1967 | Finlandiya | S.S.C.B. | 89-77 | Çekoslovakya | Polonya | |
1969 | İtalya (Campania) | S.S.C.B. | 81-72 | Yugoslavya | Çekoslovakya | |
1971 | Batı Almanya | S.S.C.B. | 69-64 | Yugoslavya | Batı Almanya | |
1973 | İspanya (Barcelona) | Yugoslavya | 78-67 | İspanya | S.S.C.B. | |
1975 | Yugoslavya | Yugoslavya | 90-84 | S.S.C.B. | İtalya | |
1977 | Belçika | Yugoslavya | 74-61 | S.S.C.B. | Çekoslovakya | |
1979 | İtalya | S.S.C.B. | 98-76 | İsrail | Yugoslavya | |
1981 | Çekoslovakya | S.S.C.B. | 84-76 | Yugoslavya | Çekoslovakya | |
1983 | Fransa | İtalya | 105-96 | İspanya | S.S.B.C. | |
1985 | Batı Almanya | S.S.C.B. | 120-89 | Çekoslavakya | İtalya | Arvydas Sabonis, SSCB |
1987 | Yunanistan (Atina) | Yunanistan | 103-101 (OT) | S.S.C.B. | Yugoslavya | Nikos Galis, Yunanistan |
1989 | Yugoslavya (Zagreb) | Yugoslavya | 98-77 | Yunanistan | S.S.C.B. | Dražen Petrović, Yugoslavya |
1991 | İtalya (Roma) | Yugoslavya | 88-73 | İtalya | İspanya | |
1993 | Almanya | Almanya | 71-70 | Rusya | Hırvatistan | Christian Welp, Almanya |
1995 | Yunanistan (Atina) | Yugoslavya | 96-90 | Litvanya | Hırvatistan | Å arÅ«nas MarÄiulionis, Litvanya |
1997 | İspanya | Yugoslavya | 61-49 | İtalya | Rusya | |
1999 | Fransa | İtalya | 64-56 | İspanya | Yugoslavya | Gregor Fucka, İtalya |
2001 | Türkiye | Yugoslavya | 78-69 | Türkiye | İspanya | Predrag Stojaković, Yugoslavya |
2003 | İsveç | Litvanya | 93-84 | İspanya | İtalya | Å arÅ«nas JasikeviÄius, Litvanya |
2005 | Sırbistan Karadağ | Yunanistan | 78-62 | Almanya | Fransa | Dirk Nowitzki, Almanya |
2007 | İspanya | Rusya | 60-59 | İspanya | Litvanya | Andrei Kirilenko, Rusya |
2009 | Polonya | |||||
2011 | Litvanya |
Ülkelere göre madalya dağılımı
Nation | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
SSCB | | 3 || 4 || 21 | |||
Yugoslavya | | 5 || 3 || 13 | |||
Litvanya | | 1 ||1 || 5 | |||
FR Yugoslavia / Serbia-Montenegro / Serbia | | 0 || 1 || 4 | |||
İtalya | | 4 || 4 || 10 | |||
Yunanistan | | 1 || 1 || 4 | |||
Çekoslovakya | | 6 || 5|| 12 | |||
Macaristan | | 1 || 1 || 3 | |||
Rusya | | 1 || 1 || 3 | |||
Almanya | | 1 || 0 || 2 | |||
Letonya | | 1 || 0 || 2 | |||
Mısır | | 0 || 1 || 2 | |||
İspanya | | 6 || 2 || 8 | |||
Fransa | | 1 || 5 || 6 | |||
Polonya | | 1 || 3 || 4 | |||
Bulgaristan | | 1 || 1 || 2 | |||
İsrail | | 1 || 0 || 1 | |||
Türkiye | | 1 || 0 || 1 | |||
Hırvatistan | | 0 || 2 || 2 |
Ayrıca bakınız
Linkler
fb start fb end basketbol-taslak