Para Ödülleri[1]Tournament Draw&Prize Fund
- Kazanan : UK £ 220.000
- İkinci : £110.000
- Yarı finalde kaybeden:£42.000
- Çeyrek finalde kaybeden:£22.000
- Son 16 :£14000
- Son 32 :£10.600
- Son 48 (ön-Tv) : £7.400
- Son 64 (ön-Tv):£4.500
- Yüksek dizi(TV):£10.000
- Yüksek dizi(ön Tv):£1.000
- Maksimum dizi(ön TV):£5.000
- Maksimum dizi(TV):1£47.000
Sonuçlar
'İlk Karşılaşma | İkinci karşılaşma | Çeyrek Final | Yarı Final | |||||||||||
``Eniyi of 19 Frames`` | ``Eniyi of 25 Frames`` | ``Eniyi of 25 Frames`` | ``Eniyi of 33 Frames`` | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
``21. Nisan`` | | | | | | | ||||||||
22px Dott | 7 | |||||||||||||
``26., 27., 28. Nisan`` | ||||||||||||||
22px McCulloch | 10 | | ||||||||||||
22px McCulloch | 8 | |||||||||||||
``21., 22. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Hamilton | 13 | | |||||||||||
22px Hamilton | 10 | |||||||||||||
``1., 2. Mai`` | ||||||||||||||
22px Fu | 3 | | ||||||||||||
22px Hamilton | 7 | |||||||||||||
``23., 24. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Maguire | 13 | | |||||||||||
22px Maguire | 10 | |||||||||||||
``27., 28. Nisan`` | ||||||||||||||
22px Perry | 3 | | ||||||||||||
22px Maguire | 13 | |||||||||||||
``24. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Swail | 8 | | |||||||||||
22px J. Williams | 9 | |||||||||||||
``3., 4., 5. Mayıs`` | ||||||||||||||
22px Swail | 10 | | ||||||||||||
22px Maguire | 15 | |||||||||||||
``25., 26. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Higgins | 17 | ||||||||||||
22px Higgins | 10 | |||||||||||||
``28., 29., 30. Nisan`` | ||||||||||||||
22px Holt | 4 | | ||||||||||||
22px Higgins | 13 | |||||||||||||
``22., 23. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px O`Brien | 4 | | |||||||||||
22px Hawkins | 9 | |||||||||||||
``1., 2. Mayıs`` | ||||||||||||||
22px O`Brien | 10 | | ||||||||||||
22px Higgins | 13 | |||||||||||||
``25. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px O`Sullivan | 9 | | |||||||||||
Bayrak|AvustralyaNeil Robertson | 10 | |||||||||||||
``29., 30. Nisan`` | ||||||||||||||
22px Day | 5 | | ||||||||||||
22px Robertson | 10 | |||||||||||||
``22., 23. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px O`Sullivan | 13 | | |||||||||||
22px O`Sullivan | 10 | |||||||||||||
22px Junhui | 2 | | ||||||||||||
``23., 24. Nisan`` | | | | | | | ||||||||
22px Doherty | 7 | |||||||||||||
``27., 28. Nisan`` | ||||||||||||||
22px Allen | 10 | | ||||||||||||
22px Mark Allen | 9 | |||||||||||||
``21., 22. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Stevens | 13 | | |||||||||||
22px Stevens | 10 | |||||||||||||
``1., 2. Mayıs`` | ||||||||||||||
22px Delaney | 2 | | ||||||||||||
22px Stevens | 12 | |||||||||||||
``21., 22., Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Murphy | 13 | | |||||||||||
22px Davis | 9 | |||||||||||||
``26., 27. Nisan`` | ||||||||||||||
22px Parrott | 10 | | ||||||||||||
22px Parrott | 8 | |||||||||||||
``23. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Murphy | 13 | | |||||||||||
22px Murphy | 10 | |||||||||||||
``3., 4., 5. Mayıs`` | ||||||||||||||
22px Trump | 6 | | ||||||||||||
22px Murphy | 16 | |||||||||||||
``21., 22. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Selby | 17 | ||||||||||||
22px Ebdon | 10 | |||||||||||||
``29., 30. Nisan`` | ||||||||||||||
22px Bond | 7 | | ||||||||||||
22px Ebdon | 8 | |||||||||||||
``24., 25. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Selby | 13 | | |||||||||||
22px Lee | 7 | |||||||||||||
``1., 2. Mayıs`` | ||||||||||||||
22px Selby | 10 | | ||||||||||||
22px Selby | 13 | |||||||||||||
``25., 26. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Carter | 12 | | |||||||||||
22px Carter | 10 | |||||||||||||
``28., 29., 30. Nisan`` | ||||||||||||||
22px Hicks | 4 | | ||||||||||||
22px Carter | 13 | |||||||||||||
``24., 25. Nisan`` | ||||||||||||||
| 22px Hendry | 6 | | |||||||||||
22px Hendry | 10 | |||||||||||||
22px Gilbert | 7 | | ||||||||||||
Final (35 Freymin en iyisi) 6., 7. Mayıs 2007. Hakem: Eirian Williams | ||
22px Higgins | 18 aˆ’ 13 | 22px Selby |
Yüzyıl sıralaması
style="vertical-align: top;"- Ali Carter: 144, 129, 112, 111
- Stephen Maguire: 143, 137, 131, 124, 108, 106, 102, 101
- Neil Robertson: 140
- John Higgins: 135, 134, 129, 127, 122, 110, 106, 104, 104, 100, 100
- Ken Doherty: 135
- Shaun Murphy: 132, 131, 101, 101, 100
- Mark Selby: 130, 129, 122, 121, 119, 116, 116, 111, 109, 104, 100
- Ronnie O`Sullivan: 129, 109, 105, 104, 100
- Barry Hawkins: 129
- John Parrott: 126, 123
- Stephen Lee: 126
- Fergal O`Brien: 120
- Matthew Stevens: 118, 108, 101
- Mark Allen: 118, 101
- Nigel Bond: 114, 104
- Joe Swail: 114, 104
- Anthony Hamilton: 111, 107
- Ian McCulloch: 110
- Marco Fu: 107
- Ding Junhui: 103
- Steve Davis: 100
- Ryan Day: 100
- David Gilbert: 100
Hak kazanmış oyuncular
Seeds
- 1 Graeme Dott
- 2 Stephen Hendry
- 3 Ken Doherty
- 4 Ronnie O`Sullivan
- 5 John Higgins
- 6 Shaun Murphy
- 7 Peter Ebdon
- 8 Mark Williams
- 9 Stephen Maguire
- 10 Stephen Lee
- 11 Steve Davis
- 12 Barry Hawkins
- 13 Neil Robertson
- 14 Matthew Stevens
- 15 Ali Carter
- 16 Anthony Hamilton
Qualifiers
- 17 Ryan Day
- 18 Joe Perry
- 19 Nigel Bond
- 20 Michael Holt
- 21 Marco Fu
- 22 Ian McCulloch
- 23 Ding Junhui
- 24 Mark Selby
- 25 Joe Swail
- 26 Andy Hicks
- 27 John Parrott
- 28 Fergal O`Brien
- 29 Mark Allen
- 30 Joe Delaney
- 31 David Gilbert
- 32 Judd Trump
Linkler
- World Snooker page
- BBC Coverage of Championships
- Rules of Snookers [2]
- Java [3]
referanslar
Kaynaklar
VikipediBu konuda henüz görüş yok.