Yüzölçümüne göre sıralama
align="center" bgcolor="#CCCCCC" ---- valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec"Sıra | Adanın adı | Ait olduğu ülke | Yüzölçümü | En yüksek noktası |
---|---|---|---|---|
1 | Gotland | SE | 3140 | 83 |
2 | Saare | EE | 2673 | 54 |
3 | Öland | SE | 1342 | 58 |
4 | Hiiu | EE | 989 | 68 |
5 | Rügen | DE | 926 | 161 |
6 | í…land | AX | 685 | 129 |
7 | Bornholm | DK | 588 | 162 |
8 | Kimito | FI | 524 | 71 |
9 | Uznam | DE - PL | 445 | 60 |
10 | Wolin | PL | 265 | 115 |
11 | Muhu | EE | 198 | 24 |
12 | Hailuoto | FI | 197 | 22 |
13 | Fehmarn | DE | 185 | 27 |
Nüfusa göre sıralama
align="center" bgcolor="#CCCCCC" ---- valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec" valign=top bgcolor="#F0FFF0" valign=top bgcolor="#ffffec"Sıra | Adanın adı | Ait olduğu ülke | Yüzölçümü | En yüksek noktası |
---|---|---|---|---|
1 | Uznam | DE - PL | 445 | 60 |
2 | Rügen | DE | 926 | 161 |
3 | Gotland | SE | 3140 | 83 |
4 | Bornholm | DK | 588 | 162 |
5 | Saare | EE | 2673 | 54 |
6 | Öland | SE | 1342 | 58 |
7 | Wolin | PL | 265 | 115 |
8 | Fehmarn | DE | 185 | 27 |
9 | Hiiu | EE | 989 | 68 |
10 | Muhu | EE | 198 | 24 |
Danimarka`ya bağlı Zealand (7,000 km² 2,200,000 kişi) ve Funen Adası (2,984 km² 400,000 kişi) Baltık Denizi ile Kattegat arasında yer alır. Bu adalar tamamen Baltık Denizi içinde kalan adaları kapsar.