Şehir !! Nüfus !! Yüzölçümü !! Yoğunluk !! Kuruluşu !! Bağlantı |
---|
Akita>|align="right"|336,243||align="right"|905.67||align="right"|371.26||align="center"|1 Nisan, 1889||align="center"|[1] |
Odate>|align="right"|83,667||align="right"|913.70||align="right"|91.57||align="center"|1 Nisan, 1951||align="center"|[2] |
Kazuno>|align="right"|37,450||align="right"|707.34||align="right"|52.94||align="center"|1 Nisan, 1972||align="center"|[3] |
Daisen>|align="right"|95,107||align="right"|866.68||align="right"|109.74||align="center"|22 Mart, 2005||align="center"|[4] |
Katagami>|align="right"|35,716||align="right"|97.96||align="right"|364.60||align="center"|22 Mart, 2005||align="center"|[5] |
Kitaakita>|align="right"|40,051||align="right"|1,152.57||align="right"|34.75||align="center"|22 Mart, 2005||align="center"|[6] |
Oga>|align="right"|35,658||align="right"|240.80||align="right"|000.00||align="center"|22 Mart, 2005||align="center"|[7] |
Yurihonjo>|align="right"|90,445||align="right"|1,209.04||align="right"|74.81||align="center"|22 Mart, 2005||align="center"|[8] |
Yuzawa>|align="right"|55,290||align="right"|790.72||align="right"|00.00||align="center"|22 Mart, 2005||align="center"|[9] |
Yokote>|align="right"|105,637||align="right"|426.74||align="right"|000.00||align="center"|1 Ekim, 2005||align="center"|[10] |
Noshiro>|align="right"|63,950||align="right"|426.74||align="right"|149.86||align="center"|21 Mart, 2006||align="center"|[11] |
Şablon:Japonya`nın bölge ve illeri