Sıra | Ülke | Alan (km2) |
---|---|---|
1 | Rusya | 17,075,200 |
2 | Kanada | 9,976,140 |
3 | Amerika Birleşk Devletleri | 9,629,091 |
American Samoa | 199 | |
Baker Adası | 1 | |
Guam | 549 | |
Howland Adası | 1 | |
Jarvis Adası | 4 | |
Johnston Atoll | 3 | |
Kingman Reef | 1 | |
Midway Atoll | 6 | |
Navassa Adası | 5 | |
Northern Mariana Adaları | 477 | |
Palmyra Atoll | 12 | |
Puerto Rico | 9,104 | |
United States Virgin Adaları | 352 | |
Wake Adası | 6 | |
Toplam | 9,639,810 | |
4 | Çin Halk Cumhuriyeti (sadece anakara) | 9,596,960 |
Hong Kong | 1,092 | |
Macau | 25 | |
Taiwan | 35,980 | |
Toplam | 9,634,057 | |
5 | Brezilya | 8,511,965 |
6 | Avustralya | 7,686,850 |
Ashmore and Cartier Adaları | 5 | |
Christmas Adası | 135 | |
Cocos (Keeling) Adaları | 14 | |
Coral Sea Adaları | 3 | |
Heard Adası and McDonaldAdaları | 412 | |
Norfolk Adası | 34 | |
Toplam | 7,687,453 | |
7 | Hindistan | 3,287,590 |
8 | Arjantin | 2,766,890 |
9 | Kazakistan | 2,727,300 |
10 | Sudan | 2,505,810 |
11 | Cezayir | 2,381,740 |
12 | Congo-Kinshasa | 2,345,410 |
13 | Suudi Arabistan | 2,218,000 |
14 | Meksika | 1,972,550 |
15 | Endonezya | 1,904,556 |
16 | Libya | 1,759,540 |
17 | İran | 1,648,000 |
18 | Moğolistan | 1,565,000 |
19 | Peru | 1,285,220 |
20 | Chad | 1,284,000 |
21 | Niger | 1,267,000 |
22 | Angola | 1,246,700 |
23 | Mali | 1,240,000 |
24 | South Africa | 1,219,912 |
25 | Colombia | 1,138,910 |
26 | Etiyopya | 1,127,127 |
27 | Bolivia | 1,098,580 |
28 | Mauritania | 1,030,700 |
29 | Mısır | 1,001,450 |
30 | Tanzanya | 948,087 |
31 | Nijerya | 923,768 |
32 | Venezuela | 912,050 |
33 | Namibya | 825,418 |
34 | Pakistan | 803,940 |
35 | Mozambik | 801,590 |
36 | Türkiye | 780,580 |
37 | Chile | 756,950 |
38 | Zambia | 752,614 |
39 | Myanmar | 678,500 |
40 | Afganistan | 647,500 |
41 | Fransa | 643,427 |
Fransa anakara | 547,030 | |
Bassas da India | 0.2 | |
Clipperton Adası | 6 | |
Europa Adası | 28 | |
Fransız Southern and AntarcticLands | 7,829 | |
Fransız Guiana | 91,000 | |
Fransız Polynesia | 4,167 | |
Glorioso Adaları | 5 | |
Guadeloupe | 1,780 | |
Juan de Nova Adası | 4 | |
Martinique | 1,100 | |
Mayotte | 374 | |
New Caledonia | 19,060 | |
Réunion | 2,517 | |
Saint-Pierre and Miquelon | 242 | |
Tromelin Adası | 1 | |
Wallis and Futuna | 274 | |
Toplam | 675,417 | |
42 | Somalia | 637,657 |
43 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 622,984 |
44 | Ukraine | 603,700 |
45 | Botswana | 600,370 |
46 | Madagasckr | 587,040 |
47 | Kenya | 582,650 |
48 | Yemen | 527,970 |
49 | Tayland | 514,000 |
50 | İspanya | 504,782 |
Ceuta | 28 | |
Melilla | 20 | |
Toplam | 504,830 | |
51 | Türkmenistan | 488,100 |
52 | Kameroon | 475,440 |
53 | Papua New Guinea | 462,840 |
54 | Sweden | 449,964 |
55 | Özbekistan | 447,400 |
56 | Morocco | 446,550 |
Batı Sahara | 266,000 | |
Toplam | 712,550 | |
57 | Iraq | 437,072 |
58 | Paraguay | 406,750 |
59 | Norway | 386,700 |
Bouvet Adası | 58 | |
Jan Mayen | 373 | |
Svalbard | 62,049 | |
Toplam | 386,700 | |
60 | Zimbabwe | 390,580 |
61 | Japan | 377,835 |
62 | Almanya | 357,021 |
63 | Congo-Brazzaville | 342,000 |
64 | Finland | 337,030 |
65 | Malaysia | 329,750 |
66 | Vietnam | 329,560 |
67 | Côte d'Ivoire | 322,460 |
68 | Poland | 312,685 |
69 | Oman | 309,500 |
70 | Italy | 301,230 |
71 | Filipinler | 300,000 |
72 | Ecuador | 283,560 |
73 | Burkina Faso | 274,200 |
74 | Yeni Zealand | 268,680 |
Cook Adaları | 240 | |
Niue | 260 | |
Tokelau | 10 | |
Toplam | 269,190 | |
75 | Gabon | 267,667 |
76 | Gine | 245,857 |
77 | United Kingdom | 244,820 |
England | 130,395 | |
İskoçya | 78,782 | |
Wales | 20,779 | |
Northern Ireland | 13,843 | |
Anguilla | 102 | |
British Indian Ocean Territory | 60 | |
British Virgin Adaları | 153 | |
Bermuda | 53 | |
Cayman Adaları | 262 | |
Falkland Adaları | 12,173 | |
Gibraltar | 6 | |
Guernsey | 78 | |
Isle of Man | 572 | |
Jersey | 116 | |
Montserrat | 102 | |
Pitcairn Adaları | 47 | |
Saint Helena | 410 | |
SouthGeorgia and the South Sandwich Adaları | 3,903 | |
Turks and Caicos Adaları | 430 | |
Toplam | 263,287 | |
78 | Ghana | 238,540 |
79 | Romania | 237,500 |
80 | Laos | 236,800 |
81 | Uganda | 236,040 |
82 | Guyana | 214,970 |
83 | Belarus | 207,600 |
84 | Kyrgyzstan | 198,500 |
85 | Sénégal | 196,190 |
86 | Syria | 185,180 |
87 | Cambodia | 181,040 |
88 | Uruguay | 176,220 |
89 | Tunisia | 163,610 |
90 | Suriname | 163,270 |
91 | Bangladesh | 144,000 |
92 | Tajikistan | 143,100 |
93 | Nepal | 140,800 |
94 | Greece | 131,940 |
95 | Nicaragua | 129,494 |
96 | Eritrea | 121,320 |
97 | North Korea | 120,540 |
98 | Malawi | 118,480 |
99 | Benin | 112,620 |
100 | Honduras | 112,090 |
101 | Liberia | 111,370 |
102 | Bulgaria | 110,910 |
103 | Guatemala | 108,890 |
104 | Iceland | 103,000 |
105 | Serbia and Montenegro | 102,173 |
106 | Cuba | 100,860 |
107 | South Korea | 98,480 |
108 | Hungary | 93,030 |
109 | Portugal | 88,941 |
Azores Adaları | 2,247 | |
Madeira Adaları | 794 | |
Toplam | 91,982 | |
110 | Jordan | 92,300 |
111 | Azerbaijan | 86,600 |
112 | Austria | 83,858 |
113 | United Arab Emirates | 82,880 |
114 | Czech Republic | 78,866 |
115 | Panama | 78,200 |
116 | Sierra Leone | 71,740 |
117 | Republic of Ireland | 70,273 |
118 | Georgia | 69,700 |
119 | Sri Lanka | 65,610 |
120 | Lithuania | 65,200 |
121 | Latvia | 64,589 |
122 | Togo | 56,785 |
123 | Croatia | 56,542 |
124 | Bosnia-Herzegovina | 51,129 |
125 | Costa Rica | 51,100 |
126 | Slovakia | 49,035 |
127 | Dominican Republic | 48,730 |
128 | Bhutan | 47,000 |
129 | Estonia | 45,226 |
130 | Denmark | 43,094 |
Jutland and neighboring Adaları | 43,094 | |
Faroe Adaları | 1,399 | |
Greenland | 2,166,086 | |
131 | Netherlands | 41,526 |
Aruba | 193 | |
Netherlands Antilles | 960 | |
Toplam | 42,679 | |
132 | Switzerland | 41,290 |
133 | Guinea-Bissau | 36,120 |
134 | Republic of China (Taiwan, Quemoy, Matsu) | 35,980 |
135 | Moldova | 33,843 |
136 | Belgium | 32,545 |
137 | Lesotho | 30,355 |
138 | Armenia | 29,800 |
139 | Albania | 28,748 |
140 | Solomon Adaları | 28,450 |
141 | Equatorial Guinea | 28,051 |
142 | Burundi | 27,830 |
143 | Haiti | 27,750 |
144 | Rwanda | 26,338 |
145 | Republic of Macedonia | 25,333 |
146 | Belize | 22,966 |
147 | Djibouti | 22,000 |
148 | El Salvador | 21,040 |
149 | Israel | 20,770 |
Gaza Strip | 360 | |
West Bank | 5,860 | |
Toplam | 26,990 | |
150 | Slovenia | 20,253 |
151 | Fiji | 18,270 |
152 | Kuveyt | 17,820 |
153 | Swaziland | 17,363 |
154 | East Timor | 14,874 |
155 | Bahamas | 13,940 |
156 | Vanuatu | 12,200 |
157 | Qatar | 11,437 |
158 | The Gambia | 11,300 |
159 | Jamaica | 10,990 |
160 | Lebanon | 10,452 |
161 | Cyprus | 9,250 |
162 | Brunei | 5,770 |
163 | Trinidad and Tobago | 5,128 |
164 | Cape Verde | 4,033 |
165 | Samoa | 2,860 |
166 | Luxembourg | 2,586 |
167 | Comoros | 2,170 |
168 | Mauritius | 1,860 |
169 | São Tomé and Príncipe | 1,001 |
170 | Dominica | 754 |
171 | Tonga | 748 |
172 | Kiribati | 717 |
173 | Micronesia | 702 |
174 | Singapore | 692.7 |
175 | Bahrain | 665 |
176 | Saint Lucia | 620 |
177 | Seychelles | 455 |
178 | Andorra | 468 |
179 | Palau | 458 |
180 | Antigua and Barbuda | 442 |
181 | Barbados | 430 |
182 | Saint Vincent and theGrenadines | 389 |
183 | Grenada | 340 |
184 | Malta | 316 |
185 | Maldives | 300 |
186 | Saint Kitts and Nevis | 261 |
187 | Marshall Adaları | 181 |
188 | Liechtenstein | 160 |
189 | San Marino | 61.2 |
190 | Tuvalu | 26 |
191 | Nauru | 21 |
192 | Monaco | 1.95 |
193 | Vatican Şehir | 0.44 |
Liste - Yüzölçümlerine Göre Ülkeler
Kısaca: Aşağıdaki tablo yüzölçümlerine göre büyükten küçüğe ülkelerin sıralamasını içermektedir. Ülke isimlerini tümü henüz Türkçe'leştirlmemiştir. SıraÜlkeAlan (km2)1Rusya17,075,2002Kanada9,976,1403Amerika Birleşk Devletleri9,629,091American Samoa199Baker Adası1Guam549Howland Adası1Jarvis Adası4Johnston Atoll3Kingman Reef1Midway Atoll6Navassa Adası5Northern Mariana Adaları477Palmyra Atoll12Puerto Rico9,104United States Virgin Adaları352Wake Adası6Toplam9,639,8104Çin Halk Cumhuriyeti (sadece anakara)9 ...devamı ☟
Yüzölçümlerine göre ülkeler listesi
3 yıl önceölçümlerine göre ülkeler listesi, dünya üzerinde egemen devletler ile bağımlı bölgelerin toplam yüz ölçümlerine göre sıralandığı listedir. Bu listedeki egemen...
Nüfus yoğunluklarına göre ülkeler listesi
6 yıl önceyoğunluklarına göre ülkelerin listesi. Bu liste, bağımsız ülke ya da özerk bölgelerde bir kilometrekarede yaşayan insanların sayısına göre oluşturulmuşur...
Afrika ülkeleri listesi
3 yıl öncenüfusları ve coğrafî konumunu gösteren haritalar ile listelemektedir. Bu liste Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletleri ve diğer topraklara (BM tarafından...
Güney Amerika ülkeleri listesi
3 yıl öncedillerini, yüzölçümlerini, nüfuslarını ve coğrafî konumlarını gösterir. Bu liste, "Birleşmiş Milletlere üye devletler" ve "başka ülkelere bağımlı topraklar"...
Asya ülkeleri listesi
3 yıl öncenüfusları ve coğrafî konumunu gösteren haritalar ile listelemektedir. Bu liste Birleşmiş Milletler (BM) üye devletleri ve diğer topraklara (BM tarafından...
Okyanusya ülkeleri listesi
3 yıl öncenüfusları ve coğrafî konumunu gösteren haritalar ile listelemektedir. Bu liste Birleşmiş Milletler (BM) üye devletleri ve diğer topraklara (BM tarafından...
Avrupa ülkeleri listesi
3 yıl önceAvrupa Konseyi'nde ise 47 ülke bulunmaktadır. Ülke sınırlarının tamamı Avrupa'da olan ülkeler içinde yüzölçümü en büyük olan ülke Ukrayna'dır. En büyük Avrupa...
Avrupa ülkeleri listesi, Vatikan, Abhazya, Acaristan, Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avrupa, Avusturya, Azerbaycan, Batı AvrupaKuzey Amerika ülkeleri listesi
3 yıl öncenüfusları ve coğrafı konumunu gösteren haritalar ile listelenmektedir. Bu liste, Birleşmiş Milletler üye devletleri ve bağımlı topraklar olarak ikiye ayrılmıştır...