2010 Avrupa Halter Şampiyonası

Altın || bgcolor=silver align="center" colspan=2 width=250|Gümüş || bgcolor=#cc9966 colspan=2 align="center" width=250|Bronz |- |rowspan=3|– 56kg
Dataylı Sonuç |Koparma | || 118kg | || 116kg | || 115kg |- |Silkme | || 146kg AGR | || 139kg | || 138kg |-bgcolor=#dfefff |Toplam |' || 256kg |' || 255kg |'''' || 254kg |- |rowspan=3|– 62kg
Dataylı Sonuç |Koparma | || 139kg | || 136kg | || 136kg |- |Silkme | || 165kg | || 165kg | || 162kg |-bgcolor=#dfefff |Toplam |'''' || 304kg |' || 300kg |' || 294kg |- |rowspan=3|– 69kg
Dataylı Sonuç |Koparma | || 153kg | || 149kg | || 148kg |- |Silkme | || 180kg | || 171kg | || 168kg |-bgcolor=#dfefff |Toplam |' || 333kg |' || 319kg |'''' || 314kg |- |rowspan=3|– 77kg
Dataylı Sonuç |Koparma | || 165kg | || 161kg | || 160kg |- |Silkme | || 195kg | || 191kg | || 190kg |-bgcolor=#dfefff |Toplam |'''' || 360kg |' || 351kg |' || 346kg |- |rowspan=3|– 85kg
Dataylı Sonuç |Koparma | || 171kg | || 170kg | || 165kg |- |- |Silkme | || 204kg | || 203kg | || 197kg |-bgcolor=#dfefff |Toplam |' || 369kg |' || 368kg |'''' || 367kg |- |rowspan=3|– 94kg
Dataylı Sonuç |Koparma | || 180kg | || 176kg | || 175kg |- |Silkme | || 216kg | || 215kg | || 208kg |-bgcolor=#dfefff |Toplam |'''' || 392kg |' || 390kg |' || 383kg |- |rowspan=3|– 105kg
Dataylı Sonuç |Koparma | || 195kg | || 193kg | || 185kg |- |Silkme | || 225kg | || 224kg | || 221kg |-bgcolor=#dfefff |Toplam |' || 420kg |' || 409kg |'''' || 408kg |- |rowspan=3|+105kg
Dataylı Sonuç |Koparma | || 205kg | || 195kg | || 190kg |- |Silkme | || 237kg | || 236kg | || 235kg |-bgcolor=#dfefff |Toplam |'''' || 440kg |' || 432kg |' || 426kg |}

Bayanlar

*AGR: Avrupa Gençler Rekoru *AR: Avrupa Rekoru Madalya Tablosu Koparma, Silkme ve Toplam madalyalarına göre sıralama: Toplam madalyalarına göre sıralama: Referanslar Minsk 2010 Resmi Sonuçları - Avrupa Halter Federasyonu web sayfası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.