2009 Monako Grand Prix

Kısaca: 2009 Monako Grand Prix 2009 Formula 1 sezonu'nun altıncı yarışıdır. 21,23,24 Mayıs tarihleri arasında Monako sokak pistinde yapılacaktır. Bütün antrenman turları tamamlanmıştır. Her Monako yarışında olduğu gibi antrenman turlarının 2 ayağı Perşembe günü yapılmıştır. ...devamı ☟

2009 Monako Grand Prix
2009 Monako Grand Prix

2009 Monako Grand Prix 2009 Formula 1 sezonu'nun altıncı yarışıdır. 21,23,24 Mayıs tarihleri arasında Monako sokak pistinde yapılacaktır. Bütün antrenman turları tamamlanmıştır. Her Monako yarışında olduğu gibi antrenman turlarının 2 ayağı Perşembe günü yapılmıştır.

Yayın ve Program

Formula 1 sıralama turları GMT saati ile 12:00'da, Türkiye saati ile 15:00'da yapılmıştır. Büyük yarış ise GMT 12:00, Türkiye saati ile 15:00'da yapılacaktır.

Sıralama turlarını ve yarışı TRT naklen yayınlanacaktır. Ancak yayın hakları gereği uyduda şifrelenecek, karasal yayından ve dijital kartlı sistemlerden sorunsuz izlenebilecektir.

Classification

Cars that used KERS are marked with "‡"

Qualifying



| | | | | | | | | | | | | | |
Pos No İsim Takım Part 1 Part 2 Part 3 Grid
1 | Jenson Button || Brawn-Mercedes 1:15.210 1:15.016 1:14.902 1
2 | Kimi Räikkönen || Ferrari 1:15.746 1:14.514 1:14.927 2
3 | Rubens Barrichello || Brawn-Mercedes 1:15.425 1:14.829 1:15.077 3
4 | Sebastian Vettel || Red Bull-Renault 1:15.915 1:14.879 1:15.271 4
5 | Felipe Massa || Ferrari 1:15.340 1:15.001 1:15.437 5
6 | Nico Rosberg || Williams-Toyota 1:15.094 1:14.846 1:15.455 6
7 | Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes 1:15.495 1:14.809 1:15.516 7
8 | Mark Webber || Red Bull-Renault 1:15.260 1:14.825 1:15.653 8
9 | Fernando Alonso || Renault 1:15.898 1:15.200 1:16.009 9
10 | Kazuki Nakajima || Williams-Toyota 1:15.930 1:15.579 1:17.344 10
11 | Sébastien Buemi || Toro Rosso-Ferrari 1:15.834 1:15.833 11
12 | Nelson Piquet, Jr. || Renault 1:16.013 1:15.837 12
13 | Giancarlo Fisichella || Force India-Mercedes 1:16.063 1:16.146 13
14 | Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari 1:16.120 1:16.281 14
15 | Adrian Sutil || Force India-Mercedes 1:16.248 1:16.545 15
16 | Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes 1:16.264 19
17 | Nick Heidfeld || BMW Sauber 1:16.264 16
18 | Robert Kubica || BMW Sauber 1:16.405 17
19 | Jarno Trulli || Toyota 1:16.584 18
20 | Timo Glock || Toyota 1:16.788 20
  • Lewis Hamilton was given a five place grid penalty for an unscheduled gearbox change following the qualifying session, as per the sporting regulations.
  • Timo Glock had to start from the pit lane following modifications in the car between the qualifying and the race.


Race

| | | | | | | | | | | |
Pos !! No !! Driver !! Constructor !! Laps !! Time/Retired !! Grid !! Points
1 | Jenson Button || Brawn-Mercedes 78 1:40:44.282 1 10
2 | Rubens Barrichello || Brawn-Mercedes 78 +7.666 3 8
3 | Kimi Räikkönen || Ferrari 78 +13.442 2 6
4 | Felipe Massa || Ferrari 78 +15.110 5 5
5 | Mark Webber || Red Bull-Renault 78 +15.730 8 4
6 | Nico Rosberg || Williams-Toyota 78 +33.586 6 3
7 | Fernando Alonso || Renault 78 +37.839 9 2
8 | Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari 78 +1:03.142 14 1
9 | Giancarlo Fisichella || Force India-Mercedes 78 +1:05.040 13
10 | Timo Glock || Toyota 77 +1 lap 20
11 | Nick Heidfeld || BMW Sauber 77 +1 lap 16
12 | Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes 77 +1 lap 19
13 | Jarno Trulli || Toyota 77 +1 lap 18
14 | Adrian Sutil || Force India-Mercedes 77 +1 lap 15
15 | Kazuki Nakajima || Williams-Toyota 76 Accident 10
Ret | Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes 51 Accident 7
Ret | Robert Kubica || BMW Sauber 28 Brakes 17
Ret | Sebastian Vettel || Red Bull-Renault 15 Accident 4
Ret | Nelson Piquet, Jr. || Renault 10 Collision 12
Ret | Sébastien Buemi || Toro Rosso-Ferrari 10 Collision 11




Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.