2009 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası

Kısaca: 2009 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonalarının 2008-2009 sezonunda düzenleneni. Genellikle "World Juniors" ve "Junior Worlds" olarak bilinir. Patenciler 4 disiplinde kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. ...devamı ☟

2009 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonalarının 2008-2009 sezonunda düzenleneni. Genellikle "World Juniors" ve "Junior Worlds" olarak bilinir. Patenciler 4 disiplinde kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır.

Bu yarışmaya Uluslararasi Buz Pateni Birligi'ne (International Skating Union, kısaca ISU) üye ülkelerden bir önceki yılın 1 Temmuz tarihinde 13 yaşını doldurmamış patenciler ile henüz 19 yaşında olmayan patenciler katılabilir. (1 Temmuz 1989 ve 1 Temmuz 1995 arasında doğanlar) Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışan erkeklerde bu yaş sınırı 21'e yükselmektedir. (Erkek sporcu 1 Temmuz 1987'den sonra doğmuş olmalıdır.)

"Junior" terimi yaş aralığını belirtmektedir. Bu şampiyonaya katılan bazı sporcular ulusal ve uluslararası düzeyde büyüklerde yarışmasına rağmen halen bu şampiyonaya katılmaya yaş olarak uygun olabilir. Bununla birlikte bu düzeyde yarışmak için belirlenen ISU kurallarına uyması gerekmektedir.

23 Şubat ve 1 Mart, 2009 arasında Ostrava, Çek Cumhuriyetinde düzenlenmesi planlanan şampiyonaya finansal sorunlar nedeniyle düzenlenemeyecektir. Bunun yerine ev sahipliğini 13 Ekim, 2008'de belirlendiği üzere Sofya, Bulgaristan yapacaktır.

Zorunlu dans Paso Doble'dir.

2009 Rusya Gençler şampiyonu Ivan Bariev ve ikincisi Artur Gachinski hastalık sebebiyle yarışmadan çekildiler. Buz dansında Kazakistan'dan Viktoria Kucherenko / Ruslan Potamashnev ve Romanya'dan Ioana Harmony Risca / Chase Andrews Brogan vatandaşlık belgeleri ile ilgili sorunlar sebebiyle yarışmadan çekildi.

Ülkelere göre katılımcı sayısı

ISU'ye üye tüm ülkelerin her kategoriye 1 sporcu gönderme hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte bir önceki yılın şampiyonasında (2008 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası) gösterdikleri performanslara göre bazı ülkelere daha fazla sporcu gönderme hakkı verilmektedir. Bu ülkeler;

















Sayı Erkekler Kadınlar Çiftler Buz dansı
3
2

Sonuçlar

Erkekler



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Adam Rippon 222.00 1 1
2 Michal Březina 204.88 2 2
3 Artem Grigoriev 184.40 4 3
4 Denis Ten 183.77 5 4
5 Curran Oi 182.89 3 7
6 Yang Chao 177.86 7 6
7 Song Nan 175.44 10 5
8 Elladj Balde 170.76 8 8
9 Kevin Reynolds 169.36 6 10
10 Ross Miner 164.80 9 9
11 Nikolai Bondar 161.93 13 11
12 Yuzuru Hanyu 161.77 11 13
13 Alexander Majorov 154.06 12 16
14 Denis Wieczorek 153.73 15 15
15 Florent Amodio 153.70 19 12
16 Stanislav Kovalev 151.93 18 14
17 Peter Reitmayer 150.85 14 17
18 Mark Vaillant 145.90 16 20
19 Javier Raya 144.19 17 19
20 Petr Coufal 143.45 21 18
21 Ruben Errampalli 133.03 24 21
22 Kim Min-Seok 129.87 23 22
23 Viktor Romanenkov 124.09 20 23
24 Matthew Precious 121.93 22 24
25 Pavel Petrov Savinov 88.59 37 25
Serbest programı kayma hakkını elde edemeyenler
26 Sebastian Iwasaki 45.20 25
27 Stephen Li-Chung Kuo 43.14 26
28 Ruben Blommaert 43.12 27
29 Matthew Parr 42.84 28
30 Bela Papp 42.59 29
31 Engin Ali Artan 40.16 30
32 Sarkis Hairapetyan 39.18 31
33 Saulius Ambrulevicius 38.01 32
34 Dmitri Kagirov 37.98 33
35 Mario-Rafael Ionian 37.74 34
36 Tomi Pulkkinen 33.37 35
37 Zsolt Kosz 33.24 36
38 Beka Shankulashvili 30.74 38
39 Boyito Mulder 29.71 39
40 Ivor Mikolcevic 26.55 40
41 Cameron Hems 25.91 41

Kadınlar



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Alena Leonova 157.18 3 2
2 Caroline Zhang 154.67 10 1
3 Ashley Wagner 153.57 2 3
4 Joshi Helgesson 139.89 4 6
5 Katrina Hacker 139.68 5 4
6 Elene Gedevanishvili 138.32 1 11
7 Sarah Hecken 135.83 9 5
8 Ivana Reitmayerova 129.40 6 8
9 Oksana Gozeva 126.70 15 7
10 Isabel Drescher 126.65 8 10
11 Francesca Rio 122.70 7 12
12 Mae Berenice Meite 122.53 16 9
13 Diane Szmiett 119.09 12 15
14 Miriam Ziegler 116.20 19 13
15 Svetlana Issakova 115.14 18 14
16 Haruka Imai 113.24 17 16
17 Chaochih Liu 112.49 13 18
18 Geng Bingwa 111.71 11 21
19 Eleonora Vinnichenko 110.66 20 17
20 Sonia Lafuente 109.27 14 22
21 Kathryn Kang 104.82 23 20
22 Kwak Min-Jung 103.69 24 19
23 Karly Robertson 102.53 22 23
24 Katsiarina Pakhamovich 88.50 21 25
25 Stefanie Pechlaner 76.45 44 24
Serbest programı kayma hakkını elde edemeyenler
26 Mari Suzuki 38.50 25
27 Romy Bühler 37.60 26
28 Manouk Gijsman 37.44 27
29 Karina Johnson 37.26 28
30 Mimi Tanasorn Chindasook 37.02 29
31 Alexandra Rout 36.56 30
32 Angelica Olsson 36.50 31
33 Anne Line Gjersem 34.30 32
34 Alexandria Riordan 34.04 33
35 Beatrice Rozinskaite 33.38 34
36 Chelsea Rose Chiappa 33.26 35
37 Georgia Glastris 32.74 36
38 Matleena Laakso 32.36 37
39 Jaimee Nobbs 32.02 38
40 Zanna Pugaca 31.28 39
41 Kristina Kostkova 31.06 40
42 Reyna Hamui 30.98 41
43 Mary Grace Baldo 30.66 42
44 Sofia Bardakov 29.52 43
45 Noora Pitkänen 28.22 45
46 Dasa Grm 28.14 46
47 Maria Dikanovic 27.08 47
48 Lydia Fuentes 27.04 48
49 Laurie Lougsami 26.72 49
50 Armine Stambultsyan 26.50 50
51 Birce Atabey 24.14 51
52 Mila Petrovic 23.54 52
53 Naida Aksamija 20.08 53
54 Anja Chong 15.46 54


Çiftler



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze 144.32 1 2
2 Anastasia Martiusheva / Alexei Rogonov 138.59 11 1
3 Marissa Castelli / Simon Shnapir 137.47 2 4
4 Paige Lawrence / Rudi Swiegers 137.07 4 3
5 Ekaterina Sheremetieva / Mikhail Kuznetsov 134.80 3 5
6 Maddison Bird / Raymond Schultz 127.63 6 6
7 Narumi Takahashi / Mervin Tran 126.64 8 7
8 Zhang Yue / Wang Lei 125.30 7 8
9 Brynn Carman / Chris Knierim 124.93 9 9
10 Anais Morand / Antoine Dorsaz 123.60 5 10
11 Cheng Duo / Gao Yu 119.73 10 11
12 Maria Sergejeva / Ilja Glebov 116.38 12 12
13 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta 107.81 14 13
14 Camille Foucher / Bruno Massot 104.26 13 15
15 Carolina Gillespie / Daniel Aggiano 101.43 15 14
16 Gabriela Cermanova / Martin Hanulak 101.08 16 16
17 Alexandra Herbrikova / Lukas Ovcacek 98.26 17 17
18 Marylie Jorg / Benjamin Koenderink 97.63 18 18
19 Rie Aoi / Wen Xiong Guo 91.28 20 19
20 Anna Khnychenkova / Sergei Kulbach 87.81 19 20
Serbest programı kayma hakkını elde edemeyenler
21 Tameron Drake / Edward Alton 30.82 21


Buz dansı



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ülke Toplam Puan ZD OD SD
1 Madison Chock / Greg Zuerlein 172.55 1 1 1
2 Maia Shibutani / Alex Shibutani 162.15 5 4 2
3 Ekaterina Riazanova / Jonathan Guerreiro 161.80 7 2 3
4 Madison Hubbell / Keiffer Hubbell 161.34 2 3 4
5 Kharis Ralph / Asher Hill 152.76 4 6 5
6 Ekaterina Pushkash / Dmitri Kiselev 150.21 3 5 9
7 Karen Routhier / Eric Saucke-Lacelle 149.50 6 8 6
8 Lucie Mysliveckova / Matej Novak 146.04 11 7 10
9 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi 145.61 10 9 8
10 Terra Findlay / Benoit Richaud 145.17 13 10 7
11 Marina Antipova / Artem Kudashev 138.86 8 13 12
12 Tarrah Harvey / Keith Gagnon 138.38 12 12 11
13 Alisa Agafonova / Dmitri Dun 134.86 9 11 14
14 Guan Xueting / Wang Meng 124.32 15 25 13
15 Nikki Georgiadis / Graham Hockley 121.32 18 16 15
16 Sonja Pauli / Tobias Eisenbauer 121.07 17 18 17
17 Nikola Visnova / Lukas Csolley 121.03 20 15 16
18 Genevieve Deutch / Evan Roberts 120.97 14 14 22
19 Charlene Guignard / Guillaume Paulmier 119.88 16 19 18
20 Paola Amati / Marco Fabbri 115.66 21 23 20
21 Dora Turoczi / Balazs Major 115.16 24 24 19
22 Dominique Dieck / Michael Zenkner 114.29 22 21 21
23 Anastasia Galyeta / Alexei Shumski 113.04 19 17 23
24 Oksana Klimova / Sasha Palomäki 111.22 23 20 24
25 Lora Semova / Dimitar Lichev 99.11 29 29 25
Serbest dansı kayma hakkını elde edemeyenler
26 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov 57.95 28 22
27 Justyna Plutowska / Dawid Pietrzynski 56.44 25 26
28 Ramona Elsener / Florian Roost 54.41 30 27
29 Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev 53.47 27 28
30 Alissandra Aronow / Aleksandr Pirogov 52.72 26 30
Orijinal dansı kayma hakkını elde edemeyenler
31 Ariana Weintraub / Avidan Brown 19.87 31
32 Sara Hurtado / Adria Diaz 19.86 32
33 Maria Popkova / Viktor Kovalenko 19.77 33


Kaynaklar



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.