Pilot | Takımı | Süre/Fark |
---|---|---|
Lewis Hamilton | McLaren F1 | 1.34.50.616 |
Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 | +0.05.478 |
Nico Rosberg | Williams F1 | +0.08.163 |
Fernando Alonso | Renault F1 | +0.17.181 |
Heikki Kovalainen | McLaren F1 | +0.18.014 |
Kazuki Nakajima | Williams F1 | +1 tur |
Sebastien Bourdais | Toro Rosso | +3 tur |
Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | +5 tur |
Robert Kubica | BMW Sauber F1 | |
Timo Glock | Toyota | |
Takuma Sato | Super Aguri F1 | |
Nelson Piquet Jr. | Renault F1 | |
Felipe Massa | Scuderia Ferrari | |
David Coulthard | Red Bull | |
Jarno Trulli | Toyota | |
Adrian Sutil | Force İndia F1 | |
Jenson Button | Honda F1 | |
Anthony Davidson | Super Aguri F1 | |
Mark Webber | Red Bull | |
Sebastien Vettel | Toro Rosso | |
Giancarlo Fisicella | Force İndia F1 | |
Rubens Baricello | Honda F1 |
2008 Avustralya Grand Prix
Kısaca: 2008 Avustralya Grand Prix, 2008 Formula 1 sezonunun ilk yarışıdır. Yarışı McLaren F1 pilotu Lewis Hamilton kazanmıştır. Yarışta ayrı zamanda birçok kaza olmuştur. ...devamı ☟
Bu konuda henüz görüş yok.