2007 İspanya Grand Prix | |
Önceki: Bahreyn | Sonraki: Monako |
İndeks: 2007 |
Sonuçlar
Sıralama
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poz. !! İsim !! Takım/Motor !! 1. Bölüm !! 2. Bölüm !! 3. Bölüm | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil Felipe Massa | Ferrari | 1:21.375 | 1:20.597 | 1:21.421 |
2 | Spain Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:21.609 | 1:20.797 | 1:21.451 |
3 | Finland Kimi Rí¤ikkönen | Ferrari | 1:21.802 | 1:20.741 | 1:21.723 |
4 | United Kingdom Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.120 | 1:20.713 | 1:21.785 |
5 | Poland Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.941 | 1:21.381 | 1:22.253 |
6 | Italy Jarno Trulli | Toyota | 1:22.501 | 1:21.554 | 1:22.324 |
7 | Germany Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.625 | 1:21.113 | 1:22.389 |
8 | Finland Heikki Kovalainen | Renault | 1:21.790 | 1:21.623 | 1:22.568 |
9 | United Kingdom David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.491 | 1:21.488 | 1:22.749 |
10 | Italy Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.064 | 1:21.677 | 1:22.881 |
11 | Germany Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.943 | 1:21.968 | |
12 | Brazil Rubens Barrichello | Honda | 1:22.502 | 1:22.097 | |
13 | Japan Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.090 | 1:22.115 | |
14 | United Kingdom Jenson Button | Honda | 1:22.503 | 1:22.120 | |
15 | United Kingdom Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:22.295 | zaman yok | |
16 | Italy Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.508 | zaman yok | |
17 | Germany Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.666 | ||
18 | Austria Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:22.769 | ||
19 | Australia Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23.398 | ||
20 | Germany Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.811 | ||
21 | Netherlands Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:23.990 | ||
22 | USA Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | zaman yok | ||
Yarış
Poz !! No !! Pilot !! Takım !! Tur !! Zaman/Yarış Dışı !! Grid !! Puan | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | | flagicon|Brazil Felipe Massa || Ferrari | 65 | 1:31:36.230 | 1 | 10 |
2 | | flagicon|UK Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes | 65 | +6.790 | 4 | 8 |
3 | | flagicon|Spain Fernando Alonso || McLaren-Mercedes | 65 | +17.4 | 2 | 6 |
4 | | flagicon|Poland Robert Kubica || BMW Sauber | 65 | +31.6 | 5 | 5 |
5 | | flagicon|UK David Coulthard || Red Bull-Renault | 65 | +58.3 | 9 | 4 |
6 | | flagicon|Germany Nico Rosberg || Williams-Toyota | 65 | +59.5 | 11 | 3 |
7 | | flagicon|Finland Heikki Kovalainen || Renault | 65 | +62.1 | 8 | 2 |
8 | | flagicon|Japan Takuma Sato || Super Aguri-Honda | 64 | +1 Tur | 13 | 1 |
9 | | flagicon|Italy Giancarlo Fisichella || Renault | 64 | +1 Tur | 10 | |
10 | | flagicon|Brazil Rubens Barrichello || Honda | 64 | +1 Tur | 12 | |
11 | | flagicon|UK Anthony Davidson || Super Aguri-Honda | 64 | +1 Tur | 15 | |
12 | | flagicon|UK Jenson Button || Honda | 64 | +1 Tur | 14 | |
13 | | flagicon|Germany Adrian Sutil || Spyker-Ferrari | 63 | +2 Tur | 20 | |
14 | | flagicon|Netherlands Christijan Albers || Spyker-Ferrari | 63 | +2 Tur | 21 | |
YD | | flagicon|Germany Nick Heidfeld || BMW Sauber | 46 | Vites kutusu | 7 | |
YD | | flagicon|Germany Ralf Schumacher || Toyota | 44 | Süspansiyon | 17 | |
YD | | flagicon|Italy Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Ferrari | 19 | Ayrıldı | 16 | |
YD | | flagicon|USA Scott Speed || Toro Rosso-Ferrari | 9 | Lastik | 22 | |
YD | | flagicon|Finland Kimi Rí¤ikkönen || Ferrari | 9 | Elektrik | 3 | |
YD | | flagicon|Italy Jarno Trulli || Toyota | 8 | Yakıt basıncı | 6 | |
YD | | flagicon|Australia Mark Webber || Red Bull-Renault | 7 | Hidrolik | 19 | |
YD | | flagicon|Austria Alexander Wurz || Williams-Toyota | 1 | Kaza | 18 | |
Notlar
- En Hızlı Tur: Felipe Massa, 1:22.680 (tur 14)
Linkler
- Detaylı ispanya Grand Prix analizi, İngilizce