2007 Dünya Halter Şampiyonası-Erkekler 85 Kg

Kısaca: 22-22 Eylül ...devamı ☟

}

22-22 Eylül

Medalyalar

} |- | Toplam |} Andrei Rybakou 393 kg |} Aslambek Ediev 372 kg |} Vadzim Straltsou 370 kg |- | Koparma |} Andrei Rybakou 187 kg (WR) |} Aslambek Ediev 172 kg |} Georgi Markov 172 kg |- | Silkme |} Andrei Rybakou 206 kg |} Oliver Ruiz 205 kg |} Jadiel Valladres 201 kg |- |}

Sonuçlar

Koparma

Sıra İsim Ülke B.Ağırlık (kg) 1 2 3
|align=left| Andrei Rybakou ||align=left|}||84.70||180 || 185||187
|align=left| Aslambek Ediev ||align=left|}||84.18|| 168|| 172||172
|align=left| Georgi Markov ||align=left|}||84.40||168 ||172 ||174
|align=left| Vyaceslay Yershov ||align=left|}||83.27||170 ||175 ||175
|align=left| Vadzim Straltsou ||align=left|}||84.29||165 ||170 ||170
|align=left| Lu Yong ||align=left|}||84.09|| 168||173 ||173
|align=left| Mansur Chashemov ||align=left|}||84.10||166 || 168||172
|align=left| Valeriu Calancea ||align=left|}||84.62||160 ||165 ||166
|align=left| Roman Khamatsin ||align=left|}||84.20|| 160|| 165||166
|align=left| Izzet Ince ||align=left|}||84.70|| 165||171 ||171
|align=left| Tigran Martirosyan ||align=left|}||82.47||155 ||160 ||164
|align=left| Jadiel Valladres ||align=left|}||84.31||154 ||160 || 162
|align=left| Michael Bohm ||align=left|}||84.27|| 152|| 157|| 161
|align=left| Georgi Asanidze ||align=left|}||84.51|| 160|| 164|| 164
|align=left| Gevorik Poghosyan ||align=left|}||84.74|| 155|| 160 || 160
|align=left| Oleksandr Lagodhyy ||align=left|}||84.76||153|| 157|| 160
|align=left| Mansur Redjepov ||align=left|}||84.31|| 152|| 158 || 160
|align=left| Carlos Hernan Andica ||align=left|}||84.62|| 152 ||156 || 158
|align=left| Victor Mitrou ||align=left|}||82.70|| 157|| 162|| 162
|align=left| Ulanbek Moldodosov ||align=left|}||82.74||150 ||157 || 160
|align=left| David Matam ||align=left|}||84.43|| 153|| 153 || 157
|align=left| Sebastian Pawlikowski ||align=left|}||84.52|| 157||161 || 161
|align=left| Richard Tkac ||align=left|}||84.58||147 ||153 || 156
|align=left| Oliver Ruiz ||align=left|}||84.69||155 ||160|| 160
|align=left| Rauli Tsirekidze ||align=left|}||84.24|| 150|| 154 || 157
|align=left| Ondrej Kutlik ||align=left|}||84.58||145 || 152 || 152
|align=left| Benjamin Hennequin ||align=left|}||84.73||152 ||152 || 157
|align=left| Kendrick Farris ||align=left|}||84.82|| 152||156 || 156
|align=left| Intigam Zairov ||align=left|}||82.21|| 150||150 || 155
|align=left| Norbert Cser ||align=left|}||82.61|| 150|| 150 || 150
|align=left| Harem Taha Ali ||align=left|}||82.69||150||157|| 157
|align=left| Deniss Zulins ||align=left|}||84.45|| 145|| 145 || 150
|align=left| Shahrouz Ghorbani ||align=left|}||84.55|| 150 || 150 || 156
|align=left| Adriano Mendez ||align=left|}||84.57|| 145 || 150 || 155
|align=left| Kheela Inderjit Singh ||align=left|}||80.72|| 140|| 145 || 148
|align=left| Vitalijs Kovtuns ||align=left|}||84.01|| 139||139 || 142
|align=left| Mohammad Sarlak ||align=left|}||84.63||140 || 140 || 151
|align=left| Rohman Hidayat ||align=left|} Endonezya||80.52|| 137|| 142 || 145
|align=left| Zoltan Graner ||align=left|}||84.27|| 137|| 142 || 142
|align=left| Darryn Anthony ||align=left|}||79.79|| 135||135 || 142
|align=left| Brice Vivien Batchaya ||align=left|}||82.95|| 135|| 135 || 135
|align=left| Serge Tremblay ||align=left|}||84.71|| 130|| 135 || 140
|align=left| David Katoatao ||align=left|}||84.39||118|| 125 || 125
|align=left| Karol Gorczyczewski ||align=left|}||84.26||155 ||155 || 155
|align=left| Erdal Sunar ||align=left|}||84.95|| 160||160 || 160


Silkme

Sıra İsim Ülke B.Ağırlık (kg) 1 2 3
|align=left| Andrei Rybakou ||align=left|}||84.70||200 ||206 ||209
|align=left| Oliver Ruiz ||align=left|}||84.69||197 ||202 || 205
|align=left| Jadiel Valladres ||align=left|}||84.31|| 193|| 198|| 201
|align=left| Valeriu Calancea ||align=left|}||84.62||201 ||207||207
|align=left| Aslambek Ediev ||align=left|}||84.18||200 ||205 ||205
|align=left| Roman Khamatsin ||align=left|}||84.20||200 ||208 ||208
|align=left| Vadzim Straltsou ||align=left|}||84.29||195 || 200||205
|align=left| Victor Mitrou ||align=left|}||82.70|| 190||195 || 195
|align=left| Lu Yong ||align=left|}||84.09|| 195||203 ||205
|align=left| Mansur Chashemov ||align=left|}||84.10||195 || 200||202
|align=left| Karol Gorczyczewski ||align=left|}||84.26|| 195||195 ||200
|align=left| Carlos Hernan Andica ||align=left|}||84.62|| 186 ||190 || 194
|align=left| Georgi Markov ||align=left|}||84.40|| 193||201 ||202
|align=left| Tigran Martirosyan ||align=left|}||82.47|| 187||192 || 192
|align=left| Oleksandr Lagodhyy ||align=left|}||84.76||192 ||196 || 196
|align=left| Harem Taha Ali ||align=left|}||82.69|| 190 || - || -
|align=left| Vyaceslay Yershov ||align=left|}||83.27||190 ||195 ||195
|align=left| Michael Bohm ||align=left|}||84.27|| 185|| 190|| 190
|align=left| Izzet Ince ||align=left|}||84.70|| 190|| 190||196
|align=left| David Matam ||align=left|}||84.43|| 180|| 186 || 189
|align=left| Ulanbek Moldodosov ||align=left|}||82.74||180 ||187 ||188
|align=left| Sebastian Pawlikowski ||align=left|}||84.52|| 188 || - || -
|align=left| Gevorik Poghosyan ||align=left|}||84.74||188 ||193 || 193
|align=left| Mansur Redjepov ||align=left|}||84.31|| 180|| 185|| 188
|align=left| Adriano Mendez ||align=left|}||84.57|| 185 || 185 || 190
|align=left| Ondrej Kutlik ||align=left|}||84.58||185 || 190 || 195
|align=left| Benjamin Hennequin ||align=left|}||84.73|| 185||190 || 190
|align=left| Rauli Tsirekidze ||align=left|}||84.24|| 183|| 189 || 189
|align=left| Intigam Zairov ||align=left|}||82.21|| 175||180 || 184
|align=left| Norbert Cser ||align=left|}||82.61|| 180|| 187 || 187
|align=left| Vitalijs Kovtuns ||align=left|}||84.01|| 174||174 || 180
|align=left| Deniss Zulins ||align=left|}||84.45|| 175||180|| 180
|align=left| Shahrouz Ghorbani ||align=left|}||84.55|| 180 || 188|| 190
|align=left| Richard Tkac ||align=left|}||84.58||170 ||175 ||180
|align=left| Mohammad Sarlak ||align=left|}||84.63||175||183 || 183
|align=left| Rohman Hidayat ||align=left|} Endonezya||80.52|| 170|| 175 || 175
|align=left| Darryn Anthony ||align=left|}||79.79|| 165||165|| 165
|align=left| Brice Vivien Batchaya ||align=left|}||82.95|| 165|| 165 || 170
|align=left| David Katoatao ||align=left|}||84.39||157|| 163 || 163
|align=left| Serge Tremblay ||align=left|}||84.71|| 163 || 163 || 163
|align=left| Zoltan Graner ||align=left|}||84.27|| 168|| 168 || 168
|align=left| Kheela Inderjit Singh ||align=left|}||80.72|| -|| - || -
|align=left| Georgi Asanidze ||align=left|}||84.51|| 187 || 187|| 187
|align=left| Kendrick Farris ||align=left|}||84.82||190 ||190 ||190
|align=left| Erdal Sunar ||align=left|}||84.95||190 || - || -


Toplam

Sıra İsim Ülke B.Ağırlık (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
|align=left| Andrei Rybakou ||align=left|}||84.70||187 ||206 ||393
|align=left| Aslambek Ediev ||align=left|}||84.18||172 ||200 ||372
|align=left| Vadzim Straltsou ||align=left|}||84.29||170 || 200||370
|align=left| Valeriu Calancea ||align=left|}||84.62||166 ||201||367
|align=left| Roman Khamatsin ||align=left|}||84.20||165||200 ||365
|align=left| Georgi Markov ||align=left|}||84.40||172||193 ||365
|align=left| Lu Yong ||align=left|}||84.09|| 168||195 ||363
|align=left| Mansur Chashemov ||align=left|}||84.10||168|| 195||363
|align=left| Jadiel Valladres ||align=left|}||84.31|| 162||201||363
|align=left| Vyaceslay Yershov ||align=left|}||83.27||170 ||190 ||360
|align=left| Oliver Ruiz ||align=left|}||84.69||155 ||205 || 360
|align=left| Tigran Martirosyan ||align=left|}||82.47|| 164||192 ||356
|align=left| Izzet Ince ||align=left|}||84.70|| 165|| 190||355
|align=left| Victor Mitrou ||align=left|}||82.70|| 157||195 || 352
|align=left| Carlos Hernan Andica ||align=left|}||84.62|| 158 ||194 ||352
|align=left| Oleksandr Lagodhyy ||align=left|}||84.76||160 ||192 || 352
|align=left| Michael Bohm ||align=left|}||84.27|| 161|| 190|| 351
|align=left| Gevorik Poghosyan ||align=left|}||84.74||160 ||188 || 348
|align=left| David Matam ||align=left|}||84.43|| 157|| 189 || 346
|align=left| Ulanbek Moldodosov ||align=left|}||82.74||157 ||188 ||345
|align=left| Sebastian Pawlikowski ||align=left|}||84.52|| 157 || 188 ||345
|align=left| Mansur Redjepov ||align=left|}||84.31|| 158|| 185|| 343
|align=left| Harem Taha Ali ||align=left|}||82.69|| 150 || 190 ||340
|align=left| Rauli Tsirekidze ||align=left|}||84.24|| 154|| 183 || 337
|align=left| Ondrej Kutlik ||align=left|}||84.58||152|| 185 || 337
|align=left| Benjamin Hennequin ||align=left|}||84.73|| 152||185 || 337
|align=left| Adriano Mendez ||align=left|}||84.57|| 150 || 185 || 335
|align=left| Richard Tkac ||align=left|}||84.58||156 ||175 ||331
|align=left| Intigam Zairov ||align=left|}||82.21|| 150||180 || 330
|align=left| Norbert Cser ||align=left|}||82.61|| 150|| 180 || 330
|align=left| Deniss Zulins ||align=left|}||84.45|| 150||180|| 330
|align=left| Shahrouz Ghorbani ||align=left|}||84.55|| 150 || 180|| 330
|align=left| Vitalijs Kovtuns ||align=left|}||84.01|| 142 ||180 || 322
|align=left| Mohammad Sarlak ||align=left|}||84.63||140||175 || 315
|align=left| Rohman Hidayat ||align=left|} Endonezya||80.52|| 137|| 170 || 307
|align=left| Darryn Anthony ||align=left|}||79.79|| 135||165|| 300
|align=left| Brice Vivien Batchaya ||align=left|}||82.95|| 135|| 165 || 300
|align=left| Serge Tremblay ||align=left|}||84.71|| 135 || 163 || 298
|align=left| David Katoatao ||align=left|}||84.39||118||163 || 281
|align=left| Karol Gorczyczewski ||align=left|}||84.26|| - ||195 || -
|align=left| Zoltan Graner ||align=left|}||84.27|| 137 || - || -
|align=left| Kheela Inderjit Singh ||align=left|}||80.72|| 145 || - || -
|align=left| Georgi Asanidze ||align=left|}||84.51|| 160 || - || -
|align=left| Kendrick Farris ||align=left|}||84.82||152 || - || -
|align=left| Erdal Sunar ||align=left|}||84.95||- || - || -


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.