2007 Brezilya Grand Prix

Kısaca: 2007 Brezilya Grand Prix 2007 Formula 1 Sezonu'nun 17. ve son yarışı. Bu yarış ile 2007 Formula 1 Pilotlar Şampiyonu belirlenecektir. ...devamı ☟

2007 Brezilya Grand Prix
2007 Brezilya Grand Prix

F1 race report infobox |Image =Circuit Interlagos.png |Ülke =Brezilya |Grand Prix =Brezilya |Resmi ad =...VI Grande Prêmio do Brasil |Gün-Ay =21 Ekim |Yıl =2007 |Yarış_no =17 |Sezon_yarış_say=17 |Yer = Sí£o Paulo, Brezilya |Pist = |Pist_mil =2.677 |Pist_km =4.309 |Mesafe_tur =71 |Mesafe_mil =190.067 |Mesafe_km =305.909 |Planlanan_tur = |Planlanan_mil = |Planlanan_km = |Hava = |Pol_pilot = Felipe Massa |Pol_Takım = Ferrari |Pol_Zamanı = 1:11.931 |Pol_Ülke = Brezilya |En_hızlı_pilot = Kimi Raikkonen |En_hızlı_Takım = Ferrari |En_hızlı_Zamanı= 1:12.245 |En_hızlı_tur = 66 |En_hızlı_Ülke = Finlandiya |Birinci_Pilot = Kimi Raikkonen |Birinci_Takım = Ferrari |Birinci_Ülke = Finlandiya |İkinci_Pilot = Felipe Massa |İkinci_Takım = Ferrari |İkinci_Ülke = Brezilya |Üçüncü_Pilot = Fernando Alonso |Üçüncü_Takım = Vodafone McLaren Mercedes |Üçüncü_Ülke = İspanya

2007 Brezilya Grand Prix 2007 Formula 1 Sezonu`nun 17. ve son yarışı. Bu yarış ile 2007 Formula 1 Pilotlar Şampiyonu belirlenecektir. 2006 yılı kazananı Felipe Massa`dır. 2007 yılında Kimi Raikkonen bu yarışı kazanarak ilk kez dünya şampiyonu olmuştur.

Sonuçlar

Sıralama Turları



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sıra İsim Takım 1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm
1 Brazil Felipe Massa Ferrari 1:12.303 1:12.374 1:11.931
2 United Kingdom Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.033 1:12.296 1:12.082
3 Finland Kimi Rí¤ikkönen Ferrari 1:13.016 1:12.161 1:12.322
4 Spain Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:12.895 1:12.637 1:12.356
5 Australia Mark Webber Red Bull-Renault 1:13.081 1:12.855 1:12.928
6 Germany Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.472 1:13.009 1:13.081
7 Poland Robert Kubica BMW Sauber 1:13.085 1:12.641 1:13.129
8 Italy Jarno Trulli Toyota 1:13.470 1:12.832 1:13.195
9 United Kingdom David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.264 1:13.374 1:13.272
10 Germany Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.707 1:12.752 1:13.477
11 Brazil Rubens Barrichello Honda 1:13.661 1:12.932
12 Italy Giancarlo Fisichella Renault 1:13.482 1:13.102
13 Germany Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:13.853 1:13.934
14 Italy Vitantonio Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:13.607 1:13.251
15 Germany Ralf Schumacher Toyota 1:13.767 1:13.783
16 United Kingdom Jenson Button Honda 1:14.054 1:13.702
17 Finland Heikki Kovalainen Renault 1:14.078
18 Japan Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:14.098
19 Japan Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:14.417
20 United Kingdom Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:14.596
21 Germany Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:15.217
22 Japan Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:15.487

Yarış

Sıra !! No !! Sürücü !! Takım !! Tur !! Zaman !! Grid !! Puan
1 | flagicon|Finland Kimi Rí¤ikkönen || Ferrari 71 1:28:15.270 3 10
2 | flagicon|Brazil Felipe Massa || Ferrari 71 +1.4 sn 1 8
3 | flagicon|Spain Fernando Alonso || McLaren-Mercedes 71 +57.0 sn 4 6
4 | flagicon|Germany Nico Rosberg || Williams-Toyota 71 +62.8 sn 10 5
5 | flagicon|Poland Robert Kubica || BMW Sauber 71 +70.9 sn 7 4
6 | flagicon|Germany Nick Heidfeld || BMW Sauber 71 +71.3 sn 6 3
7 | flagicon|United Kingdom Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes 70 + 1 tur 2 2
8 | flagicon|Italy Jarno Trulli || Toyota 70 + 1 tur 8 1
9 | flagicon|United Kingdom David Coulthard || Red Bull-Renault 70 + 1 tur 9
10 | flagicon|Japan Kazuki Nakajima || Williams-Toyota 70 + 1 tur 19
11 | flagicon|Germany Ralf Schumacher || Toyota 70 + 1 tur 15
12 | flagicon|Japan Takuma Sato || Super Aguri-Honda 69 +2 tur 18
13 | flagicon|Italy Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Ferrari 69 +2 tur 14
14 | flagicon|United Kingdom Anthony Davidson || Super Aguri-Honda 68 +3 tur 20
Ret | flagicon|Germany Adrian Sutil || Spyker-Ferrari 43 21
Ret | flagicon|Brazil Rubens Barrichello || Honda 40 11
Ret | flagicon|Finland Heikki Kovalainen || Renault 35 17
Ret | flagicon|Germany Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari 34 13
Ret | flagicon|United Kingdom Jenson Button || Honda 20 16
Ret | flagicon|Australia Mark Webber || Red Bull-Renault 14 5
Ret | flagicon|Japan Sakon Yamamoto || Spyker-Ferrari 2 22
Ret | flagicon|Italy Giancarlo Fisichella || Renault 2 12


Dış bağlantılar

Formula Bir yarışları

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.