2007 ABD Grand Prix | |
Önceki: Kanada | Sonraki: Fransa |
İndeks: 2007 |
F1 race report infobox |Image = Circuit Indianapolis.png |Ülke = ABD |Grand Prix = Birleşik Devletler |Resmi ad = ...VI SAP United States Grand Prix |Gün-Ay = 17 Haziran |Yıl = 2007 |Yarış_no = 7 |Sezon_yarış_say = 17 |Yer = Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis, Indiana |Pist = Yarış Pisti |Pist_mil = 2.605 |Pist_km = 4.192 |Mesafe_tur = 73 |Mesafe_mil = 190.150 |Mesafe_km = 306.016 |Planlanan_tur = |Planlanan_mil = |Planlanan_km = |Hava = İyi (33°C/91°F) ve açık |Pol_pilot = Lewis Hamilton |Pol_Takım = McLaren-Mercedes |Pol_Zamanı = 1:12.331 |Pol_Ülke = Birleşik Krallık |En_hızlı_pilot = Kimi Rí¤ikkönen |En_hızlı_Takım = Ferrari |En_hızlı_Zamanı= 1:13.117 |En_hızlı_tur = 49 |En_hızlı_Ülke = Finlandiya |Birinci_Pilot = Lewis Hamilton |Birinci_Takım = McLaren-Mercedes |Birinci_Ülke = Birleşik Krallık |İkinci_Pilot = Fernando Alonso |İkinci_Takım = McLaren-Mercedes |İkinci_Ülke = İspanya |Üçüncü_Pilot = Felipe Massa |Üçüncü_Takım = Ferrari |Üçüncü_Ülke = Brezilya
2007 Birleşik Devletler Grand Prix`i sezonun 7. yarışıdır. 17 Haziran 2007 tarihinde A.B.D `de gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar
Sıralama Turları
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Poz | İsim | Takım/Motor | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm |
---|---|---|---|---|---|
1 | United Kingdom Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.563 | 1:12.065 | 1:12.331 |
2 | Spain Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.416 | 1:11.926 | 1:12.500 |
3 | Brazil Felipe Massa | Ferrari | 1:12.731 | 1:12.180 | 1:12.703 |
4 | Finland Kimi Rí¤ikkönen | Ferrari | 1:12.732 | 1:12.111 | 1:12.839 |
5 | Germany Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.543 | 1:12.188 | 1:12.847 |
6 | Finland Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.998 | 1:12.599 | 1:13.308 |
7 | Germany Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:12.711 | 1:12.644 | 1:13.513 |
8 | Italy Jarno Trulli | Toyota | 1:13.186 | 1:12.828 | 1:13.789 |
9 | Australia Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:13.425 | 1:12.788 | 1:13.871 |
10 | Italy Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.168 | 1:12.603 | 1:13.953 |
11 | United Kingdom David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.424 | 1:12.873 | |
12 | Germany Ralf Schumacher | Toyota | 1:12.851 | 1:12.920 | |
13 | United Kingdom Jenson Button | Honda | 1:13.306 | 1:12.998 | |
14 | Germany Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.128 | 1:13.060 | |
15 | Brazil Rubens Barrichello | Honda | 1:13.203 | 1:13.201 | |
16 | United Kingdom Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:13.164 | 1:13.259 | |
17 | Austria Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:13.441 | ||
18 | Japan Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:13.477 | ||
19 | Italy Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.484 | ||
20 | USA Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.712 | ||
21 | Germany Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:14.122 | ||
22 | Netherlands Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:14.597 | ||
Yarış
" target="_blank">[1]] | | | | | | | | | | | | |Poz !! No !! Sürücü !! Takım !! Tur !! Zaman/Yarış Dışı !! Grid !! Puan | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | | flagicon|UK Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes | 73 | 1:31:09.965 | 1 | 10 |
2 | | flagicon|Spain Fernando Alonso || McLaren-Mercedes | 73 | +1.5 | 2 | 8 |
3 | | flagicon|Brazil Felipe Massa || Ferrari | 73 | +12.8 | 3 | 6 |
4 | | flagicon|Finland Kimi Rí¤ikkönen || Ferrari | 73 | +15.4 | 4 | 5 |
5 | | flagicon|Finland Heikki Kovalainen || Renault | 73 | +41.4 | 6 | 4 |
6 | | flagicon|Italy Jarno Trulli || Toyota | 73 | +66.7 | 8 | 3 |
7 | | flagicon|Australia Mark Webber || Red Bull-Renault | 73 | +67.3 | 9 | 2 |
8 | | flagicon|Germany Sebastian Vettel || BMW Sauber | 73 | +67.7 | 7 | 1 |
9 | | flagicon|Italy Giancarlo Fisichella || Renault | 72 | +1 tur | 10 | |
10 | | flagicon|Austria Alexander Wurz || Williams-Toyota | 72 | +1 tur | 17 | |
11 | | flagicon|UK Anthony Davidson || Super Aguri-Honda | 72 | +1 tur | 16 | |
12 | | flagicon|UK Jenson Button || Honda | 72 | +1 tur | 13 | |
13 | | flagicon|USA Scott Speed || Toro Rosso-Ferrari | 71 | +2 tur | 20 | |
14 | | flagicon|Germany Adrian Sutil || Spyker-Ferrari | 71 | +2 tur | 21 | |
15 | | flagicon|Netherlands Christijan Albers || Spyker-Ferrari | 70 | +3 tur | 22 | |
16 | | flagicon|Germany Nico Rosberg || Williams-Toyota | 68 | Motor | 14 | |
17 | | flagicon|Italy Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Ferrari | 68 | Yarış Dışı | 19 | |
Y.D. | | flagicon|Germany Nick Heidfeld || BMW Sauber | 56 | Transmission | 5 | |
Y.D | | flagicon|Japan Takuma Sato || Super Aguri-Honda | 13 | Spin | 18 | |
Y.D | | flagicon|UK David Coulthard || Red Bull-Renault | 0 | Kaza | 11 | |
Y.D | | flagicon|Brazil Rubens Barrichello || Honda | 0 | Suspansiyon | 15 | |
Y.D | | flagicon|Germany Ralf Schumacher || Toyota | 0 | Kaza | 12 | |
Formula Bir yarışları Formula Bir Şampiyonası