2007 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

Kısaca: 2007 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası Avrupa Şampiyonluğu Ünvanını elde etmek için yılda bir defa yapılan Artistik Patinaj Müsabakasıdır. Patenciler, Tek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz Dansı kategorilerinde yarışır. ...devamı ☟

2007 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
2007 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

2007 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası Avrupa Şampiyonluğu Ünvanını elde etmek için yılda bir defa yapılan Artistik Patinaj Müsabakasıdır. Patenciler, Tek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz Dansı kategorilerinde yarışır.

2007 yılı Şampiyonası Polonya`nın Varşova şehrinin ``Torwar Salonu`` (Torwar Hall) de 22 Ocak -28 Ocak tarihleri arasında yapıldı.Avrupalı olmayan patenciler için yerini tutan yarışma 2007 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası`ydı.

Sonuçlar

Erkekler



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Toplam Puan SP FS
1 Brian Joubert >| FRA ||227.12||2||1
2 TomáÅ¡ Verner >| CZE ||212.69 ||1||3
3 Kevin Van Der Perren >| BEL ||204.85||4||2
4 Sergei Davydov >| BLR||204.78||3||4
5 Andrei Lutai>|RUS||200.54||5||6
6 Alban Prí©aubert>|FRA||199.95||6||5
7 Karel Zelenka>|ITA||191.73||8||7
8 Jamal Othman>|SUI||182.14||11||10
9 Gregor Urbas>|SLO||181.07||12||9
10 Kristoffer Berntsson>|SWE||177.54||7||11
11 Stefan Lindemann>|GER||176.17||17||8
12 Yannick Ponsero>|FRA||172.27||10||13
13 Anton Kovalevski>|UKR||172.01||9||15
14 Moris Pfeifhofer>|SUI||163.08||14||16
15 Philipp Tischendorf>|GER||162.94||16||14
16 Andrei Griazev>|RUS||162.23||13||17
17 Igor Macypura>|SVK||159.61||20||12
18 Sergei Dobrin>|RUS||153.70||15||19
19 Pavel Kaška>|CZE||145.89||21||18
20 Przemyslaw Domanski>|POL||138.67||24||20
21 John Hamer>|GBR||136.47||18||21
22 Boris Martinec>|CRO||134.00|| 19 ||22
23 Ari-Pekka Nurmenkari>|FIN||128.08 ||22|| 23
24 Sergei Kotov>|ISR||124.90||23||24
Finale ulaşamayanlar
25 Alper Ucar >| TUR || 42.16|| 25 ||
26 Michael Chrolenko>|NOR||42.13||26 ||
27 Manuel Koll>|AUT||42.00||27 ||
28 Javier Fernandez>|ESP||41.73||28 ||
29 Adrian Matei>|ROM||41.38||29 ||
30 Naiden Borichev>|BUL||40.48||30 ||
31 Ivan Blagov>|AZE||39.46||31 ||
32 Zoltán Kelemen>|ROM||32.70||32


Bayanlar



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Toplam Puan SP FS
1 Carolina Kostner >| ITA ||174.79||2||1
2 Sarah Meier >| SUI ||171.28 ||1||2
3 Kiira Korpi >| FIN ||151.19||5||4
4 Susanna Pöykiö >| FIN||146.02||7||5
5 Valentina Marchei>|ITA||144.28||12||3
6 Alisa Drei>|FIN||141.90||9||6
7 Elena Sokolova>|RUS||139.71||8||7
8 Elene Gedevanishvili>|GEO||137.32||3||9
9 Júlia Sebestyí©n>|HUN||136.05||4||10
10 Tuğba Karademir>|TUR||131.00||13||8
11 Alexandra Ievleva>|RUS||126.99||6||14
12 Elena Glebova>|EST||126.80||10||12
13 Tamar Katz>|ISR||126.09||11||13
14 Lina Johansson>|SWE||120.64||15||15
15 Jenna McCorkell>|GBR||120.47||20||11
16 Idora Hegel>|CRO||119.96||14||16
17 Anne Sophie Calvez>|FRA||116.96||16||17
18 Viktoria Pavuk>|HUN||110.98||21||18
19 Kristin Wieczorek>|GER||110.20||23||19
20 Christiane Berger>|GER||109.17||17||22
21 Roxana Luca>|ROM||108.34||22||21
22 Anna Jurkiewicz>|POL||107.31|| 24 ||20
23 Radka Bartova>|SVK||105.12 ||19|| 23
24 Irina Movchan>|UKR||102.94||18||24
Finale ulaşamayanlar
25 Kathrin Freudelsperger >| AUT || 36.84|| 25 ||
26 Karen Venhuizen>|NED||35.72||26 ||
27 Sonia Radeva>|BUL||34.61||27 ||
28 Ksenia Doronina>|RUS||34.31||28 ||
29 Julia Sheremet>|BLR||33.98||29 ||
30 Merovee Ephrem>|MON||31.34||30 ||
31 Maria-Elena Papasotiriou>|GRE||31.26||31 ||
32 Isabelle Pieman>|BEL||30.19||32
33 Ivana Hudziecová>|CZE||28.46||33 ||
34 Melissandre Fuentes>|AND||28.44||34 ||
35 Ksenia Jastsenjski>|SRB||27.88||35 ||
36 Julia Teplih>|LAT||24.70||36 ||
37 RÅ«ta GajauskaitÄ—>|LTU||24.34||37 ||
38 Kristina Shlobina>|AZE||23.97||38||


Çiftler



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Toplam Puan SP FS
1 Aliona Savchenko /Robin Szolkowy>|GER||199.39||1||1
2 Maria Petrova / Alexei Tikhonov>|RUS||179.61||2||2
3 Dorota Siudek / Mariusz Siudek>|POL||170.91||3||3
4 Julia Obertas / Sergei Slavnov>|RUS||156.96||4||5
5 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov>|UKR||155.35||5||4
6 Elena Efaieva / Alexei Menshikov>|RUS||141.05||7||6
7 Mari Vartmann / Florian Just>|GER||132.76||6||9
8 Marylin Pla / Yannick Bonheur>|FRA||130.67||12||7
9 Laura Magitteri / Ondrej Hotarek>|ITA||130.15||9||8
10 Dominika Piatkowska / Dmitri Khromin>|POL||122.98||8||11
11 Stacey Kemp / David King>|GBR||121.06||13||10
12 Rebecca Handke / Daniel Wende>|GER||119.25||10||13
13 Adeline Canac / Maxima Coia>|FRA||118.90||11||12
14 Diana Rennik / Aleksei Saks>|EST||115.54||14||14
WD Ekaterina Sosinova / Fedor Sokolov>|AZE|| || ||


Buz Dansı



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Toplam Puan CD OD FD
1 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder>|FRA||199.47||1||1||2
2 Oksana Domnina / Maxim Shabalin>|RUS||199.16||2||2||1
3 Albena Denkova / Maxim Staviski>|BUL||193.73||3||3||3
4 Jana Khokhlova / Sergei Novitski>|RUS||175.76||5||4||4
5 Sinead Kerr / John Kerr>|GBR||171.90||6||6||5
6 Federica Faiella / Massimo Scali>|ITA||170.26||4||5||6
7 Kristin Fraser / Igor Lukanin>|AZE||157.63||8||9||7
8 Anna Cappellini / Luca Lanotte>|ITA||155.28||9||8||11
9 Pernelle Carron / Mathieu Jost>|FRA||152.47||14||10||8
10 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo>|UKR||149.62||10||12||9
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski>|ISR||148.05||12||11||12
12 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer>|RUS||147.81||11||13||10
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev>|UKR||138.25||13||14||15
14 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan>|ARM||136.32||15||17||14
15 Grethe Gruenberg / Kristian Rand>|EST||134.53||20||15||13
16 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi>|GER||133.20||16||16||16
17 Kamila Hájková / David Vincour>|CZE||127.15||19||19||17
18 Katherine Copely / Deividas Stagniunas>|LTU||124.53||21||20||18
19 Barbora Silna / Dmitri Matsjuk>|AUT||123.56||17||18||23
20 Zsuzsanna Nagy / Gyorgy Elek>|HUN||120.23||23||21||20
21 Joanna Budner / Jan Moscicki>|POL||119.20||22||22||21
22 Nora Von Bergen / David Defazio>|SUI||118.81||24||23||19
23 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole>|GBR||116.06||18||24||22
WD Nora Hoffmann / Attila Elek>|HUN||81.47 ||7||7||
Finale ulaşamayanlar
25 Nicolette Amie House / Aidas Reklys>|LTU||49.63||25||25||
26 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon>|GRE||44.73||26||26||
27 Evgenia Melnik / Oleg Krupen>|BLR||39.54||27||27||


Dış bağlantı

commonscat|2007 European Figure Skating Championships

Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonaları

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

2007 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası Resimleri