2005 Yaz Üniversite Oyunları'nda Basketbol - Erkekler

Kısaca: Bu sayfada 2005 Yaz Üniversite Oyunları'ndaki basketbol karşılaşmalarından erkek basketbolcuların karşılaşmaları yer almaktadır. ...devamı ☟

Tablolardaki renklerin anlamları:
Üst gruplara yükselenler
Alt gruplara kalanlar


İlk turda 30 takım 4'erli veya 3'erli gruplara ayrıldı.

A Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ffcccc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Türkiye |3||0||325||181||6
Finlandiya |2||1||241||185||5
Brezilya |1||2||240||269||4
Birleşik Arap Emirlikleri |0||3||154||325||3
Türkiye 80 - 59||Finlandiya
Brezilya 98 - 69||Birleşik Arap Emirlikleri
Brezilya 76 - 121||Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri 103 - 39||Finlandiya
Türkiye 124 - 46||Birleşik Arap Emirlikleri
Finlandiya 79 - 66||Brezilya


B Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Sırbistan Karadağ |2||0||204||142||4
Güney Kore |1||1||169||172||3
Haiti |0||2||142||201||2
Sırbistan Karadağ 100 - 72||Güney Kore
Güney Kore 97 - 72||Haiti
Haiti 70 - 104||Sırbistan Karadağ


C Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ffcccc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Rusya |3||0||286||156||6
Japonya |2||1||203||111||5
Kıbrıs |1||2||172||230||4
Güney Afrika |0||3||156||220||3
Rusya 100 - 64||Japonya
Kıbrıs 67 - 58||Güney Afrika
Kıbrıs 49 - 96||Rusya
Japonya 63 - 55||Güney Afrika
Güney Afrika 43 - 90||Rusya
Japonya 76 - 56||Kıbrıs


D Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ffcccc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Kanada |3||0||250||212||6
İtalya |2||1||239||194||5
Angola |1||2||197||220||4
Portekiz |0||3||189||249||3
Kanada 84 - 76||İtalya
Angola 77 - 63||Portekiz
İtalya 86 - 58||Portekiz
Angola 52 - 77||Kanada
Portekiz 86 - 68||Kanada
İtalya 77 - 52||Angola


E Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Çek Cumhuriyeti |2||0||172||77||4
Çin |1||1||145||132||3
Peru |0||2||87||195||2
Çek Cumhuriyeti 74 - 48||Çin
Peru 29 - 98||Çek Cumhuriyeti
Çin 97 - 58||Peru


F Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ffcccc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
ABD |3||0||251||179||6
Almanya |2||1||206||192||5
Slovakya |1||2||205||222||4
İran |0||3||164||233||3
ABD 72 - 62||Almanya
Slovakya 75 - 57||İran
Almanya 80 - 60||Slovakya
İran 47 - 94||ABD
Almanya 64 - 60||İran
Slovakya 70 - 85||ABD


G Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ffcccc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Litvanya |3||0||280||207||6
Avustralya |2||1||244||209||5
Birleşik Krallık |1||2||250||244||4
Libya |0||3||188||302||3
Litvanya 68 - 65||Avustralya
Birleşik Krallık 87 - 68||Libya
Libya 51 - 116||Litvanya
Avustralya 80 - 72||Birleşik Krallık
Libya 69 - 99||Avustralya
Birleşik Krallık 91 - 96||Litvanya


H Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ffcccc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Ukrayna |3||0||245||201||6
Yunanistan |2||1||228||220||5
Meksika |1||2||209||225||4
Estonya |0||3||182||218||3
Ukrayna 88 - 73||Yunanistan
Meksika 68 - 63||Estonya
Estonya 53 - 78||Ukrayna
Yunanistan 83 - 66||Meksika
Ukrayna 79 - 75||Meksika
Estonya 66 - 72||Yunanistan


2. Tur (Üst Gruplar)

Tablolardaki renklerin anlamları:
Çeyrek finale kalan takımlar
9.luk-16.lık maçlarına kalan takımlar


I Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor="lightblue" bgcolor="lightblue"
Takım O G M AB YB Puan
Sırbistan Karadağ |3||0||269||223||6
Türkiye |2||1||248||202||5
Finlandiya |1||2||204||229||4
Güney Kore |0||3||195||262||3
Sırbistan Karadağ 85 - 79||Türkiye
Finlandiya 73 - 65||Güney Kore
Güney Kore 72 - 100||Sırbistan Karadağ
Türkiye 80 - 59||Finlandiya
Finlandiya 72 - 84||Sırbistan Karadağ
Türkiye 89 - 58||Güney Kore


J Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor="lightblue" bgcolor="lightblue"
Takım O G M AB YB Puan
Rusya |3||0||260||202||6
Kanada |2||1||237||232||5
İtalya |1||2||233||215||4
Japonya |0||3||191||272||3
Rusya 82 - 68||Kanada
İtalya 87 - 53||Japonya
Japonya 64 - 100||Rusya
Kanada 84 - 76||İtalya
Rusya 78 - 70||İtalya
Japonya 74 - 85||Kanada


K Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor="lightblue" bgcolor="lightblue"
Takım O G M AB YB Puan
ABD |3||0||245||201||6
Almanya |2||1||228||220||5
Çek Cumhuriyeti |1||2||209||225||4
Çin |0||3||182||218||3
ABD 72 - 62||Almanya
Çek Cumhuriyeti 74 - 48||Çin
Çin 61 - 117||ABD
Almanya 69 - 53||Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti 51 - 87||ABD
Almanya 115 - 69||Çin


L Grubu



bgcolor=#ccffcc bgcolor=#ccffcc bgcolor="lightblue" bgcolor="lightblue"
Takım O G M AB YB Puan
Ukrayna |3||0||262||222||6
Avustralya |1||2||228||240||4
Litvanya |1||2||222||233||4
Yunanistan |1||2||239||256||4
Ukrayna 88 - 73||Yunanistan
Litvanya 68 - 65||Avustralya
Avustralya 69 - 85||Ukrayna
Yunanistan 79 - 74||Litvanya
Ukrayna 89 - 80||Litvanya
Avustralya 94 - 87||Yunanistan


2. Tur (Alt Gruplar)

Tablolardaki renklerin anlamları:
17.lik-24.lük maçlarına kalan takımlar
25.lik-30.luk maçlarına kalan takımlar


M Grubu



bgcolor="yellow" bgcolor="yellow" bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Haiti |2||0||213||146||4
Brezilya |1||1||192||167||3
Birleşik Arap Emirlikleri |0||2||121||213||2
Haiti 98 - 94||Brezilya
Birleşik Arap Emirlikleri 52 - 115||Haiti
Brezilya 98 - 69||Birleşik Arap Emirlikleri


N Grubu



bgcolor="yellow" bgcolor="yellow" bgcolor=#ffcccc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Angola |3||0||196||175||6
Portekiz |2||1||219||211||5
Kıbrıs |1||2||194||193||4
Suudi Arabistan |0||3||177||207||3
Angola 77 - 63||Portekiz
Kıbrıs 67 - 58||Suudi Arabistan
Suudi Arabistan 55 - 57||Angola
Portekiz 73 - 70||Kıbrıs
Kıbrıs 57 - 62||Angola
Suudi Arabistan 64 - 83||Portekiz


O Grubu



bgcolor="yellow" bgcolor="yellow" bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Slovakya |2||0||245||201||4
İran |1||1||228||220||3
Peru |0||2||209||225||2
Slovakya 75 - 57||İran
İran 78 - 38||Peru
Peru 65 - 105||Slovakya


P Grubu



bgcolor="yellow" bgcolor="yellow" bgcolor=#ffcccc bgcolor=#ffcccc
Takım O G M AB YB Puan
Birleşik Krallık |3||0||238||211||6
Meksika |2||1||232||215||5
Estonya |1||2||221||209||4
Libya |0||3||210||266||3
Birleşik Krallık 86 - 84||Meksika
Estonya 99 - 76||Libya
Meksika 68 - 63||Estonya
Libya 68 - 87||Birleşik Krallık
Birleşik Krallık 65 - 59||Estonya
Meksika 80 - 66||Libya


Eleme Turları

Sırbistan Karadağ|80| Kanada|77 
|18 Ağustos 2005 12.45| Rusya|83| Türkiye|79 |18 Ağustos 2005 10.30| ABD|88| Avustralya|68 |18 Ağustos 2005 17.15| Ukrayna|69| Almanya|62

|19 Ağustos 2005 10.30| Sırbistan Karadağ|63| Ukrayna|69 |19 Ağustos 2005 12.45| ABD|120| Rusya|80

|21 Ağustos 2005 12.45| Ukrayna|70| ABD|85

|21 Ağustos 2005 15.00| Sırbistan Karadağ|86| Rusya|77 }}

Sıralama Turları

Beşincilik-Sekizincilik Maçları



Kanada|59| Almanya|63
|19 Ağustos 2005 17.15| Avustralya|72| Türkiye|82

|21 Ağustos 2005 12.45| Almanya|74| Türkiye|55

|21 Ağustos 2005 10.30| Kanada|75| Avustralya|81 }}

Dokuzunculuk-On İkincilik Maçları



İtalya|88| Güney Kore|85 
|18 Ağustos 2005 12.45| Finlandiya|77| Japonya|73 |18 Ağustos 2005 17.15| Çek Cumhuriyeti|58| Yunanistan|70 |18 Ağustos 2005 10.30| Litvanya|108| Çin|69

|19 Ağustos 2005 10.30| İtalya|104| Yunanistan|84 |19 Ağustos 2005 12.45| Finlandiya|80| Litvanya|99

|21 Ağustos 2005 12.45| İtalya|83| Litvanya|82

|21 Ağustos 2005 10.30| Yunanistan|85| Finlandiya|81 }}

On Üçüncülük-On Altıncılık Maçları



Güney Kore|82| Çek Cumhuriyeti|86
|19 Ağustos 2005 15.00| Japonya|76| Çin|81

|21 Ağustos 2005 13.00| Çek Cumhuriyeti|102| Çin|56

|21 Ağustos 2005 11.00| Güney Kore|96| Japonya|82 }}

On Yedincilik-Yirmincilik Maçları



Haiti|0| Portekiz|20 
|18 Ağustos 2005 17.15| Angola|74| Brezilya|68 |18 Ağustos 2005 15.00| Slovakya|75| Meksika|71 |18 Ağustos 2005 10.30| Birleşik Krallık|56| İran|64

|19 Ağustos 2005 15.00| Angola|62| Slovakya|73 |19 Ağustos 2005 17.15| Portekiz|71| İran|80

|21 Ağustos 2005 09.00| Slovakya|61| İran|56

|21 Ağustos 2005 13.00| Angola|67| Portekiz|68 }}

Yirmi Birincilik-Yirmi Üçüncülük Maçları



Haiti|0| Birleşik Krallık|20
|19 Ağustos 2005 10.30| Brezilya|88| Meksika|81

|21 Ağustos 2005 11.00| Brezilya|0| Birleşik Krallık|20

|21 Ağustos 2005 09.00| Meksika|20| Haiti|0 }}

Yirmi Dördüncülük-Yirmi Yedincilik Maçları



18 Ağustos 2005 15.00
Birleşik Arap Emirlikleri 40–90 Suudi Arabistan


18 Ağustos 2005 12.45
Peru 0–20 Libya


Kıbrıs|68| Suudi Arabistan|72
|19 Ağustos 2005 19.30| Estonya|90| Libya|75

|21 Ağustos 2005 12.45| Suudi Arabistan|47| Estonya|79

|21 Ağustos 2005 10.30| Kıbrıs|20| Libya|0 }}

Diğer Takımlar



Takım Sıra
Peru>|28.
Birleşik Arap Emirlikleri>|29.
Haiti>|30.


Madalya Tablosu

bgcolor="#efefef"
Sıralama Ülke
ABD
Ukrayna
Sırbistan Karadağ


Notlar



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.