Sıçrama
Erkekler 1 Metre
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanın Adı | İlk Hak | İkinci Hak | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|---|---|
Feng Wang | 432.66 | 467.88 | 467.88 | Çin | |
Kenan Wang | 380.82 | 406.86 | 406.86 | Çin | |
Cesar Castro | 371.79 | 403.89 | 403.89 | Brezilya |
Erkekler 3 Metre
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanın Adı | İlk Hak | İkinci Hak | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|---|---|
Feng Wang | 250.20 | 508.02 | 758.22 | Çin | |
Cesar Castro | 231.36 | 465.90 | 697.26 | Brezilya | |
Bo Peng | 240.66 | 447.00 | 687.26 | Çin |
Erkekler 3 Metre Senkronize
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanların Adı | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|
Peng Bo Kenan Wang |
330.03 | Çin | |
Jorge Garcia Betancourt Erick Alvarez Fornaris |
325.17 | Küba | |
Cesar Castro Cassius Duran |
307.83 | Brezilya |
Bayanlar 1 Metre
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanın Adı | İlk Hak | İkinci Hak | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|---|---|
Minxia Wu | 271.35 | 289.68 | 289.68 | Çin | |
Olena Fedorova | 259.47 | 264.36 | 264.36 | Ukrayna | |
Juliana Veloso | 248.58 | 251.16 | 251.16 | Brezilya |
Bayanlar 3 Metre
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanın Adı | İlk Hak | İkinci Hak | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|---|---|
Jingjing Guo | 252.75 | 637.77 | 637.77 | Çin | |
Minxia Wu | 245.28 | 595.95 | 595.95 | Çin | |
Paola Espinoza | 220.14 | 540.48 | 540.48 | Meksika |
Bayanlar 3 Metre Senkronize
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanların Adı | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|
Ting Li Jingjing Guo |
321.00 | Çin | |
Paola Espinoza Jashia Luna |
295.17 | Meksika | |
Amey Moors-Chantry Briony Cole |
282.45 | Avustralya |
Platform
Erkekler 10 Metre
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanın Adı | İlk Hak | İkinci Hak | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|---|---|
Romel Pacheco | 199.29 | 519.57 | 718.86 | Meksika | |
Qi Feng | 203.46 | 510.06 | 713.52 | Çin | |
Alexey Kravchenko | 185.07 | 475.77 | 660.84 | Rusya |
Erkekler 10 Metre Senkronize
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanların Adı | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|
Alexey Kravchenko Anton Melnikov |
343.80 | Rusya | |
Qi Feng Jinghui Huang |
340.86 | Çin | |
Omar Ojeda Romel Pacheco |
337.59 | Meksika |
Bayanlar 10 Metre
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanın Adı | İlk Hak | İkinci Hak | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|---|---|
Ting Li | 200.37 | 380.67 | 581.04 | Çin | |
Cassandra Cardinell | 167.43 | 339.90 | 507.33 | Ukrayna | |
Na Li | 192.27 | 312.75 | 505.02 | Çin |
Bayanlar 10 Metre Senkronize
bgcolor="#efefef"Sıralama | Atlayanların Adı | Toplam Puan | Ülke |
---|---|---|---|
Hanna Mo Ting Li |
344.34 | Çin | |
In Sun Hong Kum Hui Choe |
319.26 | Kuzey Kore | |
Paola Espinoza Jashia Luna |
312.78 | Meksika |
Linkler
Atlama Karşılaşmalarındaki Resmi Sonuçlar2005 Yaz Üniversite Oyunları`ndaki Resmi Oyunlar Spor Portalı