Final sıralama tablosu
|Poz.!!Ülke |
---|
|align="left"| Çek Cumhuriyeti |
|align="left"| İspanya |
|align="left"| Portekiz |
|align="left"| Belçika |
|align="left"| İzlanda |
|align="left"| Norveç |
|align="left"| Estonya |
|align="left"| Belarus |
|align="left"| İsviçre |
|align="left"| Avusturya |
Poz.!!Ülke |
---|
|align="left"| İrlanda |
|align="left"| Hırvatistan |
|align="left"| Romanya |
|align="left"| Macaristan |
|align="left"| Kıbrıs |
|align="left"| Lüksemburg |
|align="left"| Türkiye |
|align="left"| Yunanistan |
|align="left"| İtalya |
|align="left"| İsrail |
Çek Cumhuriyeti
İkinci başarı
Helvetia Cup Şampiyonu |
---|