2005 Şampiyonası İtalya`nın Torino kentindeki Palavela da 25 Ocak-30 Ocak tarihlerinde yapıldı.Yarışma Uluslararası Patenciler Birliği Avrupalı üyelerine açıktı.Avrupa`lı olmayan patenciler için yerini tutan yarışma 2005 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası`dı.Bu yarışma bu alanda yapılacak olan 2006 Kış Olimpiyatları için bir resmi yer testi yarışmasıydı.
Zorunlu dans Altın Vals`di.
Sonuçlar
Erkekler
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni Plushenko >| RUS ||227.14||2||1 | |||||
2 | Brian Joubert >| FRA ||224.43||1||2 | |||||
3 | Stefan Lindemann >| GER ||200.54||5||3 | |||||
4 | Stephane Lambiel >| SUI ||196.47||3||7 | |||||
5 | Andrei Griazev >| RUS ||196.31||4||5 | |||||
6 | Kevin Van Der Perren >| BEL ||195.47||6||6 | |||||
7 | Frederic Dambier >| FRA ||183.60||12||4 | |||||
8 | Gheorghe Chiper >| ROM ||180.86||7||8 | |||||
9 | Samuel Contesti >| FRA ||171.59||8||9 | |||||
10 | Kristoffer Berntsson >| SWE ||166.70||10||12 | |||||
11 | Jamal Othman >| SUI ||163.48||13||11 | |||||
12 | Sergei Davydov >| BLR ||163.23||9||14 | |||||
13 | Roman Serov >| ISR ||162.76||15||10 | |||||
14 | Andrei Lezin >| RUS ||157.39||18||13 | |||||
15 | Vakhtang Murvanidze >| GEO ||155.60||14||15 | |||||
16 | Silvio Smalun >| GER ||153.30||11||18 | |||||
17 | Trifun Zivanovic >| SCG ||148.54||16||16 | |||||
18 | Viktor Pfeifer >| AUT ||148.06||17||17 | |||||
19 | John Hamer >| GBR ||144.10||20||19 | |||||
20 | Martin Liebers >| GER ||141.43||22||20 | |||||
21 | Lukas Rakowski >| CZE ||140.58||19||22 | |||||
22 | Vitali Danilchenko >| UKR ||138.53||23||21 | |||||
23 | Juraj Sviatko >| SVK ||134.79||24||23 | |||||
24 | Ari-Pekka Nurmenkari >| FIN ||127.92||21||24 | |||||
25 | Paolo Bacchini >| ITA ||116.97||32||25 | |||||
Serbest patene ulaşamayanlar | ||||||
26 | Andrei Dobrokhodov >| AZE ||||25|| | |||||
27 | Gregor Urbas >| SLO ||||26|| | |||||
28 | Maciej Kus >| POL ||||27|| | |||||
29 | Michal Matloch >| CZE ||||28|| | |||||
30 | Zoltan Toth >| HUN ||||29|| | |||||
31 | Aidas Reklys >| LTU ||||30|| | |||||
32 | Juan Legaz >| ESP ||||31|| | |||||
33 | Alper Uçar >| TUR ||||33|| |
Bayanlar
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | isim | Ulus | Toplam puan | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Slutskaya >| RUS ||168.71||1||1 | |||||
2 | Susanna Poykio >| FIN ||158.93||3||3 | |||||
3 | Elena Liashenko >| UKR ||158.02||4||2 | |||||
4 | Julia Sebestyen >| HUN ||157.13||2||6 | |||||
5 | Elena Sokolova >| RUS ||150.88||5||4 | |||||
6 | Galina Maniachenko >| UKR ||145.86||6||5 | |||||
7 | Carolina Kostner >| ITA ||142.71||7||7 | |||||
8 | Daria Timoshenko >| AZE ||132.19||8||11 | |||||
9 | Idora Hegel >| CRO ||132.01||13||8 | |||||
10 | Sarah Meier >| SUI ||129.63||14||9 | |||||
11 | Elina Kettunen >| FIN ||128.58||11||10 | |||||
12 | Annette Dytrt >| GER ||127.13||9||13 | |||||
13 | Kiira Korpi >| FIN ||125.46||12||12 | |||||
14 | Fleur Maxwell >| LUX ||123.24||10||16 | |||||
15 | Roxana Luca >| ROM ||121.22||16||15 | |||||
16 | Jenna McCorkell >| GBR ||120.91||17||14 | |||||
17 | Lina Johansson >| SWE ||110.04||18||18 | |||||
18 | Diana Poth >| HUN ||108.89||15||19 | |||||
19 | Tugba Karademir >| TUR ||106.98||21||17 | |||||
20 | Karen Venhuizen >| NED ||105.45||19||21 | |||||
21 | Candice Didier >| FRA ||102.87||20||22 | |||||
22 | Sonia Radeva >| BUL ||101.84||24||20 | |||||
23 | Andrea Kreuzer >| AUT ||92.82||23||23 | |||||
24 | Bianka Padar >| HUN ||92.18||22||24 | |||||
Serbest patene ulaşamayanlar | ||||||
25 | Petra Lukacikova >| CZE ||||25|| | |||||
26 | Elena Glebova >| EST ||||26|| | |||||
27 | Jaqueline Belenyesiova >| SVK ||||27|| | |||||
28 | Laura Fernandez >| ESP ||||28|| | |||||
29 | Gintare Vostrecovaite >| LTU ||||29|| | |||||
30 | Teodora Postic >| SLO ||||30|| | |||||
31 | Valentina Marchei >| ITA ||||31|| | |||||
32 | Evgenia Melnik >| BLR ||||32|| | |||||
33 | Cindy Carquillat >| SUI ||||33|| | |||||
34 | Melissandre Fuentes >| AND ||||34|| | |||||
35 | Karin Brandstaetter >| AUT ||||35|| | |||||
36 | Isabelle Pieman >| BEL ||||36|| | |||||
37 | Nina Bates >| BIH ||||37|| |
Çiftler
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Totmianina / Maxim Marinin >| RUS ||196.28||1||1 | ||||
2 | Julia Obertas / Sergei Slavnov >| RUS ||177.10||2||2 | ||||
3 | Maria Petrova / Alexei Tikhonov >| RUS ||175.89||3||3 | ||||
4 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy >| GER ||158.73||4||4 | ||||
5 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov >| UKR ||151.79||5||5 | ||||
6 | Rebecca Handke / Daniel Wende >| GER ||135.19||6||6 | ||||
7 | Marylin Pla / Yannick Bonheur >| FRA ||120.20||8||9 | ||||
8 | Olga Bestandigova / Jozef Bestandig >| SVK ||120.09||9||7 | ||||
9 | Julia Beloglazova / Andrei Bekh >| UKR ||119.50||11||8 | ||||
10 | Julia Shapiro / Vadim Akolzin >| ISR ||119.20||7||10 | ||||
11 | Diana Rennik / Aleksei Saks >| EST ||110.95||10||12 | ||||
12 | Rumiana Spassova / Stanimir Todorov >| BUL ||109.72||13||11 | ||||
13 | Olga Boguslavska / Andrei Brovenko >| LAT ||102.08||12||13 |
Buz dansı
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Navka / Roman Kostomarov >| RUS ||214.97||1||1||1 | |||||
2 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov >| UKR ||205.30||2||2||3 | |||||
3 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder >| FRA ||202.10||4||4||2 | |||||
4 | Galit Chait / Sergei Sakhnovski >| ISR ||200.98||5||3||4 | |||||
5 | Federica Faiella / Massimo Scali >| ITA ||181.89||6||6||5 | |||||
6 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin >| RUS ||178.91||7||7||6 | |||||
7 | Svetlana Kulikova / Vitali Novikov >| RUS ||169.10||10||8||7 | |||||
8 | Sinead Kerr / John Kerr >| GBR ||167.04||8||9||8 | |||||
9 | Kristin Fraser / Igor Lukanin >| AZE ||165.96||9||10||9 | |||||
10 | Nora Hoffmann / Attila Elek >| HUN ||160.13||11||11||10 | |||||
11 | Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan >| ARM ||154.31||13||12||11 | |||||
12 | Nathalie Pechalat / Fabien Bourzat >| FRA ||148.32||14||13||13 | |||||
13 | Natalia Gudina / Alexei Beletski >| ISR ||147.11||12||17||12 | |||||
14 | Pamela O`Connor / Jonathon O`Dougherty >| GBR ||144.46||16||14||14 | |||||
15 | Christina Beier / William Beier >| GER ||138.60||17||16||16 | |||||
16 | Julia Golovina / Oleg Voiko >| UKR ||136.46||18||18||15 | |||||
17 | Alexandra Kauc / Michal Zych >| POL ||135.16||15||15||18 | |||||
18 | Alessia Aureli / Andrea Vaturi >| ITA ||131.08||19||19||17 | |||||
19 | Diana Janostakova / Jiri Prochazka >| CZE ||119.52||21||20||19 | |||||
20 | Daniela Keller / Fabian Keller >| SUI ||108.39||20||21||20 | |||||
21 | Anna Galcheniuk / Oleg Krupen >| BLR ||79.03||22||22||21 | |||||
WD | Albena Denkova / Maxim Staviski >| BUL ||||3||5|| |
Kaynakça
Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonaları
2005