2004 yarışması 19 Ocak- 25 Ocak tarihleri arasındae Copps Coliseum Hamilton, Ontario, Kanada`da yapıldı.Zorunlu dans Yankee Polka`ydı.
Sonuçlar
Erkekler
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Buttle >| CAN ||1.5||1||1 | ||||
2 | Emanuel Sandhu >| CAN ||3.5||3||2 | ||||
3 | Evan Lysacek >| USA ||5.0||4||3 | ||||
4 | Ryan Jahnke >| USA ||7.5||5||5 | ||||
5 | Yamato Tamura >| JPN ||8.0||2||7 | ||||
6 | Daisuke Takahashi >| JPN ||8.5||9||4 | ||||
7 | Ben Ferreira >| CAN ||11.0||10||6 | ||||
8 | Gao Song >| CHN ||12.0||8||8 | ||||
9 | Ma Xiaodong >| CHN ||12.0||6||9 | ||||
10 | Song Lun >| CHN ||14.5||7||11 | ||||
11 | Ryan Bradley >| USA ||15.5||11||10 | ||||
12 | Lee Dong-Whun >| KOR ||18.0||12||12 | ||||
13 | Bradley Santer >| AUS ||19.5||13||13 | ||||
14 | Daniel Harries >| AUS ||22.0||16||14 | ||||
15 | Stuart Beckingham >| AUS ||22.0||14||15 | ||||
16 | Gareth Echardt >| RSA ||24.5||17||16 | ||||
17 | Tristan Thode >| NZL ||25.5||15||18 | ||||
18 | Miguel Angel Moyron >| MEX ||27.5||21||17 | ||||
19 | Humberto Contreras >| MEX ||28.5||19||19 | ||||
20 | Justin Pietersen >| RSA ||29.0||18||20 | ||||
21 | Adrian Alvarado >| MEX ||31.0||20||21 | ||||
22 | Konrad Giering >| RSA ||33.0||22||22 | ||||
WD | Takeshi Honda >| JPN || |||| |
Bayanlar
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yukina Ota >| JPN ||3.5||3||2 | ||||
2 | Cynthia Phaneuf >| CAN ||5.0||8||1 | ||||
3 | Amber Corwin >| USA ||5.5||1||5 | ||||
4 | Joannie Rochette >| CAN ||6.0||6||3 | ||||
5 | Jennifer Robinson >| CAN ||6.0||4||4 | ||||
6 | Yukari Nakano >| JPN ||8.5||5||6 | ||||
7 | Angela Nikodinov >| USA ||10.0||2||9 | ||||
8 | Yoshie Onda >| JPN ||10.5||7||7 | ||||
9 | Liu Yan >| CHN ||13.0||10||8 | ||||
10 | Joanne Carter >| AUS ||14.5||9||10 | ||||
11 | Miriam Manzano >| AUS ||17.0||12||11 | ||||
12 | Fang Dan >| CHN ||17.5||11||12 | ||||
13 | Jennifer Don >| USA ||19.5||13||13 | ||||
14 | Zhang Fan >| CHN ||21.0||14||14 | ||||
15 | Michelle Cantu >| MEX ||23.0||16||15 | ||||
16 | Shirene Human >| RSA ||23.5||15||16 | ||||
17 | Park Bit-Na >| KOR ||26.5||17||18 | ||||
18 | Anastasia Gimazetdinova >| UZB ||27.0||20||17 | ||||
19 | Sarah-Yvonne Prytula >| AUS ||28.0||18||19 | ||||
20 | Diane Chen >| TPE ||30.5||19||21 | ||||
21 | Gladys Orozco >| MEX ||32.0||24||20 | ||||
22 | Lee Sun-Bin >| KOR ||33.5||23||22 | ||||
23 | Jenna-Anne Buys >| RSA ||33.5||21||23 | ||||
24 | Abigail Pietersen >| RSA ||35.0||22||24 | ||||
Free Skate Not Reached | |||||
25 | Cho Eun-Byul >| KOR || ||25|| | ||||
26 | Anny Hou >| TPE || ||26|| |
Çiftler
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pang Qing / Tong Jian >| CHN ||1.5||1||1 | ||||
2 | Zhang Dan / Zhang Hao >| CHN ||3.0||2||2 | ||||
3 | Valerie Marcoux / Craig Buntin >| CAN ||4.5||3||3 | ||||
4 | Rena Inoue / John Baldwin, Jr. >| USA ||6.0||4||4 | ||||
5 | Anabelle Langlois / Patrice Archetto >| CAN ||7.5||5||5 | ||||
6 | Ding Yang / Ren Zhongfei >| CHN ||9.0||6||6 | ||||
7 | Kathryn Orscher / Garrett Lucash >| USA ||10.5||7||7 | ||||
8 | Tiffany Scott / Philip Dulebohn >| USA ||12.0||8||8 | ||||
9 | Elizabeth Putnam / Sean Wirtz >| CAN ||13.5||9||9 | ||||
10 | Marina Aganina / Artem Knyazev >| UZB ||15.0||10||10 |
Buz dansı
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto >| USA ||2.4||2||1||1 | |||||
2 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon >| CAN ||3.6||1||2||2 | |||||
3 | Megan Wing / Aaron Lowe >| CAN ||6.6||3||4||3 | |||||
4 | Melissa Gregory / Denis Petukhov >| USA ||7.4||4||3||4 | |||||
5 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido >| JPN ||10.0||5||5||5 | |||||
6 | Yang Fang / Gao Chongbo >| CHN ||12.0||6||6||6 | |||||
7 | Josee Piche / Pascal Denis >| CAN ||14.0||7||7||7 | |||||
8 | Loren Galler-Rabinowitz / David Mitchell >| USA ||16.0||8||8||8 | |||||
9 | Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto >| JPN ||18.0||9||9||9 | |||||
10 | Yu Xiaoyang / Wang Chen >| CHN ||20.0||10||10||10 | |||||
11 | Qi Jia / Sun Xu >| CHN ||23.0||11||11||12 | |||||
12 | Natalie Buck / Trent Nelson-Bond >| AUS ||23.4||13||12||11 | |||||
13 | Danika Bourne / Alexander Pavlov >| AUS ||25.6||12||13||13 |
Kaynakça
commonscatDört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonaları 2004