2003 Bayanlar Voleybol Dünya Kupası, 1-15 Kasım tarihlerinde Japonya`da yapıldı. Kupaya 12 ülkenin ulusal takımları katıldı. Maçlar tek devreli lig usulü oynandı ve ilk üç sırayı alan takımlar Atina Olimpiyat Oyunları`na katılmaya hak kazandı.
Katılan Ülkeler
- JPN : Ev sahibi.
- CUB : Norceca şampiyonu.
- BRA : Güney Amerika şampiyonu.
- EGY : Afrika şampiyonu.
- CHN : Asya şampiyonu.
- POL : Avrupa şampiyonu
- USA : Norceca ikincisi.
- ARG : Güney Amerika ikincisi.
- TUR : Avrupa ikincisi.
- KOR : Asya üçüncüsü (Asya ikincisi Japonya)
- ITA : wild card.
- DOM : wild card.
Maçlar
Birinci Tur Maçları 1 - 3 Kasım 2003
- Tokyo :
bgcolor=#AAAAFF bgcolor=#AAAAFF align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center
No | Tarih | width=35px>Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
1 | 01-11-03>|KOR - USA ||2-3||21-25||19-25||25-21||25-22||13-15||103||108 | |||||||||
2 | 01-11-03>|ITA - EGY ||3-0||25-13||25-11||25-13|| || ||75||37 | |||||||||
3 | 01-11-03>|ARG - JPN ||0-3||16-25||20-25||23-25|| || ||59||75 | |||||||||
7 | 02-11-03>|ITA - KOR ||3-0||25-14||25-19||25-17|| || ||75||50 | |||||||||
8 | 02-11-03 >|USA - ARG ||3-0||25-11||25-14||25-14|| || ||75||39 | |||||||||
9 | 02-11-03 >|JPN - EGY ||3-0||25-10||25-15||25-21|| || ||75||46 | |||||||||
13 | 03-11-03 >|USA - ITA ||3-0||25-22||25-22||25-19|| || ||75||63 | |||||||||
14 | 03-11-03 >|EGY - ARG ||0-3||14-25||13-25||16-25|| || ||43||75 | |||||||||
15 | 03-11-03 >|JPN - KOR ||3-2||23-25||25-21||26-28||25-15||15-12||114||101 |
bgcolor=#AAAAFF bgcolor=#AAAAFF align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center
No | Tarih | width=35px>Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
4 | 01-11-03>|DOM - CUB ||1-3||15-25||17-25||25-22||19-25 || ||76||97 | |||||||||
5 | 01-11-03>|BRA - CHN ||1-3||25-14||18-25||19-25||16-25|| ||68||89 | |||||||||
6 | 01-11-03>|TUR - POL ||2-3||28-26||25-27||25-20||11-25||12-15||101||113 | |||||||||
10 | 02-11-03>|DOM - POL ||3-1||25-21||25-17||25-27||25-21|| ||100||86 | |||||||||
11 | 02-11-03 >|CHN - CUB ||3-0||25-20||25-17||25-19|| || ||75||58 | |||||||||
12 | 02-11-03 >|BRA - TUR ||3-1||27-29||25-19||25-23||25-10|| ||102||81 | |||||||||
16 | 03-11-03 >|CHN - DOM ||3-0||25-00||25-00||25-00|| || ||75||00 | |||||||||
17 | 03-11-03 >|POL - BRA ||0-3||19-25||18-25||18-25|| || ||55||75 | |||||||||
18 | 03-11-03 >|CUB - TUR ||2-3||25-22||25-22||20-25||23-25||14-16||107||110 |
İkinci Tur Maçları 5 - 6 Kasım 2003
- Nagoya :
bgcolor=#AAAAFF bgcolor=#AAAAFF align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6
No | Tarih | width=35px>Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
19 | 05-11-03>|USA - EGY ||3-0||25-16||25-17||25-20|| || ||75||53 | |||||||||
20 | 05-11-03>|KOR - ARG ||0-3||14-25||13-25||16-25|| || ||43||75 | |||||||||
21 | 05-11-03>|ITA - JPN ||3-1||25-22||25-19||15-25||25-11|| ||90||77 | |||||||||
25 | 06-11-03>|EGY - KOR ||0-3||10-25||11-25||13-25|| || ||34||75 | |||||||||
26 | 06-11-03 >|ARG - ITA ||0-3||12-25||16-25||18-25|| || ||46||75 | |||||||||
27 | 06-11-03 >|JPN - USA ||0-3||15-25||22-25||19-25|| || ||56||75 |
- Sendai :
bgcolor=#AAAAFF bgcolor=#AAAAFF align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6
No | Tarih | width=35px>Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
22 | 05-11-03>|CUB - POL ||3-0||25-19||27-25||27-25|| || ||79||69 | |||||||||
23 | 05-11-03>|BRA - DOM ||3-0||25-00||25-00||25-00|| || ||75||00 | |||||||||
24 | 05-11-03>|CHN - TUR ||3-1||25-10||24-26||25-21||25-21|| ||99||78 | |||||||||
28 | 06-11-03>|POL - CHN ||0-3||16-25||19-25||17-25|| || ||52||75 | |||||||||
29 | 06-11-03 >|TUR - DOM ||3-0||25-00||25-00||25-00|| || ||75||00 | |||||||||
30 | 06-11-03 >|CUB - BRA ||2-3||23-25||16-25||39-37||28-26||09-15||115||128 |
Üçüncü Tur Maçları 8 - 10 Kasım 2003
- Sapporo :
bgcolor=#AAAAFF bgcolor=#AAAAFF align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center
No | Tarih | width=35px>Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
31 | 08-11-03>|USA - POL ||2-3||21-25||29-31||25-22||25-21||12-15||112||114 | |||||||||
32 | 08-11-03>|ITA - DOM ||3-0||25-13||25-15||25-17|| || ||75||45 | |||||||||
33 | 08-11-03>|JPN - TUR ||3-0||25-21||25-16||25-16|| || ||75||53 | |||||||||
37 | 09-11-03>|ITA - POL ||3-0||25-15||25-17||25-22|| || ||75||52 | |||||||||
38 | 09-11-03 >|USA - TUR ||3-2||24-26||25-22||26-24||22-25||15-10||112||107 | |||||||||
39 | 09-11-03 >|JPN - DOM ||3-1||25-17||23-25||25-19||26-24|| ||99||85 | |||||||||
43 | 10-11-03 >|USA - DOM ||3-0||25-17||25-22||25-21|| || ||75||60 | |||||||||
44 | 10-11-03 >|ITA - TUR ||3-1||20-25||25-18||25-21||25-20|| ||95||74 | |||||||||
45 | 10-11-03 >|JPN - POL ||3-2||25-22||25-20||22-25||23-25||15-11||110||103 |
- Toyama :
bgcolor=#AAAAFF bgcolor=#AAAAFF align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center
No | Tarih | width=35px>Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
34 | 08-11-03>|CUB - ARG ||3-0||25-15||25-16||25-19|| || ||75||55 | |||||||||
35 | 08-11-03>|BRA - EGY ||3-0||25-14||25-08||25-18|| || ||75||40 | |||||||||
36 | 08-11-03>|CHN - KOR ||3-0||25-10||25-19||25-14|| || ||75||43 | |||||||||
40 | 09-11-03>|CUB - EGY ||3-0||25-15||25-10||25-16|| || ||75||41 | |||||||||
41 | 09-11-03 >|CHN - ARG ||3-0||25-16||25-15||25-19|| || ||75||50 | |||||||||
42 | 09-11-03 >|BRA - KOR ||3-0||25-18||25-21||26-24|| || ||76||63 | |||||||||
46 | 10-11-03 >|CUB - KOR ||3-0||25-17||25-22||25-21|| || ||75||60 | |||||||||
47 | 10-11-03 >|BRA - ARG ||3-0||25-18||25-19||25-12|| || ||75||49 | |||||||||
48 | 10-11-03 >|CHN - EGY ||3-0||25-11||25-16||22-11|| || ||75||38 |
Dördüncü Tur Maçları 13 - 15 Kasım 2003
- Osaka :
bgcolor=#AAAAFF bgcolor=#AAAAFF align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center
No | Tarih | width=35px>Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
49 | 13-11-03>|ITA - CUB ||0-3||22-25||22-25||22-25|| || ||66||75 | |||||||||
50 | 13-11-03>|USA - CHN ||2-3||20-25||25-20||26-24||20-25||11-15||102||109 | |||||||||
51 | 13-11-03>|JPN - BRA ||0-3||21-25||21-25||23-25|| || ||65||75 | |||||||||
55 | 14-11-03>|USA - BRA ||0-3||15-25||23-25||20-25|| || ||58||75 | |||||||||
56 | 14-11-03 >|ITA - CHN ||0-3||24-26||18-25||20-25|| || ||62||76 | |||||||||
57 | 14-11-03 >|JPN - CUB ||3-2||15-25||25-19||21-25||25-21||15-13||101||103 | |||||||||
61 | 15-11-03 >|ITA - BRA ||1-3||20-25||12-25||25-23||19-25|| ||76||98 | |||||||||
62 | 15-11-03 >|USA - CUB ||3-0||25-23||25-18||25-17|| || ||75||58 | |||||||||
63 | 15-11-03 >|JPN - CHN ||0-3||18-25||18-25||13-25|| || ||49||75 |
- Osaka :
bgcolor=#AAAAFF bgcolor=#AAAAFF align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center
No | Tarih | width=35px>Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
52 | 13-11-03>|DOM - KOR ||0-3||20-25||21-25||16-25|| || ||57||75 | |||||||||
53 | 13-11-03>|POL - ARG ||3-0||25-16||25-18||25-21|| || ||75||55 | |||||||||
54 | 13-11-03>|TUR - EGY ||3-0||25-20||25-15||25-08|| || ||75||43 | |||||||||
58 | 14-11-03>|POL - KOR ||3-0||25-19||27-25||25-21|| || ||77||55 | |||||||||
59 | 14-11-03 >|TUR - ARG ||3-0||25-14||25-18||25-21|| || ||75||53 | |||||||||
60 | 14-11-03 >|DOM - EGY ||3-0||25-14||25-15||25-19|| || ||75||48 | |||||||||
64 | 15-11-03 >|TUR - KOR ||3-0||25-22||25-18||25-17|| || ||75||57 | |||||||||
65 | 15-11-03 >|DOM - ARG ||3-1||25-16||25-22||18-25||26-24|| ||94||87 | |||||||||
66 | 15-11-03 >|POL - EGY ||3-0||25-16||25-15||25-10|| || ||75||41 |
Sıralama
align=center bgcolor="#CCFFCC" bgcolor="#CCFFCC" bgcolor="#F7F6A8" bgcolor="#DCE5E5" bgcolor="#FFDAB9"Sıra | Ülkeler | width=35px>Puan | Maçlar | Sayılar | Setler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazanılan | Kaybedilen | Alınan | Verilen | Oran | Alınan | Verilen | Oran | |||
CHN | 22 | 11 | 0 | 898 | 608 | 1,477 | 33 | 4 | 8,250 | |
BRA | 21 | 10 | 1 | 932 | 691 | 1,349 | 31 | 7 | 4,429 | |
USA | 19 | 8 | 3 | 942 | 837 | 1,125 | 28 | 13 | 2,154 | |
4. | ITA | 18 | 7 | 4 | 827 | 717 | 1,153 | 22 | 14 | 1,571 |
5. | JPN | 18 | 7 | 4 | 896 | 865 | 1,036 | 22 | 19 | 1,158 |
6. | CUB | 17 | 6 | 5 | 946 | 889 | 1,064 | 24 | 18 | 1,333 |
7. | TUR | 16 | 5 | 6 | 914 | 856 | 1,068 | 22 | 20 | 1,100 |
8. | POL | 16 | 5 | 6 | 873 | 888 | 0,983 | 18 | 22 | 0,818 |
9. | KOR | 14 | 3 | 8 | 805 | 850 | 0,947 | 15 | 24 | 0,625 |
10. | DOM | 14 | 3 | 8 | 592 | 867 | 0,683 | 11 | 26 | 0,423 |
11. | ARG | 12 | 1 | 10 | 616 | 812 | 0,759 | 4 | 30 | 0,133 |
12. | EGY | 11 | 0 | 11 | 464 | 825 | 0,562 | 0 | 33 | 0,000 |
align=center
;Oyuncular Feng Kun, Yang Hao, Liu Yanan, Li Shan, Zhou Suhong, Zhao Ruirui, Zhang Yuehong, Chen Jing, Song Nina, Wang Lina, Zhang Na, Zhang Ping.
Antrenör: Zhonghe Chen.
2003 Dünya Kupası Şampiyonu Çin Halk Cumhuriyeti |
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyismaçör | En iyiblok | En iyi servis | En iyipasör | En iyilibero | Özel ödül |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLMałgorzata Glinka||align=center|POLMałgorzata Glinka||align=center|CHNZhao Ruirui||align=center|BRAValeska Menezes||align=center|CUBZoila Barros Fernandez||align=center|CHN Feng Kun||align=center|BRAArlene Xavier||align=center|JPNYoshie Takeshita |