2003 Şampiyonası , İsveç`in Malmö şehrinin Malmö Isstadion stadyumunda 20 Ocak-26 Ocak 2003 tarihleri arasında yapıldı.Yarışma Uluslararası Patenciler Birliği Avrupalı üyelerine açıktı.Avrupalı olmayan patenciler için yerini tutan yarışma 2003 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası`ydı.
Zorunlu dans Romantik Tango ydu.Geniş katılımdan dolayı,Bayanlar elemeleri A ve B gruplarına bölündü.
Sonuçlar
Erkekler
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni Plushenko >| RUS ||1.5||1||1 | ||||
2 | Brian Joubert >| FRA ||3.0||2||2 | ||||
3 | Stanick Jeannette >| FRA ||5.0||4||3 | ||||
4 | Ilia Klimkin >| RUS ||5.5||3||4 | ||||
5 | Stephane Lambiel >| SUI ||8.0||6||5 | ||||
6 | Stanislav Timchenko >| RUS ||9.5||5||7 | ||||
7 | Vakhtang Murvanidze >| GEO ||12.0||8||8 | ||||
8 | Frederic Dambier >| FRA ||12.5||13||6 | ||||
9 | Gheorge Chiper >| ROM ||14.0||10||9 | ||||
10 | Kevin Van Der Perren >| BEL ||16.5||11||11 | ||||
11 | Silvio Smalun >| GER ||16.5||9||12 | ||||
12 | Stefan Lindemann >| GER ||16.5||7||13 | ||||
13 | Sergei Davydov >| BLR ||17.5||15||10 | ||||
14 | Neil Wilson >| GBR ||21.0||12||15 | ||||
15 | Kristoffer Berntsson >| SWE ||22.0||16||14 | ||||
16 | Ivan Dinev >| BUL ||25.0||14||18 | ||||
17 | Zoltan Toth >| HUN ||25.5||19||16 | ||||
18 | Gregor Urbas >| SLO ||27.0||20||17 | ||||
19 | Karel Zelenka >| ITA ||28.5||17||20 | ||||
20 | Konstantin Tupikov >| UKR ||31.0||24||19 | ||||
21 | Hristo Turlakov >| BUL ||31.5||21||21 | ||||
22 | Clemens Jonas >| AUT ||32.0||18||23 | ||||
23 | Sergei Kotov >| ISR ||33.5||23||22 | ||||
24 | Sergei Shiliaev >| BLR ||35.0||22||24 | ||||
Serbest patene ulaşamayanlar | |||||
25 | Alexei Kozlov >| EST ||||25|| | ||||
26 | Bartosz Domanski >| POL ||||26|| | ||||
27 | Ari-Pekka Nurmenkari >| FIN ||||27|| | ||||
28 | Aidas Reklys >| LTU ||||28|| | ||||
29 | Lukas Kuzmiak >| SVK ||||29|| | ||||
30 | Aramais Grigorian >| ARM ||||30|| | ||||
WD | Tomas Verner >| CZE |||||| |
Bayanlar
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerler | QB | QA | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Slutskaya >| RUS ||3.0||||2||2||1 | ||||||
2 | Elena Sokolova >| RUS ||3.0||||1||1||2 | ||||||
3 | Julia Sebestyen >| HUN ||6.4||||4||3||3 | ||||||
4 | Carolina Kostner >| ITA ||9.4||||3||7||4 | ||||||
5 | Elena Liashenko >| UKR ||9.6||3||||4||6 | ||||||
6 | Galina Maniachenko >| UKR ||12.4||||6||5||7 | ||||||
7 | Alisa Drei >| FIN ||13.0||||5||10||5 | ||||||
8 | Viktoria Volchkova >| RUS ||13.0||1||||6||9 | ||||||
9 | Susanna Poykio >| FIN ||15.6||||7||8||8 | ||||||
10 | Elina Kettunen >| FIN ||17.2||2||||9||11 | ||||||
11 | Anne Sophie Calvez >| FRA ||18.2||4||||11||10 | ||||||
12 | Daria Timoshenko >| AZE ||23.8||9||||12||13 | ||||||
13 | Lucie Krausova >| CZE ||24.8||||8||16||12 | ||||||
14 | Idora Hegel >| CRO ||26.2||8||||15||14 | ||||||
15 | Olga Vassiljeva >| EST ||27.2||7||||14||16 | ||||||
16 | Zuzana Babiakova >| SVK ||29.2||6||||13||19 | ||||||
17 | Diana Poth >| HUN ||30.2||5||||17||18 | ||||||
18 | Sabina Wojtala >| POL ||30.6||12||||18||15 | ||||||
19 | Jenna Mccorkell >| GBR ||35.4||10||||24||17 | ||||||
20 | Vanessa Giunchi >| ITA ||36.2||||9||21||20 | ||||||
21 | Annette Dytrt >| GER ||38.4||||11||20||22 | ||||||
22 | Kimena Brog Meier >| SUI ||39.6||||12||23||21 | ||||||
23 | Mojca Kopac >| SLO ||40.4||||10||19||25 | ||||||
24 | Sara Falotico >| BEL ||42.4||||13||22||24 | ||||||
25 | Asa Persson >| SWE ||45.4||14||||28||23 | ||||||
Serbet patene ulaşamayanlar | |||||||
26 | Julia Lautowa >| AUT ||||11||||25|| | ||||||
27 | Tugba Karademir >| TUR ||||13||||26|| | ||||||
28 | Hristina Vassileva >| BUL ||||||14||27|| | ||||||
29 | Karen Venhuizen >| NED ||||||15||29|| | ||||||
30 | Roxana Luca >| ROM ||||15||||30|| | ||||||
Kısa programa ulaşamayanlar | |||||||
31 | Anna Bernauer >| LUX ||||16|||||| | ||||||
31 | Gintare Vostrecovaite >| LTU ||||||16|||| | ||||||
33 | Georgina Papavasiliou >| GRE ||||||17|||| | ||||||
33 | Aleksandra Petushko >| LAT ||||17|||||| |
Çiftler
bgcolor="gold"
bgcolor="silver"
bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Totmianina / Maxim Marinin >| RUS ||2.0||2||1 | ||||
2 | Sarah Abitbol / Stephane Bernadis >| FRA ||3.5||3||2 | ||||
3 | Maria Petrova / Alexei Tikhonov >| RUS ||3.5||1||3 | ||||
4 | Dorota Zagorska / Mariusz Siudek >| POL ||6.5||5||4 | ||||
5 | Julia Obertas / Alexei Sokolov >| RUS ||7.0||4||5 | ||||
6 | Katerina Berankova / Otto Dlabola >| CZE ||9.0||6||6 | ||||
7 | Tatiana Volosozhar / Petro Kharchenko >| UKR ||11.0||8||7 | ||||
8 | Nicole Noennig / Matthias Bleyer >| GER ||12.5||9||8 | ||||
9 | Eva-Maria Fitze / Rico Rex >| GER ||12.5||7||9 | ||||
10 | Tatiana Chuvaeva / Dmitri Palamarchuk >| UKR ||15.0||10||10 | ||||
11 | Maria Guerassimenko / Vladimir Futas >| SVK ||16.5||11||11 | ||||
12 | Olga Boguslavska / Andrei Brovenko >| LAT ||18.5||13||12 | ||||
13 | Diana Rennik / Aleksei Saks >| EST ||19.0||12||13 |
Buz dansı
bgcolor="gold"
bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Lobacheva / Ilia Averbukh >| RUS ||2.0||1||1||1 | |||||
2 | Albena Denkova / Maxim Staviyski >| BUL ||4.0||2||2||2 | |||||
3 | Tatiana Navka / Roman Kostomarov >| RUS ||6.0||3||3||3 | |||||
4 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov >| UKR ||8.0||4||4||4 | |||||
5 | Kati Winkler / Rene Lohse >| GER ||10.0||5||5||5 | |||||
6 | Galit Chait / Sergei Sakhnovski >| ISR ||12.0||6||6||6 | |||||
7 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder >| FRA ||14.0||7||7||7 | |||||
8 | Federica Faiella / Massimo Scali >| ITA ||16.0||8||8||8 | |||||
9 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasinski >| POL ||18.0||9||9||9 | |||||
10 | Kristin Fraser / Igor Lukanin >| AZE ||20.0||10||10||10 | |||||
11 | Natalia Gudina / Alexei Beletski >| ISR ||22.0||11||11||11 | |||||
12 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin >| RUS ||24.6||12||13||12 | |||||
13 | Veronika Moravkova / Jiri Prochazka >| CZE ||25.4||13||12||13 | |||||
14 | Nora Hoffmann / Attila Elek >| HUN ||28.0||14||14||14 | |||||
15 | Julia Golovina / Oleg Voiko >| UKR ||30.0||15||15||15 | |||||
16 | Pamela O`Conner / Jonathan O`Dougherty >| GBR ||32.6||16||17||16 | |||||
17 | Roxane Petetin / Mathieu Jost >| FRA ||33.4||17||16||17 | |||||
18 | Marta Paoletti / Fabrizio Pedrazzini >| ITA ||36.0||18||18||18 | |||||
19 | Tatiana Siniaver / Tornike Tukvadze >| GEO ||38.0||19||19||19 | |||||
20 | Jessica Huot / Juha Valkama >| FIN ||40.0||20||20||20 | |||||
21 | Agnieszka Dulej / Slawomir Janicki >| POL ||43.0||22||22||21 | |||||
22 | Marina Timofeieva / Evgeni Striganov >| EST ||43.0||21||21||22 |
Kaynakça
Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonaları2003