2001 Dünya Ralli Şampiyonası

Kısaca: Puanlar ...devamı ☟

Puanlar

2001 Üreticiler Şampiyonası Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Portugal flagicon|Spain flagicon|Cyprus flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|Kenya flagicon|Finland flagicon|New Zealand flagicon|Italy flagicon|France flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 Peugeot | - || 4 || 16 || - || - || - || 6 || 13 || 5 || 16 || 16 || 14 || 16 106
2 Ford | 8 || 6 || 2 || 14 || 14 || 10 || - || 6 || 10 || 7 || - || 3 || - 86
3 Mitsubishi | 10 || 10 || 7 || 4 || 3 || 6 || 13 || - || - || 1 || - || 2 || - 69
4 Subaru | 4 || 3 || 1 || 8 || 6 || 6 || - || 7 || 11 || 2 || 7 || 7 || 4 66
5 Å koda | 1 || - || - || - || 1 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || 2 17
6 Hyundai | 3 || 3 || - || - || 2 || - || - || - || - || - || 3 || - || 4 17


2001 WRC Şampiyona Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Portugal flagicon|Spain flagicon|Cyprus flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|Kenya flagicon|Finland flagicon|New Zealand flagicon|Italy flagicon|France flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 United Kingdom Richard Burns | - || 3 || - || 6 || 6 || - || - || 6 || 10 || - || 3 || 6 || 4 44
2 Scotland Colin McRae | - || - || - || 10 || 10 || 10 || - || 4 || 6 || - || - || 2 || - 42
3 Finland Tommi Mí¤kinen | - || 10 || 4 || 3 || - || 3 || 10 || - || - || - || - || 1 || - 41
4 Finland Marcus Grönholm | - || 4 || - || - || - || - || - || 10 || 2 || - || - || 10 || 10 36
5 Finland Harri Rovanperí¤ | 10 || - || - || - || - || 4 || 6 || 3 || 4 || - || - || 3 || 6 36
6 Spain Carlos Sainz | 4 || 6 || 2 || 4 || 4 || - || - || 1 || 3 || 3 || - || - || - 33
7 France Didier Auriol | - || - || 10 || - || - || - || - || - || 1 || 4 || 4 || 4 || - 23
8 France Gilles Panizzi | - || - || 6 || - || - || - || - || - || - || 10 || 6 || - || - 22
9 France François Delecour | 2 || 2 || 1 || - || - || 2 || 3 || - || - || 1 || - || - || - 15
10 Norway Petter Solberg | 1 || - || - || 2 || - || 6 || - || - || - || - || 2 || - || - 11
11 Spain Jesús Puras | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 10 || - || - 10
12 Germany Armin Schwarz | - || - || - || - || - || - || 4 || - || - || - || - || - || 2 9
13 Belgium Freddy Loix | - || - || 3 || 1 || 2 || - || 2 || - || - || - || - || - || - 9
14= France Sí©bastien Loeb | - || - || - || - || - || - || - || - || - || 6 || - || - || - 6
14= Sweden Thomas Rí¥dström | 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 6
16 Finland Toni Gardemeister | 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 5
17 Scotland Alister McRae | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 3 4
18 Japan Toshi Arai | - || - || - || - || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - 3
19 Estonia Markko Mí¤rtin | - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || 1 || - || - 3
20 Italy Renato Travaglia | - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || - 2
21= France Philippe Bugalski | - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - 1
21= Sweden Kenneth Eriksson | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 1
21= Finland Pasi Hagström | - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - 1
21= Argentina Gabriel Pozzo | - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - 1


Dünya Ralli Şampiyonası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.