1999 Dünya Ralli Şampiyonası

Kısaca: Puanlar ...devamı ☟

Puanlar

1999 Üreticiler Şampiyonası Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Kenya flagicon|Portugal flagicon|Spain flagicon|France flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|New Zealand flagicon|Finland flagicon|China flagicon|Italy flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 Toyota | 9 || 10 || 10 || 10 || 14+4 || 6 || 6 || 5 || 4+3 || 14 || 4 || 6 || - 109
2 Subaru | 3 || - || 3 || 5 || 2 || 16 || 10 || 6 || 16 || 9 || 2 || 10 || 6 91
3 Mitsubishi | 10 || - || 2 || 10 || 4+2 || 3 || 7 || 11 || 0+2 || 0 || 13 || 7 || 2 83
4 Ford | 4 || 13 || 11 || - || 6 || 1 || - || - || - || - || 1 || - || 1 37
5 SEAT | - || 2 || - || 1 || - || - || - || 4 || 3+1 || 2 || - || 1 || 4 11
6= Peugeot | - || - || - || - || - || - || - || - || 3 || - || 6 || 2 || - 11
6= Å koda | - || - || - || - || - || - || 3 || - || - || - || - || - || 3 6


1999 WRC Şampiyona Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Kenya flagicon|Portugal flagicon|Spain flagicon|France flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|New Zealand flagicon|Finland flagicon|China flagicon|Italy flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 Finland Tommi Mí¤kinen | 10 || - || 2 || 4 || 1+2 || 3 || 4 || 10 || 0+2 || - || 10 || 4 || - 62
2 United Kingdom Richard Burns | 2 || - || 3 || 2 || - || 6 || 10 || - || 6 || 6 || - || 10 || 10 55
3 France Didier Auriol | 3 || 6 || 4 || 6 || 2+3 || 4 || - || 3 || 0+3 || 10 || 4 || - || - 52
4 Finland Juha Kankkunen | 1 || - || - || 1 || - || 10 || - || 6 || 10 || 3 || 1 || - || 6 44
5 Spain Carlos Sainz | 6 || 4 || 6 || - || 4+1 || 2 || 6 || 1 || 4 || 4 || - || 6 || - 44
6 Scotland Colin McRae | - || 10 || 10 || - || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - 23
7 France Philippe Bugalski | - || - || - || 10 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - 20
8 Belgium Freddy Loix | - || - || - || 3 || - || - || 3 || - || - || - || 3 || 3 || 2 14
9 Finland Harri Rovanperí¤ | - || 1 || - || - || - || - || - || - || 2 || 2 || - || 1 || 4 10
10= Spain Jesús Puras | - || - || - || - || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - 6
10= France Gilles Panizzi | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 6 || - || - 6
12 Finland Toni Gardemeister | - || - || - || - || - || - || - || 4 || 1+1 || - || - || - || - 6
13 Sweden Thomas Rí¥dström | 4 || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || 1 6
14 Belgium Bruno Thiry | - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 3 6
15 Finland Marcus Grönholm | - || - || - || - || - || - || - || - || 3 || - || - || 2 || - 5
16= France François Delecour | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 3
16= Kenya Ian Duncan | - || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 2
18= Norway Petter Solberg | - || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 2
18= Estonia Markko Mí¤rtin | - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || - || - || - || - 2
18= New Zealand Peter `Possum` Bourne | - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || - || - || - 2
18= Italy Andrea Aghini | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - 2
22= Italy Piero Liatti | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 1
22= Greece Leoní­das Kyrkos | - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - 1
22= Turkey Volkan Işık | - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - 1
Dünya Ralli Şampiyonası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.