1999 Avusturya Millî Meclis Seçimi

Kısaca: 1999 Millî Meclis Seçimi, yirmi birinci millî meclis seçimiydi. ...devamı ☟

1999 Avusturya Millî Meclis Seçimi
1999 Avusturya Millî Meclis Seçimi

1999 Milli Meclis Seçimi, yirmi birinci milli meclis seçimiydi.

Kesin sonuç

style="background-color: #ffd700;"
Parti >| Oy || Yüzde || Koltuk
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) 1.532.448 33,15 (-4,91) 65 (-6)
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 1.244 087 26,91 (+5,02) 52 (+11)
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) 1.243.672 26,91 (-1,38) 52 (+/-0)
Yeşiller 342.260 7,4 (+2,59) 14 (+5)
Liberal Forum (LIF) 168.612 3,65 (-1,86) - (-10)
Bağımsızlar - Lugner'in Listesi (DU) 46.943 1,02 (-) -
Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) 22.016 0,48 (+0,19) -
Nein zu NATO und EU - Neutrales Österreich Bürgerinitiative (NEIN) 19.286 0,42 (-0,68) -
Christliche Wählergemeinschaft (CWG) 3.030 0,07 (-) -


Eyaletlere göre sonuç (yüzde olarak)

bgcolor="#eeeeee"
Eyalet!! SPÖ !! FPÖ !! ÖVP !! YEŞİL !! LIF !! KPÖ
Aşağı Avusturya 33,83 >| 22,46 || 32,90 || 5,95 || 2,87 || 0,39
Burgenland 41,91 >| 21,04 || 30,57 || 3,73 || 1,84 || 0,25
Karintiya | 38,62 || 16,25 || 5,47 || 2,61 || 0,33
Salzburg | 29,35 || 27,84 || 8,39 || 3,83 || 0,30
Steiermark 33,80 >| 29,20 || 26,80 || 5,82 || 2,63 || 0,65
Tirol | 28,01 || 32,87 || 9,71 || 3,73 || 0,29
Viyana 37,85 >| 24,77 || 16,99 || 10,33 || 6,96 || 0,88
Vorarlberg | 30,17 || 35,21 || 10,04 || 4,82 || 0,21
Yukarı Avusturya 33,06 >| 26,80 || 28,63 || 7,36 || 2,67 || 0,33
Avusturya 33,15 >| 26,91 || 26,91 || 7,40 || 3,65 || 0,48



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.