1996 Dünya Ralli Şampiyonası

Kısaca: Puanlar ...devamı ☟

Puanlar

1996 Üreticiler Şampiyonası Puanları No Yarış flagicon|Sweden flagicon|Kenya flagicon|Indonesia flagicon|Greece flagicon|Argentina flagicon|Finland flagicon|Australia flagicon|Italy flagicon|Spain Toplam
1 Subaru | 50 || 29 || 56 || 38 || 18 || 50 || 53 || 64 401
2 Mitsubishi | 50 || - || 41 || 56 || 46 || 53 || 11 || 18 322
3 Ford | 13 || 35 || 40 || 47 || 5 || 40 || 54 || 25 299


1996 WRC Şampiyona Puanları No Yarış flagicon|Sweden flagicon|Kenya flagicon|Indonesia flagicon|Greece flagicon|Argentina flagicon|Finland flagicon|Australia flagicon|Italy flagicon|Spain Toplam
1 Finland Tommi Mí¤kinen | 20 || - || 15 || 20 || 20 || 20 || - || 8 123
2 Scotland Colin McRae | 10 || - || 20 || - || - || 10 || 20 || 20 92
3 Spain Carlos Sainz | - || 20 || 12 || 15 || - || 12 || 15 || - 89
4 Sweden Kenneth Eriksson | 15 || - || 8 || 12 || 8 || 15 || 8 || 4 78
5 Italy Piero Liatti | 8 || 15 || 10 || 4 || - || 4 || - || 15 56
6 Belgium Bruno Thiry | - || - || 6 || 8 || - || 6 || 12 || 12 44
7 Finland Juha Kankkunen | - || 12 || - || - || 15 || - || - || - 37
8 Belgium Freddy Loix | - || - || 4 || - || - || - || 10 || 10 24
9 United Kingdom Richard Burns | - || - || - || 10 || - || 8 || - || - 18
10 Finland Marcus Grönholm | - || - || - || - || 10 || - || - || - 14
11 Italy Gilberto Pianezzola | - || - || 3 || 6 || - || - || 4 || - 13
12= Kenya Ian Duncan | 12 || - || - || - || - || - || - || - 12
12= Finland Jarmo Kytölehto | - || - || - || - || 12 || - || - || - 12
14 Japan Yoshio Fujimoto | - || 10 || - || - || - || 2 || - || - 12
15 Sweden Thomas Rí¥dström | - || - || - || - || 6 || - || - || - 12
16 France Patrick Bernardini | - || - || 2 || 2 || - || - || 1 || 6 11
17 Indonesia Reza Pribadi | - || 8 || - || - || - || - || - || - 8
18 Sweden Stig Blomqvist | 4 || - || - || - || - || - || - || - 7
19 Portugal Rui Madeira | - || - || - || 3 || 2 || - || - || 2 7
20= Japan Kenjiro Shinozuka | 6 || - || - || - || - || - || - || - 6
20= Hong Kong Michael Lieu | - || 6 || - || - || - || - || - || - 6
20= Italy Franco Cunico | - || - || - || - || - || - || 6 || - 6
23= Japan Shigeyuki Konishi | - || 4 || - || - || - || - || - || - 4
23= Finland Sebastian Lindholm | - || - || - || - || 4 || - || - || - 4
25 France Didier Auriol | - || - || - || - || - || - || 3 || - 4
26 Italy Angelo Medeghini | - || - || - || - || 1 || - || 2 || 1 4
27= Japan Hideaki Miyoshi | 3 || - || - || - || - || - || - || - 3
27= Indonesia Irvan Gading | - || 3 || - || - || - || - || - || - 3
27= Finland Lasse Lampi | - || - || - || - || 3 || - || - || - 3
27= New Zealand Peter `Possum` Bourne | - || - || - || - || - || 3 || - || - 3
27= Spain Oriol Gómez | - || - || - || - || - || - || - || 3 3
32= Sweden Tomas Jansson | - || - || - || - || - || - || - || - 2
32= Kenya Patrick Njiru | 2 || - || - || - || - || - || - || - 2
32= Indonesia Chandra Alim | - || 2 || - || - || - || - || - || - 2
35= Kenya Jonathan Toroitich | 1 || - || - || - || - || - || - || - 1
35= Indonesia Bambang Hartono | - || 1 || - || - || - || - || - || - 1
35= Monaco Jean-Pierre Richelmi | - || - || 1 || - || - || - || - || - 1
35= Germany Uwe Nittel | - || - || - || 1 || - || - || - || - 1
35= Australia Ed Ordynski | - || - || - || - || - || 1 || - || - 1
Dünya Ralli Şampiyonası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.