Sadece 22 dakika oynayan Sacramento Kings'dan şutör gard Mitch Richmond 23 sayı, 4 rebound, 2 asist ile oynayarak maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu Konferansı'ndan Shaquille O'Neal takımı adına 22 sayı atarken, ekip arkadaşı Anfernee Hardaway ilk All-Star maçında 12 sayı atıp, 11 asist yaparal yıldızlaştı.
Maçtan birgün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. Üçlük şut yarışmasını, Miami Heat'den gard Glen Rice, Reggie Miller'ı finalde 18-17'lük sonuçla yenerek kazandı. Smaç yarışmasında ise, yine Miami'den Harold Miner finalde Isaiah Rider ve Jamie Watson'ı geçerek kazandı. 83-79'lik skorla sonuçlanan çaylaklar maçında ise MVP ödülünün sahibi Lakers'dan Eddie Jones oldu.
İstatistikler
Batı Konferansı
bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#dddddd"
Batı Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Charles Barkley >| Phoenix || 23 || 7 || 12 || 0 || 0 || 9 || 2 || 15 | |||||||||
Shawn Kemp >| Seattle || 23 || 4 || 6 || 5 || 6 || 2 || 2 || 13 | |||||||||
Hakeem Olajuwon >| Houston || 25 || 6 || 13 || 0 || 2 || 11 || 1 || 13 | |||||||||
Dan Majerle >| Phoenix || 20 || 4 || 12 || 0 || 0 || 5 || 3 || 10 | |||||||||
Latrell Sprewell >| Golden State || 22 || 4 || 9 || 1 || 1 || 4 || 4 || 9 | |||||||||
Gary Payton >| Seattle || 23 || 3 || 10 || 0 || 0 || 5 || 15 || 6 | |||||||||
Mitch Richmond >| Sacramento || 22 || 10 || 13 || 0 || 0 || 4 || 2 || 23 | |||||||||
David Robinson >| San Antonio || 14 || 3 || 5 || 4 || 6 || 3 || 2 || 10 | |||||||||
Detlef Schrempf >| Seattle || 18 || 4 || 11 || 0 || 0 || 4 || 5 || 9 | |||||||||
Dikembe Mutombo >| Denver || 20 || 6 || 8 || 0 || 0 || 8 || 1 || 12 | |||||||||
Karl Malone >| Utah || 16 || 6 || 6 || 3 || 4 || 3 || 1 || 15 | |||||||||
John Stockton >| Utah || 14 || 2 || 6 || 0 || 0 || 1 || 6 || 4 | |||||||||
Cedric Ceballos >| L.A. Lakers || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||||
Toplam >| || 240 || 59 || 111 || 13 || 19 || 59 || 44 || 139 | |||||||||
Doğu Konferansı
bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#dddddd"
Doğu Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Grant Hill >| Detroit || 20 || 5 || 8 || 0 || 0 || 0 || 3 || 10 | |||||||||
Scottie Pippen >| Chicago || 30 || 5 || 15 || 0 || 0 || 7 || 3 || 12 | |||||||||
Shaquille O'Neal >| Orlando || 26 || 9 || 16 || 4 || 7 || 7 || 1 || 22 | |||||||||
Anfernee Hardaway >| Orlando || 31 || 4 || 9 || 4 || 6 || 5 || 11 || 12 | |||||||||
Reggie Miller >| Indiana || 23 || 3 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2 || 9 | |||||||||
Joe Dumars >| Detroit || 21 || 5 || 8 || 0 || 0 || 0 || 6 || 11 | |||||||||
Patrick Ewing >| New York || 22 || 4 || 7 || 2 || 2 || 3 || 1 || 10 | |||||||||
Dana Barros >| Philadelphia || 11 || 2 || 5 || 0 || 0 || 1 || 3 || 5 | |||||||||
Larry Johnson >| Charlotte || 20 || 2 || 3 || 2 || 2 || 4 || 2 || 7 | |||||||||
Alonzo Mourning >| Charlotte || 19 || 4 || 9 || 2 || 3 || 8 || 1 || 10 | |||||||||
Vin Baker >| Milwaukee || 11 || 0 || 2 || 2 || 4 || 2 || 0 || 2 | |||||||||
Tyrone Hill >| Cleveland || 6 || 1 || 1 || 0 || 0 || 4 || 0 || 2 | |||||||||
Toplam >| || 240 || 44 || 92 || 16 || 28 || 41 || 33 || 112 | |||||||||
Cumartesi etkinlikleri
NBA All-Star Üçlük Yarışması
- Scott Burrell (Charlotte Hornets)
- Steve Kerr (Chicago Bulls)
- Reggie Miller (Indiana Pacers)
- Dana Barros (Seattle Supersonics)
- Chuck Person (San Antonio Spurs)
- Glen Rice (Miami Heat)
- Nick Anderson (Orlando Magic)
- Dan Majerle (Phoenix Suns)
- Kazanan: Glen Rice
NBA Slam Dunk Contes
style="background: #ffdead;" align=center align=center align=center align=center align=center align=centerOyuncu | 1. tur | Final |
---|---|---|
Harold Miner || 49.2 || 46.0 | ||
Isaiah Rider || 44.6 || 34.0 | ||
Jamie Watson || 40.4 || 26.0 | ||
Antonio Harvey || 35.2 || | ||
Tim Perry || 31.0 || | ||
Tony Dumas || 15.0 || |
Çaylak maçı
bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#dddddd"
Yeşil Takım |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Brian Grant >| Sacramento || align=right | 17 || align=right | 3 || align=right | 6 || align=right | 3 || align=right | 4 || align=right | 6 || align=right | 0 || align=right | 9 | |||||||||
Juwan Howard >| Washington || align=right | 26 || align=right | 6 || align=right | 11 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 7 || align=right | 7 || align=right | 14 | |||||||||
Sharone Wright >| Philadelphia || align=right | 15 || align=right | 3 || align=right | 6 || align=right | 0 || align=right | 0 || align=right | 2 || align=right | 0 || align=right | 6 | |||||||||
Eddie Jones >| L.A. Lakers || align=right | 29 || align=right | 9 || align=right | 20 || align=right | 3 || align=right | 3 || align=right | 1 || align=right | 4 || align=right | 25 | |||||||||
Jason Kidd >| Dallas || align=right | 17 || align=right | 2 || align=right | 4 || align=right | 0 || align=right | 0 || align=right | 4 || align=right | 5 || align=right | 4 | |||||||||
Jalen Rose >| Denver || align=right | 21 || align=right | 4 || align=right | 8 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 3 || align=right | 6 || align=right | 12 | |||||||||
Anthony Tucker >| Washington || align=right | 16 || align=right | 0 || align=right | 5 || align=right | 0 || align=right | 0 || align=right | 4 || align=right | 0 || align=right | 0 | |||||||||
Michael Smith >| Sacramento || align=right | 14 || align=right | 4 || align=right | 6 || align=right | 1 || align=right | 3 || align=right | 2 || align=right | 0 || align=right | 9 | |||||||||
Totales >| || align=right | 155 || align=right | 31 || align=right | 66 || align=right | 11 || align=right | 14 || align=right | 29 || align=right | 22 || align=right | 79 | |||||||||
bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#dddddd"
Beyaz Takım |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Glenn Robinson >| Milwaukee || align=right | 26 || align=right | 8 || align=right | 17 || align=right | 3 || align=right | 3 || align=right | 4 || align=right | 3 || align=right | 21 | |||||||||
Lamond Murray >| L.A. Clippers || align=right | 19 || align=right | 6 || align=right | 11 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 9 || align=right | 5 || align=right | 15 | |||||||||
Eric Montross >| Boston || align=right | 23 || align=right | 3 || align=right | 5 || align=right | 0 || align=right | 0 || align=right | 4 || align=right | 0 || align=right | 6 | |||||||||
Wesley Person >| Phoenix || align=right | 26 || align=right | 5 || align=right | 9 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 4 || align=right | 13 | |||||||||
Khalid Reeves >| Miami || align=right | 25 || align=right | 4 || align=right | 7 || align=right | 3 || align=right | 4 || align=right | 3 || align=right | 11 || align=right | 11 | |||||||||
Clifford Rozier >| Golden State || align=right | 8 || align=right | 2 || align=right | 3 || align=right | 0 || align=right | 0 || align=right | 2 || align=right | 0 || align=right | 4 | |||||||||
Donyell Marshall >| Minnesota || align=right | 17 || align=right | 4 || align=right | 7 || align=right | 3 || align=right | 4 || align=right | 5 || align=right | 2 || align=right | 11 | |||||||||
Trevor Ruffin >| Phoenix || align=right | 11 || align=right | 0 || align=right | 4 || align=right | 2 || align=right | 4 || align=right | 0 || align=right | 1 || align=right | 2 | |||||||||
Toplam >| || align=right | 155 || align=right | 32 || align=right | 63 || align=right | 15 || align=right | 19 || align=right | 29 || align=right | 26 || align=right | 83 | |||||||||