1994 Nba All-Star Maçı

Kısaca: 1994 NBA All-Star Maçı, 13 Şubat 1994 tarihinde Minneapolis'da bulunan Target Center'da oynanan kırkdördüncü All-Star maçıdır. Chicago Bulls'dan Scottie Pippen 29 sayı, 11 rebound, 4 top çalma ve 2 asist ile oynayarak maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Atlanta Hawks takımından Lenny Wilkens yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Seattle Supersonics takımından George Karl yaptı. Maçı 17.096 biletli seyirci izledi. ...devamı ☟

1994 NBA All-Star Maçı
1994 NBA All-Star Maçı

1994 NBA All-Star Maçı, 13 Şubat 1994 tarihinde Minneapolis'da bulunan Target Center'da oynanan kırkdördüncü All-Star maçıdır. Chicago Bulls'dan Scottie Pippen 29 sayı, 11 rebound, 4 top çalma ve 2 asist ile oynayarak maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Atlanta Hawks takımından Lenny Wilkens yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Seattle Supersonics takımından George Karl yaptı. Maçı 17.096 biletli seyirci izledi.

Price ve Pat Ewing Doğu takımı adına 20'şer sayı atarken, Batı Konferansı'nın yıldız oyuncuları Hakeem Olajuwon ve David Robinson 19'ar sayı attı.

Maçtan birgün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. Dokuzuncu kez düzenlenen şut yarışmasını, Cleveland Cavaliers'den gard Mark Price, Dana Barros'u finalde 24-13'lük sonuçla yenerek ikinci kez üstüste kazandı. Smaç yarışmasında ise, Minnesota Timberwolves'dan Isaiah Rider finalde Robert Pack ve Shawn Kemp'i geçerek kazandı.

İstatistikler

Batı Konferansı



bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"

Batı Konferansı

Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı
Karl Malone >| Utah || 21 || 3 || 9 || 0 || 0 || 7 || 2 || 6
Shawn Kemp >| Seattle || 22 || 3 || 11 || 0 || 0 || 12 || 4 || 6
Hakeem Olajuwon >| Houston || 30 || 8 || 15 || 3 || 6 || 11 || 2 || 19
Mitch Richmond >| Sacramento || 24 || 5 || 16 || 0 || 0 || 2 || 3 || 10
Clyde Drexler >| Portland || 15 || 3 || 7 || 0 || 0 || 3 || 1 || 6
John Stockton >| Utah || 26 || 6 || 10 || 0 || 0 || 5 || 10 || 13
David Robinson >| San Antonio || 21 || 6 || 13 || 7 || 10 || 5 || 0 || 19
Kevin Johnson >| Phoenix || 14 || 3 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || 6
Clifford Robinson >| Portland || 18 || 5 || 8 || 0 || 0 || 2 || 5 || 10
Danny Manning >| L.A. Clippers || 17 || 4 || 7 || 0 || 0 || 4 || 2 || 8
Gary Payton >| Seattle || 17 || 3 || 4 || 0 || 0 || 6 || 9 || 6
Latrell Sprewell >| Golden State || 15 || 3 || 8 || 3 || 7 || 7 || 1 || 9
Charles Barkley >| Phoenix || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı.
Toplam >| || 240 || 52 || 114 || 13 || 24 || 65 || 41 || 118
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist

Doğu Konferansı



bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"

Doğu Konferansı

Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı
Scottie Pippen >| Chicago || 31 || 9 || 15 || 6 || 10 || 11 || 2 || 29
Derrick Coleman >| New Jersey || 18 || 1 || 6 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2
Shaquille O'Neal >| Orlando || 26 || 2 || 12 || 4 || 11 || 10 || 0 || 8
Kenny Anderson >| New Jersey || 16 || 3 || 10 || 0 || 0 || 4 || 3 || 6
B.J. Armstrong >| Chicago || 22 || 5 || 9 || 0 || 0 || 1 || 4 || 11
John Starks >| New York || 20 || 4 || 9 || 0 || 0 || 3 || 3 || 9
Mark Price >| Cleveland || 22 || 8 || 10 || 2 || 2 || 2 || 5 || 20
Patrick Ewing >| New York || 24 || 7 || 15 || 6 || 7 || 8 || 1 || 20
Charles Oakley >| New York || 11 || 1 || 3 || 0 || 0 || 3 || 3 || 2
Dominique Wilkins >| Atlanta || 17 || 4 || 9 || 3 || 6 || 2 || 4 || 11
Mookie Blaylock >| Atlanta || 16 || 2 || 5 || 0 || 0 || 1 || 2 || 5
Horace Grant >| Chicago || 17 || 2 || 8 || 0 || 0 || 8 || 2 || 4
Alonzo Mourning >| Charlotte || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı.
Toplam >| || 240 || 48 || 111 || 21 || 36 || 56 || 30 || 127
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist

Cumartesi

NBA All-Star Üçlük Yarışması



NBA Slam Dunk Contest

style="background: #ffdead;" align=center align=center align=center align=center align=center align=center
Oyuncu 1. tur Final
Isaiah Rider || 46.8 || 49.0, 47.0
Robert Pack || 42.0 || 43.8, 25.0
Shawn Kemp || 46.6 || 25.0, 25.0
Allan Houston || 41.5 ||
Antonio Davis || 40.0 ||
James Robinson || 39.0 ||


Referanslar

Dış bağlantılar



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.