Bir daha SPÖ birinci parti oldu. ÖVP ikinci, FPÖ üçüncü, Yeşiller dördüncü ve LIF beşinci parti oldu.
5 774 000 kişi oy hakkına sahipti ve seçime katılım oranı yüzde 80,24 olmuştu.
Kesin sonuç
style="background-color: #ffd700;"Parti >| Oy ||Yüzde|| Koltuk | |||
---|---|---|---|
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) | 1.617.804 | 34,9 (-7,9) | 65 (-15) |
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) | 1.281.846 | 27,7 (-4,4) | 52 (-8) |
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) | 1.042.332 | 22,5 (+5,9) | 42 (+9) |
Yeşiller - Yeşil Alternatif | 338.538 | 7,3 (+2,5) | 13 (+3) |
Liberal Forum - Heide Schmidt (LIF) | 276.580 | 6,0 (-) | 11 (-) |
Nein - Bürgerinitiative gegen den Verkauf Österreichs (NEIN) | 41.492 | 0,9 (-) | - |
Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) | 11.919 | 0,3 (-0,3) | - |
Hıristiyan Seçmen Topluluğu (CWG) | 9.051 | 0,1 (+/-0) | - |
Vereinte Grüne Österreichs - Liste Adi Pinter (VGÖ) | 5.776 | 0,1 (-1,9) | - |
Österreichische Naturgesetz - Partei (ÖNP) | 4 .09 | 0,1 (-) | - |
Avusturya Kentsoylu Yeşilleri - Hür Demokratlar (BGÖ) | 2.504 | 0,1 (-) | - |
En iyi Parti (DBP) | 581 | 0,01 (-) | - |
Fritz Georg | 482 | 0,01 (-0,09) | - |
Commons-ufak|Austria
Avusturya Milli Meclis Seçimleri