Katılan Ülkeler
- } : Ev sahibi.
- } : Avrupa şampiyonu
- } : Norceca şampiyonu.
- } : Güney Amerika şampiyonu.
- } : Asya şampiyonu.
- } : wild card.
Maçlar
16 - 21 Kasım 1993bgcolor= #7FFF00 bgcolor= #7FFF00 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6 align=center align=center bgcolor=#e6e6e6
No | Tarih | width=35px>Maçlar | Sonuçlar | Setler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 16-11-93>|} - } ||3-1||13-15||15-4||15-7||15-8|| | |||||||
2 | 16-11-93>|} - } ||3-2||15-9||7-15||15-13||11-15||15-11 | |||||||
3 | 16-11-93>|} - } ||3-1||17-15||13-15||15-8||15-13|| | |||||||
4 | 17-11-93>|} - } ||3-0||15-3||15-13||15-7|| || | |||||||
5 | 17-11-93 >|} - } ||3-2||5-15||10-15||15-12||15-7||15-9 | |||||||
6 | 17-11-93 >|} - } ||3-2||15-13||7-15||17-15||11-15||15-12 | |||||||
7 | 19-11-93>|} - } ||3-1||13-15||15-4||15-7||15-6|| | |||||||
8 | 19-11-93>|} - } ||3-1||15-7||15-6||9-15||15-6|| | |||||||
9 | 19-11-93>|} - } ||3-1||8-15||15-6||15-13||15-1|| | |||||||
10 | 20-11-93>|} - } ||3-2||13-15||15-6||15-17||15-10||15-10 | |||||||
11 | 20-11-93 >|} - } ||3-2||15-4||11-15||13-15||16-14||19-17 | |||||||
12 | 20-11-93 >|} - } ||3-1||16-14||15-17||15-8||15-3|| | |||||||
13 | 21-11-93>|} - } ||3-1||11-15||15-12||15-4||15-3|| | |||||||
14 | 21-11-93>|} - } ||3-0||15-11||15-6||15-11|| || | |||||||
15 | 21-11-93 >|} - } ||3-0||15-9||15-11||15-8|| || | |||||||
Puan Durumu
bgcolor="#DCDCDC"Ülkeler | Puan | O | G | M | As. | Vs. | Oran | As | Vs. | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | } | 10>|5||5||0||280||175||1.600||15||4||3.750 | |||||||||
2. | } | 8>|5||4||1||246||212||1.160||12||7||1.714 | |||||||||
3. | } | 6>|5||3||2||290||290||1.000||12||11||1.091 | |||||||||
4. | } | 4>|5||2||3||246||290||0.848||10||12||0.833 | |||||||||
5. | } | 2>|5||1||4||244||266||0.917||7||12||0.583 | |||||||||
6. | } | 0>|5||0||5||217||290||0.748||6||15||0.400 |