Maçtaki başarılı performansı ile Magic Johnson, 1990 NBA All-Star'dan sonra ikinci kez MVP seçildi. 7 Kasım 1991 tarihinde HIV virüsü taşıdığının anlaşılmasının üzerine profesyonel basketbolu bıraktığını açıklamasıdan sonra, bu maç için spora dönmüş ve maç Johnson'ın sportif kariyerine saygı gösterisine dönmüştür. Maçın son iki dakikası oldukça duygusal şekilde geçmiş ve tarihin en unutulmaz All-Star maçlarından biri olmuştu. Maçın skorunun Batı Konferansı lehine garantilendiği bu dakikalarda, top Johnson'ın oldukça yakın arkadaşı Isiah Thomas'da iken onu savunan oyuncu Magic Johnson'dı. Diğer 8 oyuncu pota altında toplandı ve bu iki oyuncunun birebir oyununu tüm salon izlemeye başladı. Bu hucümun sonunda boş pozisyonda şutu atan Thomas sayı bulamadı. Bir sonraki hucümda bu kez Michael Jordan yine Magic'le diğer oyuncuların seyrettiği sürede teketek oynadı ve yine basket atamadı. Son 34 saniyede hucüm yapan Batı, sonunda topu Johnson'a ulaştırdı ve onu savunan Thomas'ın üzerinden üçlük basket atarak tüm oyuncular ve salonun alkışları ile maçı tamamladı. Aylar sonra Magic Johnson, bir kez daha basketbola döndü ve 1992 Barselona Olimpiyatları'nda, "Dream Team" (Rüya Takım) olarak anılan unutulmaz kadroda yer aldı.
Diğer oyuncuların dikkat çekici performanslar arasında 22 sayı, 9 reboundla oynayan Clyde Drexler, 19 sayı ve 5 reboundla oynayan David Robinson ve pozisyonundaki ilk beş yerini Magic Johnson'a veren ve 14 sayı, 7 asist ile oynayan Tim Hardaway sayılablir.
Maçtan birgün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. Yedinci kez düzenlenen şut yarışmasını, Chicago Bulls'den gard Craig Hodges, Jim Les'ı finalde 16-15'lik sonuçla yenerek üçüncü kez üstüste kazandı. Smaç yarışmasında ise, Phoenix Suns takımının oyuncusu Cedric Ceballos finalde Larry Johnson'i 97,2-66,0 ile geçti.
İstatistikler
Batı Konferansı
bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"
Batı Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Karl Malone >| Utah || 19 || 5 || 7 || 1 || 2 || 7 || 3 || 11 | |||||||||
Chris Mullin >| Golden State || 24 || 6 || 7 || 0 || 0 || 1 || 3 || 13 | |||||||||
David Robinson >| San Antonio || 18 || 7 || 9 || 5 || 8 || 5 || 2 || 19 | |||||||||
Clyde Drexler >| Portland || 28 || 10 || 15 || 0 || 0 || 9 || 6 || 22 | |||||||||
Magic Johnson >| L.A. Lakers || 29 || 9 || 12 || 4 || 4 || 5 || 9 || 25 | |||||||||
Tim Hardaway >| Golden State || 20 || 5 || 10 || 2 || 2 || 0 || 7 || 14 | |||||||||
Hakeem Olajuwon >| Houston || 20 || 3 || 6 || 1 || 1 || 4 || 2 || 7 | |||||||||
Jeff Hornacek >| Phoenix || 24 || 5 || 7 || 0 || 0 || 2 || 3 || 11 | |||||||||
Otis Thorpe >| Houston || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 | |||||||||
James Worthy >| L.A. Lakers || 14 || 4 || 7 || 1 || 1 || 4 || 1 || 9 | |||||||||
John Stockton >| Utah || 18 || 5 || 8 || 0 || 0 || 1 || 5 || 12 | |||||||||
Dan Majerle >| Phoenix || 12 || 2 || 5 || 0 || 0 || 3 || 2 || 4 | |||||||||
Dikembe Mutombo >| Denver || 10 || 2 || 4 || 0 || 0 || 2 || 1 || 4 | |||||||||
Toplam >| || 240 || 64 || 98 || 14 || 20 || 43 || 44 || 153 | |||||||||
Doğu Konferansı
bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"
Doğu Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Scottie Pippen >| Chicago || 21 || 6 || 13 || 2 || 3 || 4 || 1 || 14 | |||||||||
Charles Barkley >| Philadelphia || 28 || 6 || 14 || 0 || 0 || 9 || 1 || 12 | |||||||||
Patrick Ewing >| New York || 17 || 4 || 7 || 2 || 5 || 4 || 0 || 10 | |||||||||
Isiah Thomas >| Detroit || 28 || 7 || 14 || 0 || 0 || 1 || 5 || 15 | |||||||||
Michael Jordan >| Chicago || 31 || 9 || 17 || 0 || 0 || 1 || 5 || 18 | |||||||||
Mark Price >| Cleveland || 15 || 1 || 5 || 4 || 4 || 0 || 3 || 6 | |||||||||
Brad Daugherty >| Cleveland || 15 || 3 || 8 || 0 || 0 || 6 || 1 || 6 | |||||||||
Joe Dumars >| Detroit || 17 || 2 || 7 || 0 || 0 || 1 || 3 || 4 | |||||||||
Dennis Rodman >| Detroit || 25 || 2 || 7 || 0 || 0 || 13 || 0 || 4 | |||||||||
Reggie Lewis >| Boston || 15 || 3 || 7 || 1 || 2 || 4 || 2 || 7 | |||||||||
Kevin Willis >| Atlanta || 14 || 4 || 10 || 0 || 0 || 4 || 0 || 8 | |||||||||
Michael Adams >| Washington || 14 || 4 || 8 || 0 || 0 || 1 || 1 || 9 | |||||||||
Larry Bird >| Boston || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||||
Dominique Wilkins >| Atlanta || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||||
Toplam >| 240 || 51 || 117 || 9 || 14 || 48 || 22 || 113 | |||||||||
Cumartesi
NBA All-Star Üçlük Yarışması
- Drazen Petrovic (New Jersey Nets)
- Craig Hodges (Chicago Bulls)
- Jim Les (Sacramento Kings)
- Mitch Richmond (Sacramento Kings)
- Dell Curry (Charlotte Hornets)
- John Stockton (Utah Jazz)
- Craig Ehlo (Cleveland Cavaliers)
- Jeff Hornacek (Phoenix Suns)
- Kazanan: Craig Hodges
NBA Slam Dunk Contest
style="background: #ffdead;"Oyuncu | 1. tur | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|
Cedric Ceballos >| 85.4 || 90.4 || 97.2 | |||
Larry Johnson >| 98.0 || 98.0 || 66.0 | |||
Nick Anderson >| 88.6 || 89.8 || | |||
John Starks >| 89.6 || 87.9 || | |||
Doug West >| 84.1 || colspan=2| | |||
Shawn Kemp >| 81.4 || colspan=2| | |||
Stacey Augmon >| 79.5 || colspan=2| | |||