border|
olimpik-taslak
Klasman | Altın | Gümüş | Bronz |
Greko-Romen 48 kg. | ITA | POL | BUL |
Greko-Romen 52 kg | NOR | JPN | KOR |
Greko-Romen 52-57 kg | HUN | BUL | GRE |
Greko-Romen 57-62 kg | URS | BUL | KOR |
Greko-Romen 62-68 kg | URS | KOR | FIN |
Greko-Romen 68-74 kg | KOR | URS | POL |
Greko-Romen 74-82 kg | URS | HUN | KOR |
Greko-Romen 82-90 | BUL | FIN | URS |
Greko-Romen 90-100 kg | POL | FRG | USA |
Greko-Romen 100 kg | URS | BUL | SWE |
Serbest 48 kg | JPN | BUL | URS |
Serbest 52 kg | JPN | YUG | URS |
Serbest 52-57 kg | URS | IRI | KOR |
Serbest 57-62 kg | USA | URS | BUL |
62-68 kg | URS | KOR | USA |
Serbest 68-74 kg masculino | USA | URS | BUL |
Serbest 74-82 kg | KOR | TUR | TCH |
Serbest 82-90 kg | URS | JPN | KOR |
Serbest90-100 kg | ROM | URS | USA |
Serbest 100 kg | URS | USA | GDR |
Olimpiyat Oyunları Seul 1988/resmi sporlar Olimpiyat Oyunlarında Güreş