Genel Durum
Toplam Sandık : 534 | Toplam Seçmen : 131.319 | Toplam Kullanılan Oy : 91.733 | Toplam Geçerli Oy : 88.210 | Katılım Oranı : % 69,86 | Milletvekili Sayısı : 4 |
---|
Adıyaman İli Seçim Genel Sonuçları
Amblem | Parti | Genel başkanı | Toplam Oy | Aldığı oy oranı | Milletvekili sayısı | Milletvekilleri |
---|---|---|---|---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi || Bülent Ecevit|| || ||2|| | ||||||
Adalet Partisi||Süleyman Demirel|| ||`||1|| | ||||||
->|Demokratik Parti||Ferruh Bozbeyli|| || || || | ||||||
Milli Selamet Partisi|| Necmettin Erbakan || ||`||1|| | ||||||
Milliyetçi Hareket Partisi || Alparslan Türkeş|| ||`||0|| | ||||||
Seçilen Milletvekilleri
Resmi | Milletvekili | Seçim bölgesi | Seçildiği Siyasi Parti | Bulunduğu Siyasi Parti | Özel Görevi |
---|---|---|---|---|---|
Kemal Tabak||Adana||Cumhuriyet Halk Partisi||Cumhuriyet Halk Partisi|| | |||||
Ramazan Yıldırım||Adana||CHP||CHP|| | |||||
Halil Ağar||Adana||AP||AP|| | |||||
Abdurrahman Ünsal||Adana||MSP||MSP|| | |||||
Merkez İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : - | Toplam Seçmen : - | Kullanılan Oy : - | Toplam Geçerli Oy : - | Katılım oranı : % - |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi>| -||``-`` | ||
Adalet Partisi>|-||- | ||
Demokratik Parti>|-||``-`` | ||
Besni İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : - | Toplam Seçmen : - | Kullanılan Oy : - | Toplam Geçerli Oy : - | Katılım oranı : % - |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi>| -||``-`` | ||
Adalet Partisi>|-||- | ||
Demokratik Parti>|-||``-`` | ||
Çelikhan İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : - | Toplam Seçmen : - | Kullanılan Oy : - | Toplam Geçerli Oy : - | Katılım oranı : % - |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi>| -||``-`` | ||
Adalet Partisi>|-||- | ||
Demokratik Parti>|-||``-`` | ||
Gerger İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : - | Toplam Seçmen : - | Kullanılan Oy : - | Toplam Geçerli Oy : - | Katılım oranı : % - |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi>| -||``-`` | ||
Adalet Partisi>|-||- | ||
Demokratik Parti>|-||``-`` | ||
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi>| -||``-`` | ||
Adalet Partisi>|-||- | ||
Demokratik Parti>|-||``-`` | ||
Gölbaşı İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : - | Toplam Seçmen : - | Kullanılan Oy : - | Toplam Geçerli Oy : - | Katılım oranı : % - |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi>| -||``-`` | ||
Adalet Partisi>|-||- | ||
Demokratik Parti>|-||``-`` | ||
Kahta İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : - | Toplam Seçmen : - | Kullanılan Oy : - | Toplam Geçerli Oy : - | Katılım oranı : % - |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi>| -||``-`` | ||
Adalet Partisi>|-||- | ||
Demokratik Parti>|-||``-`` | ||
Samsat İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : - | Toplam Seçmen : - | Kullanılan Oy : - | Toplam Geçerli Oy : - | Katılım oranı : % - |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi>| -||``-`` | ||
Adalet Partisi>|-||- | ||
Demokratik Parti>|-||``-`` | ||