Önemli olaylar
- 1974 NBA All-Star Maçı; Seattle, Washington'da bulunan Seattle Center'da oynandı. Maçı Batı, Doğu'ya karşı 134-123'lik skorla kazandı. Detroit Pistons takımının oyuncusu Bob Lanier maçın MVP ödülünü kazandı.
- Baltimore Bullets takımı relocate to the Washington, D.C.'ye taşındı ve adı Capital Bullets oldu.
- NBA yayınları CBS televizyonunda başladı. CBS ile imzalanan anlaşma 17 yıl aralıksız sürdü ve 1990 yılında NBC yayın haklarını alana kadar sürdü.
- Blok ve top çalma ligin resmi istatistiklerinde yer almaya başladı
Sezon sıralaması
Doğu Konferansı
+ Atlantik Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Boston Celtics Ş || 56 || 26 || .683 || - | |
New York Knicks || 49 || 33 || .598 || 7 | |
Buffalo Braves || 42 || 40 || .512 || 14 | |
Philadelphia 76ers || 25 || 57 || .305 || 31 |
+ Merkez Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Capital Bullets || 47 || 35 || .573 || - | |
Atlanta Hawks || 35 || 47 || .427 || 12 | |
Houston Rockets || 32 || 50 || .390 || 15 | |
Cleveland Cavaliers || 29 || 53 || .354 || 18 | |
Batı Konferansı
+ Ortabatı Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Milwaukee Bucks || 59 || 23 || .720 || - | |
Chicago Bulls || 54 || 28 || .659 || 5 | |
Detroit Pistons || 52 || 30 || .634 || 7 | |
Kansas City-Omaha Kings || 33 || 49 || .402 || 26 |
+ Pasifik Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Los Angeles Lakers || 47 || 35 || .573 || - | |
Golden State Warriors || 44 || 38 || .537 || 3 | |
Seattle SuperSonics || 36 || 46 || .439 || 11 | |
Phoenix Suns || 30 || 52 || .366 || 17 | |
Portland Trail Blazers || 27 || 55 || .329 || 20 |
Ş - NBA Şampiyonu
1973-74 NBA istatistik liderleri
+ |
| Takım || İstatistik |
---|
|Bob McAdoo ||Buffalo Braves || 30.6 |
|Elvin Hayes ||Capitol Bullets || 18.1 |
|Ernie DiGregorio ||Buffalo Braves || 8.2 |
|Larry Steele ||Portland Trail Blazers || 2.7 |
|Elmore Smith ||Los Angeles Lakers || 4.9 |
|Bob McAdoo ||Buffalo Braves || .547 |
|Ernie DiGregorio ||Buffalo Braves || .902 |
NBA ödülleri
- MVP: Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee Bucks
- Yılın çaylağo: Ernie DiGregorio, Buffalo Braves
- Yılın koçu: Ray Scott, Detroit Pistons
- All-NBA ilk beş:
- Walt Frazier, New York Knicks
- Rick Barry, Golden State Warriors
- Gail Goodrich, Los Angeles Lakers
- John Havlicek, Boston Celtics
- Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee Bucks
- All-NBA çaylak takımı:
- NBA All-Defensive Takımı:
- İlk beş:
- Dave DeBusschere, New York Knicks
- John Havlicek, Boston Celtics
- Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee Bucks
- Norm Van Lier, Chicago Bulls
- Walt Frazier, New York Knicks (ber.)
- Jerry Sloan, Chicago Bulls (ber.)
- İkinci takım:
Not: Tüm bilgiler NBA.com sitesinde tarih sayfalarından derlenmiştir.