Final klasmanı
bgcolor="pink"Bisikletçi||Ülke||Zaman |
---|
1>|Eddy Merckx|| ||103 saat 04' 04s |
2>| José Manuel Fuente ||||+ 5' 30s |
3>| Francisco Galdos Gauna |||| + 10' 39s |
|Vicente López Carril ||||+ 11' 17s |
|Wladimiro Panizza |||| + 13' 00s |
|Gösta Pettersson || ||+ 13' 09s |
|Roger De Vlaeminck || || + 13' 52s |
|Felice Gimondi || ||+ 14' 05s |
|Miguel Maria Lasa Urquia ||||+14' 19s |
|Santiago Lazcano Labaca ||||+ 17' 42s |
Etaplar
Etaplar | dan | a | km | Kazanan | Ulus |
---|---|---|---|---|---|
1 || Venedik (VE) || Ravenna (RA) || align=center | 196 || Marino Basso || | |||||
2 || Ravenna || Fermo (AP) || align=center | 212 || Gianni Motta || | |||||
3 || Porto San Giorgio (AP) || Francavilla al Mare (CH) || align=center | 205 || Ugo Colombo || | |||||
4a || Francavilla al Mare || Block Haus della Maiella (CH) || align=center | 48 || José Manuel Fuente Lavandera || | |||||
4b || Block Haus || Foggia (FG) || align=center | 210 || Wilmo Francioni || | |||||
5 || Foggia || Montesano (SA) || align=center | 238 || Fabrizio Fabbri || | |||||
6 || Montesano || Cosenza (CS) || align=center | 190 || Roger De Vlaeminck || | |||||
7 || Cosenza || Catanzaro (CZ) || align=center | 151 || Gösta Pettersson || | |||||
8 || Catanzaro || Reggio di Calabria (RC) || align=center | 160 || Attilio Benfatto || | |||||
9 || Messina (ME) || Messina || align=center | 110 || Albert Van Vlierberghe || | |||||
10 || Roma (RM) || Monte Argentario (GR) || align=center | 166 || Italo Zilioli || | |||||
11 || Monte Argentario || Forte dei Marmi (LU) || align=center | 242 || Miguel Maria Lasa Urquia || | |||||
12a || Forte dei Marmi || Forte dei Marmi (cron. a coppie) || align=center | 20 || Eddy Merckx e Roger Swerts || | |||||
12b || Forte dei Marmi || Forte dei Marmi (cron. a coppie) || align=center | 20 || Eddy Merckx e Roger Swerts || | |||||
13 || Forte dei Marmi || Savona (SV) || align=center | 200 || Wilmo Francioni || | |||||
14 || Savona || Bardonecchia Jafferau (TO) || align=center | 256 || Eddy Merckx || | |||||
15 || Parabiago (MI) || Parabiago || align=center | 168 || Roger De Vlaeminck || | |||||
16 || Parabiago || Livigno (SO) || align=center | 256 || Eddy Merckx || | |||||
17 || Livigno || Passo dello Stelvio (BZ/SO) || align=center | 88 || José Manuel Fuente Lavandera || | |||||
18 || Solda (BZ) || Asiago (VI) || align=center | 223 || Roger De Vlaeminck || | |||||
19a || Asiago || Arco (TN) || align=center | 163 || Roger De Vlaeminck || | |||||
19b || Arco || Arco (cron.) || align=center | 18 || Eddy Merckx || | |||||
20 || Arco || Milano (MI) || align=center | 185 || Enrico Paolini || |
Kırmızı mayo sahipleri
|Ülke||Etaplar |
---|
Marino Basso >| ||1nci-2nci |
Ugo Colombo >|||3ncü |
José Manuel Fuente >|||4ncü-6ncı |
Eddy Merckx >|||7nci-final |