İstatistikler
Batı Konferansı
bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"
Batı Konferanası |
||||||||
Oyuncu, Takım>| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | ||||||||
Elgin Baylor, Los Angeles >| | 26 || | 2 || | 9 || | 5 || | 7 || | 7 || | 3 || | 9 | ||||||||
Connie Hawkins, Phoenix >| | 19 || | 2 || | 4 || | 6 || | 6 || | 4 || | 2 || | 10 | ||||||||
Elvin Hayes, San Diego >| | 35 || | 9 || | 21 || | 6 || | 12 || | 15 || | 1 || | 24 | ||||||||
Lou Hudson, Atlanta >| | 18 || | 5 || | 12 || | 5 || | 5 || | 1 || | 0 || | 15 | ||||||||
Jerry West, Los Angeles >| | 31 || | 7 || | 12 || | 8 || | 12 || | 5 || | 5 || | 22 | ||||||||
Jeff Mullins, San Francisco >| | 14 || | 4 || | 6 || | 0 || | 0 || | 1 || | 1 || | 8 | ||||||||
Bob Rule, Seattle >| | 13 || | 2 || | 6 || | 1 || | 1 || | 4 || | 0 || | 5 | ||||||||
Joe Caldwell, Atlanta >| | 19 || | 5 || | 11 || | 3 || | 4 || | 7 || | 1 || | 13 | ||||||||
Chet Walker, Chicago >| | 17 || | 1 || | 3 || | 2 || | 2 || | 2 || | 1 || | 4 | ||||||||
Bill Bridges, Atlanta >| | 15 || | 2 || | 2 || | 1 || | 5 || | 4 || | 2 || | 5 | ||||||||
Dick Van Arsdale, Phoenix >| | 16 || | 4 || | 8 || | 0 || | 0 || | 2 || | 2 || | 8 | ||||||||
Lenny Wilkens, Seattle >| | 17 || | 5 || | 7 || | 2 || | 3 || | 2 || | 4 || | 12 | ||||||||
Nate Thurmond, San Francisco >| align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | ||||||||
Toplam >| | 240 || | 48 || | 101 || | 39 || | 57 || | 54 || | 22 || | 135 | ||||||||
Doğu Konferanası
bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"
Doğu Konferansı |
||||||||
Oyuncu, Takım>| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | ||||||||
Billy Cunningham, Philadelphia >| | 28 || | 7 || | 13 || | 5 || | 5 || | 4 || | 2 || | 19 | ||||||||
John Havlicek, Boston >| | 29 || | 7 || | 15 || | 3 || | 3 || | 5 || | 7 || | 17 | ||||||||
Willis Reed, New York >| | 30 || | 9 || | 18 || | 3 || | 3 || | 11 || | 0 || | 21 | ||||||||
Oscar Robertson, Cincinnati >| | 29 || | 9 || | 11 || | 3 || | 4 || | 6 || | 4 || | 21 | ||||||||
Walt Frazier, New York >| | 24 || | 3 || | 7 || | 1 || | 2 || | 3 || | 4 || | 7 | ||||||||
Hal Greer, Philadelphia >| | 21 || | 7 || | 11 || | 1 || | 1 || | 4 || | 3 || | 15 | ||||||||
Dave DeBusschere, New York >| | 14 || | 5 || | 10 || | 0 || | 0 || | 7 || | 2 || | 10 | ||||||||
Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee >| | 18 || | 4 || | 8 || | 2 || | 2 || | 11 || | 4 || | 10 | ||||||||
Gus Johnson, Baltimore >| | 17 || | 5 || | 12 || | 0 || | 0 || | 7 || | 1 || | 10 | ||||||||
Tom Van Arsdale, Cincinnati >| | 8 || | 2 || | 7 || | 1 || | 1 || | 0 || | 1 || | 5 | ||||||||
Jimmy Walker, Detroit >| | 14 || | 0 || | 3 || | 1 || | 1 || | 1 || | 0 || | 1 | ||||||||
Flynn Robinson, Milwaukee >| | 8 || | 3 || | 4 || | 0 || | 0 || | 1 || | 2 || | 6 | ||||||||
Toplam >| | 240 || | 61 || | 119 || | 20 || | 22 || | 60 || | 30 || | 142 | ||||||||
Periyot skorları
{| cellpadding=5|- bgcolor="#dddddd" |Periyot skorları:|| 1||2||3||4||Sonuç |- || Doğu || 36 || 35 || 35 || 36 || 142 |- || Batı || 21 || 38 || 26 || 50 || 135 |- |}
- Devre†” Doğu, 71-59
- 3. Çeyrek†” Doğu, 106-85
- Hakemler: Richie Powers, Jack Madden
- Seyirci: 15,244