Final klasmanı
bgcolor="pink"Bisikletçi||Ülke||Zaman |
---|
1>|Felice Gimondi|| }||128 saat 04' 27s |
2>| Claudio Michelotto ||} ||+ 3' 35s |
3>| Italo Zilioli ||} || + 4' 48s |
|Silvano Schiavon ||}||+ 7' 01s |
|Ugo Colombo ||}|| + 11' 54s |
|Michele Dancelli ||} ||+ 14' 05s |
|Aldo Moser ||} || + 20' 05s |
|Primo Mori ||} ||+ 20' 25s |
|Rudi Altig ||} ||+23' 45s |
|Franco Bitossi ||} ||+ 31' 36s |
Etaplar
Etaplar | dan | a | km | Kazanan | Ulus |
---|---|---|---|---|---|
1 || Garda (VR) || Brescia (BS) || align=center | 140 || Giancarlo Polidori || } | |||||
2 || Brescia || Mirandola (MO) || align=center | 180 || Davide Boifava || } | |||||
3 || Mirandola || Montecatini Terme (PT) || align=center | 188 || Eddy Merckx || } | |||||
4 || Montecatini Terme || Montecatini Terme (cron.) || align=center | 21 || Eddy Merckx || } | |||||
5 || Montecatini Terme || Follonica (GR) || align=center | 194 || Albert Van Vlierberghe || } | |||||
6 || Follonica || Viterbo (VT) || align=center | 198 || Franco Cortinovis || } | |||||
7 || Viterbo || Terracina (LT) || align=center | 206 || Eddy Merckx || } | |||||
8 || Terracina || Napoli (NA) || align=center | 133 || Marino Basso || } | |||||
9 || Napoli || Potenza (PZ) || align=center | 183 || Michele Dancelli || } | |||||
10 || Potenza || Campitello Matese (CB) || align=center | 254 || Carlo Chiappano || } | |||||
11 || Campobasso (CB) || Scanno (AQ) || align=center | 165 || Franco Bitossi || } | |||||
12 || Scanno || Silvi Marina (TE) || align=center | 180 || Ugo Colombo || } | |||||
13 || Silvi Marina || Senigallia (AN) || align=center | 166 || Marino Basso || } | |||||
14 || Senigallia || San Marino (San Marino) || align=center | 185 || Franco Bitossi || } | |||||
15 || Cesenatico (FC) || San Marino (cron.) || align=center | 49 || Eddy Merckx || } | |||||
16 || Parma (PR) || Savona (SV) || align=center | 228 || Roberto Ballini || } | |||||
17 || Celle Ligure (SV) || Pavia (PV) || align=center | 182 || Ole Ritter || } | |||||
18a || Pavia || Zingonia (BG) || align=center | 115 || Marino Basso || } | |||||
18b || Zingonia || San Pellegrino (BG) || align=center | 100 || Marino Basso || } | |||||
19 || San Pellegrino || Folgaria (TN) || align=center | 248 || Italo Zilioli || } | |||||
20 || Trento (TN) || Marmolada (BL/TN) || align=center | 230 || annullata | |||||
21 || Rocca Pietore (BL) || Cavalese (TN) || align=center | 131 || Claudio Michelotto || } | |||||
22 || Cavalese || Folgarida (TN) || align=center | 150 || Vittorio Adorni || } | |||||
23 || Folgarida || Milano (MI) || align=center | 257 || Attilio Benfatto || } |
Kırmızı mayo sahipleri
|Ülke||Etaplar |
---|
Giancarlo Polidori >|} ||1nci, 3ncü-8nci |
Davide Boifava >|} ||2nci |
Eddy Merckx >|}||9ncu-11nci, 14nci-16ncı |
Silvano Schiavon >|} ||12nci-13ncü |
Felice Gimondi >|}||17nci-final |