Yanında yıldız olan oyuncular Basketball Hall of Fame'e seçilen oyunculardır. Koyu şekilde yazılan oyuncular ise All-NBA Team kadrosuna seçilen oyunculardır.
İlk tur
= All-Star |
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Walker (G) | Detroit Pistons | Providence | |
2 | Earl Monroe* (G) | Baltimore Bullets | Winston-Salem | |
3 | Clem Haskins (G) | Chicago Bulls | Western Kentucky | |
4 | Sonny Dove (F) | Detroit Pistons | St. John's | |
5 | Walt Frazier* (G) | New York Knicks | Southern Illinois | |
6 | Al Tucker (F) | Seattle SuperSonics | Oklahoma Baptist | |
7 | Pat Riley (G) | San Diego Rockets | Kentucky | |
8 | Tom Workman (F) | St. Louis Hawks | Seattle | |
9 | Mel Daniels (C) | Cincinnati Royals | New Mexico | |
10 | Dave Lattin (F) | San Francisco Warriors | UTEP | |
11 | Mal Graham (G) | Boston Celtics | NYU | |
12 | Craig Raymond (C) | Philadelphia 76ers | Brigham Young |
İkinci tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
13 | Jimmy Jones (G) | Baltimore Bullets | Grambling | |
14 | Steve Sullivan | Detroit Pistons | Georgetown | |
15 | Byron Beck (C) | Chicago Bulls | Denver | |
16 | Randy Mahaffey (F) | Los Angeles Lakers | Clemson | |
17 | Phil Jackson (F) | New York Knicks | North Dakota | |
18 | Bob Netolicky (F) | San Diego Rockets | Drake | |
19 | Bob Rule (C) | Seattle SuperSonics | Colorado State |
Diğer turlardan önemli oyuncular
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
38 | Lou Dampier (G) | Cincinnati Royals | Kentucky | |
56 | Ed Manning (F) | Baltimore Bullets | Jackson State | |
126 | Bubba Smith | Baltimore Bullets | Michigan State | |
140 | Mike Riordan (G/F) | New York Knicks | Providence | |