298 bisikletçinin start aldığı yarışı, 126 bisikletçi tamamladı; yarış çok sayıda büyük yarışçılarla şekillenmişti.
Etaplar
>bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF"Etap | Başlama | Bitiş | km | Etap kazanan | Kırmızı mayo |
---|---|---|---|---|---|
| Milano || Trento || align="center" | 233 || align="center" | Domenico Piemontesi } || align="center" | Domenico Piemontesi } | |||||
| Trento||Forlí¬ || align="center" | 312 || align="center" | Alfredo Binda } || align="center" | Domenico Piemontesi } | |||||
| Predappio||Arezzo || align="center" | 148 || align="center" | Alfredo Binda } || align="center" | Domenico Piemontesi } | |||||
| Arezzo||Sulmona || align="center" | 327 || align="center" | Alfredo Binda } || align="center" | Alfredo Binda } | |||||
| Sulmona||Foggia || align="center" | 254 || align="center" | Alfredo Binda } || align="center" | Alfredo Binda } | |||||
| Foggia||Napoli || align="center" | 248 || align="center" | Domenico Piemontesi } || align="center" | Alfredo Binda } | |||||
| Napoli||Roma || align="center" | 275 || align="center" | Domenico Piemontesi } || align="center" | Alfredo Binda } | |||||
| Roma||Pistoia || align="center" | 323 || align="center" | Albino Binda } || align="center" | Alfredo Binda } | |||||
| Pistoia||Modena || align="center" | 206 || align="center" | Domenico Piemontesi } || align="center" | Alfredo Binda } | |||||
| Modena||Cenova || align="center" | 270 || align="center" | Alfredo Binda } || align="center" | Alfredo Binda } | |||||
| Cenova||Turin || align="center" | 295 || align="center" | Alfredo Binda } || align="center" | Alfredo Binda } | |||||
| Turin||Milano || align="center" | 251 || align="center" | Domenico Piemontesi } || align="center" | Alfredo Binda } | |||||
cellpading="3"> |
Genel sıralama |
---|
| Alfredo Binda || 25px || 114saat 15' 19" ||- 26,75 km/h |
| Giuseppe Pancera || 25px || align="right" | + 18' 13" |
| Bartolomeo Aymo || 25px || align="right" | + 27' 25" |
| Victor Fontan || } || align="right" | + 31' 30" |
| Egidio Picchiottino || 25px || align="right" | + 36' 23" |
| Aristide Cavallini || 25px || align="right" | + 40' 34" |
| Amulio Viarengo || 25px || align="right" | + 52' 19" |
| Albino Binda || 25px || align="right" | + 54' 53" |
| Giovanni Brunero || 25px || align="right" | + 1h 13' 00" |
| Pietro Chesi || 25px || align="right" | + 1h 14' 07" |
|
Takım sınıflandırması |
---|
| Legnano || } || LEG || - |