Turkcell Süper Lig Puan Durumu (Tüm Zamanlar 1959 - 2007)

Kısaca: Turkcell Süper Lig Puan Durumu (Tüm Zamanlar 1959 - 2007) ...devamı ☟

Turkcell Süper Lig Puan Durumu (Tüm Zamanlar 1959 - 2007)



bgcolor="#CCCCCC" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" | | | | | | | | | | | | | | | |
Takım Karşılaşma Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet AG YG Başarı Sezon İli 2007-2008
Galatasaray SK 1596 898 422 276 2770 1320 % 56.26 49 İstanbul Turkcell Süper Lig
Fenerbahçe SK 1596 897 440 259 2776 1326 % 56.20 49 İstanbul Turkcell Süper Lig
Beşiktaş JK 1594 852 455 287 2543 1272 % 53.45 49 İstanbul Turkcell Süper Lig
Trabzonspor 1086 554 302 230 1675 959 % 51.01 33 Trabzon Turkcell Süper Lig
Ankaragücü 1422 463 420 539 1646 1826 % 32.55 44 Ankara Turkcell Süper Lig
Altay SK 1326 413 413 500 1415 1608 % 31.14 41 İzmir 1. Lig
Bursaspor 1230 406 362 462 1403 1493 % 33.00 38 Bursa Turkcell Süper Lig
Gençlerbirliği SK 1162 393 355 414 1488 1510 % 33.82 35 Ankara Turkcell Süper Lig
Samsunspor 952 310 245 397 1056 1258 % 32.56 29 Samsun 1. Lig
Gaziantepspor 688 255 176 257 873 915 % 37.06 21 Gaziantep Turkcell Süper Lig
Eskişehirspor 700 242 228 230 761 739 % 34.57 22 Eskişehir 1. Lig
Göztepe 770 238 248 284 802 899 % 30.90 25 İzmir Amatör
İstanbulspor 756 237 229 290 855 945 % 31.34 23 İstanbul 1. Lig
Kocaelispor 640 217 179 244 811 861 % 33.90 19 Kocaeli 1. Lig
Adanaspor 670 196 206 268 738 887 % 29.25 21 Adana 2. Lig
Boluspor 638 192 215 231 637 709 % 30.09 20 Bolu 1. Lig
Denizlispor 552 172 155 225 689 782 % 31.15 16 Denizli Turkcell Süper Lig
Karşıyaka 528 152 141 235 533 752 % 28.78 16 İzmir 1. Lig
Sarıyer 436 148 135 153 553 551 % 33.94 13 İstanbul 2. Lig
Adana Demirspor 550 146 157 247 514 773 % 26.54 17 Adana 2. Lig
Çaykur Rizespor 410 138 91 181 440 562 % 33.65 12 Rize Turkcell Süper Lig
Zonguldakspor 454 135 148 171 425 484 % 29.73 14 Zonguldak 3. Lig
Antalyaspor 444 135 114 195 515 666 % 30.40 13 Antalya 1. Lig
Malatyaspor 384 134 102 148 507 544 % 34.89 11 Malatya 1. Lig
Ankara Demirspor 418 116 153 149 447 509 % 25.89 13 Ankara 3. Lig
Sakaryaspor 380 113 90 177 450 587 % 29.73 11 Sakarya 1. Lig
Vefa SK 422 110 143 169 364 514 % 26.06 14 İstanbul Amatör
Kayserispor 390 103 115 172 436 586 % 26.41 12 Kayseri Turkcell Süper Lig
Mersin İdman Yurdu 336 102 104 130 296 339 % 30.35 11 İçel 2. Lig
Türk Telekomspor 374 93 134 147 340 445 % 24.86 12 Ankara 2. Lig
İzmirspor 326 93 110 123 312 385 % 28.52 10 İzmir 2. Lig
Konyaspor 296 92 78 126 369 468 % 31.08 9 Konya Turkcell Süper Lig
Feriköy 292 88 86 118 257 312 % 30.13 9 İstanbul Amatör
Orduspor 284 86 79 119 240 335 % 30.28 9 Ordu 1. Lig
Diyarbakırspor 328 85 75 168 295 500 % 25.91 10 Diyarbakır 1. Lig
Altınordu 322 80 98 144 296 433 % 24.84 10 İzmir 3. Lig
Etimesgut Şekerspor 320 73 100 147 309 481 % 22.81 10 Ankara 2. Lig
Beykozspor 264 72 94 98 262 314 % 27.27 8 İstanbul 3. Lig
Keçiörengücü 252 67 76 109 243 334 % 26.58 8 Ankara 3. Lig
Fatih Karagümrük 182 53 51 78 207 236 % 29.12 6 İstanbul 2. Lig
Giresunspor 180 47 57 76 156 209 % 26.11 6 Giresun 1. Lig
Kasımpaşa SK 190 45 67 78 150 256 % 23.68 5 İstanbul Turkcell Süper Lig
Vanspor 170 38 39 93 165 298 % 22.35 5 Van 3. Lig
Zeytinburnuspor 162 36 37 89 159 290 % 22.22 5 İstanbul 2. Lig
Ankaraspor 102 32 38 32 139 137 % 31.37 3 Ankara Turkcell Süper Lig
Çanakkale Dardanelspor 102 28 25 49 107 154 % 27.45 3 Çanakkale 2. Lig
Bakırköyspor 90 28 21 41 131 135 % 31.11 3 İstanbul Amatör
Aydınspor 90 26 27 37 105 140 % 28.88 3 Aydın 3. Lig
Erzurumspor 102 25 23 54 116 205 % 24.50 3 Erzurum 2. Lig
Karabükspor 98 25 20 53 95 176 % 25.51 3 Karabük 2. Lig
Sivasspor 68 24 19 25 75 88 % 35.29 2 Sivas Turkcell Süper Lig
Vestel Manisaspor 68 22 17 29 94 104 % 32.35 2 Manisa Turkcell Süper Lig
Yozgatspor 68 19 19 30 101 113 % 27.94 2 Yozgat 2. Lig
Kayseri Erciyesspor 68 18 23 27 65 96 % 26.47 2 Kayseri 1. Lig
Elazığspor 68 15 14 39 77 138 % 22.05 2 Elazığ 1. Lig
Sebatspor 68 14 19 35 85 131 % 20.58 2 Trabzon 2. Lig
Beyoğluspor 54 13 17 24 49 72 % 24.07 2 İstanbul Amatör
Yeşildirek 58 13 16 29 51 94 % 22.41 2 İstanbul Amatör
Alibeyköyspor 52 10 15 27 38 69 % 14.49 2 İstanbul 2. Lig
Balıkesirspor 30 9 7 14 18 39 % 30.00 1 Balıkesir 3. Lig
Petrol Ofisi 34 8 5 21 38 73 % 23.52 1 Ankara Amatör
Siirtspor 34 6 6 22 47 81 % 17.64 1 Siirt 3. Lig
Kırıkkalespor 30 5 8 17 21 64 % 16.66 1 Kırıkkale 2. Lig
Kahramanmaraşspor 36 4 11 21 22 71 %11.11 1 Kahramanmaraş 2. Lig
Gençlerbirliği OFTAŞAnkara Turkcell Süper Lig
İstanbul Büyükşehir Belediyesporİstanbul Turkcell Süper Lig


Şampiyonluk

  • 17 şampiyonluk: Fenerbahçe (1959, 1961, 1964, 1965, 1969, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007)
  • 16 şampiyonluk: Galatasaray (1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006)
  • 10 şampiyonluk: Beşiktaş (1957,1958,1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003)
  • 6 şampiyonluk: Trabzonspor (1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984)


İkincilik

  • Fenerbahçe (15) 1960, 1962, 1967, 1971, 1973, 1976, 1977, 1980, 1984, 1990, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006
  • Beşiktaş (14) 1963, 1964, 1965, 1968, 1974, 1985, 1987, 1988, 1989, 1993, 1997, 1999, 2000, 2007
  • Galatasaray (9) 1959, 1961, 1966, 1975, 1979, 1986, 1991, 2001, 2003
  • Trabzonspor (7) 1978, 1982,1983, 1995, 1996, 2004, 2005
  • Eskişehirspor (3) 1969, 1970, 1972
  • Adanaspor (1) 1981


Üçüncülük



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.