Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonaları

Kısaca: 2009 yılındaki şampiyona için bakınız: 2009 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası ...devamı ☟

``2008 yılındaki şampiyona için bakınız: 2008 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası``


Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonaları 13-21 yaş arası gençlerin katıldığı şampiyona. İlk Dünya Gençler Şampiyonası "ISU Junior Figure Skating Championships". adı altında 1976`da Megí¨ve, Fransa`da düzenlendi. Daha sonraki yılda aynı isimle, aynı yerde yapıldı. 1978`de "World Junior Figure Skating Championships" adı altında yine Megí¨ve`de düzenlendi. Daha sonraki yıllarda ise farklı ülkelerde düzenlenmeye başlandı.

Yarışmaya Uluslararasi Buz Pateni Birligi`ne (International Skating Union, kısaca ISU) üye ülkelerden bir önceki yılın 1 Temmuz tarihinde 13 yaşını doldurmamış patenciler ile henüz 19 yaşında olmayan patenciler katılabilir. Erkekler, Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde bu yaş sınırı 21`e yükselmektedir. Her ülkenin, her kategoriye, her sene 1 takım veya sporcu gönderme hakkı vardır. Ancak ülkelerin elde ettiği başarılara göre bu sayı her yıl değişmektedir. Ülkeler en fazla 3 takım/sporcu ile temsil edilebilir. 1 takım/sporcu gönderme hakkı bulunan ülkelerden sporcular ilk ona girerlerse ülke bir sonraki şampiyonada o kategoride 2 takım/sporcu ile temsil edilir. 2 takım/sporcu gönderme hakkını elinde tutan ülkelerden saporcuların aldıkları derecelerin toplamı 13 veya daha küçükse ülke 3. sporcuyu göndermeye hak kazanır. (Örneğin ilk sporcu 2. ikinci sporcu 7. sıra gibi) Eğer toplamları 28 veya daha küçük bir sayıda kalmışsa yine 2 sporcu gönderirler. Eğer bunları başaramazlar ise takip eden yılda tek sporcu ile katılırlar. eğer bir patenci, tıbbi bir acil durum veya malzeme problemleri yüzünden yarışın ortasında çekilmek zorunda kalırsa vb. durumlarda istisnalar vardır.

Gönderilecek sporcuların seçimleri ülkelere kalmıştır.

Madalya kazananlar

Erkekler

valign="top"
Erkeklerde madalya alanlar
| Yer || align="center" bgcolor="gold" | Altın || align="center" bgcolor="silver" | Gümüş|| align="center" bgcolor="cc9966" | Bronz
1976 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|USA Mark Cockerell || flagicon|JPN Takashi Mura || flagicon|CAN Brian Pockar
1977 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|CAN Daniel Beland || flagicon|GBR Mark Pepperday || flagicon|SUI Richard Furrer
1978 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|CAN Dennis Coi || flagicon|URS Vladimir Kotin || flagicon|USA Brian Boitano
1979 >| flagicon|GER Augsburg || flagicon|URS Vitali Egorov || flagicon|USA Bobby Beauchamp || flagicon|URS Alexander Fadeev
1980 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|URS Alexander Fadeev || flagicon|URS Vitali Egorov || flagicon|East Germany Falko Kirsten
1981 >| flagicon|CAN London, Ontario || flagicon|USA Paul Wylie || flagicon|URS Juri Bureiko || flagicon|USA Scott Williams
1982 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|USA Scott Williams || flagicon|USA Paul Guerrero || flagicon|East Germany Alexander König
1983 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|USA Christopher Bowman || flagicon|FRA Philippe Roncoli || flagicon|East Germany Nils Köpp
1984 >| flagicon|JPN Sapporo || flagicon|URS Viktor Petrenko || flagicon|CAN Marc Ferland || flagicon|USA Tom Cierniak
1985 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|USA Erik Larson || flagicon|URS Vladimir Petrenko || flagicon|USA Rudy Galindo
1986 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|URS Vladimir Petrenko || flagicon|USA Rudy Galindo || flagicon|URS Yuri Tsimbaliuk
1987 >| flagicon|CAN Kitchener || flagicon|USA Rudy Galindo || flagicon|USA Todd Eldredge || flagicon|URS Yuri Tsimbaliuk
1988 >| flagicon|Australia Brisbane || flagicon|USA Todd Eldredge || flagicon|URS Viacheslav Zagorodniuk || flagicon|URS Yuri Tsimbaliuk
1989 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|URS Viacheslav Zagorodniuk || flagicon|USA Shepherd Clark || flagicon|JPN Masakazu Kagiyama
1990 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|URS Igor Pashkevich || flagicon|URS Alexei Urmanov || flagicon|USA John Baldwin Jr.
1991 >| flagicon|Hungary Budapest || flagicon|URS Vasili Eremenko || flagicon|URS Alexander Abt || flagicon|FRA Nicolas Petorin
1992 >| flagicon|CAN Hull, Quebec || flagicon|URS Dmitry Dmitrenko || flagicon|URS Konstantin Kostin || flagicon|USA Damon Allen
1993 >| flagicon|South Korea Seoul || flagicon|UKR Evgeni Pliuta || flagicon|USA Michael Weiss || flagicon|RUS Ilia Kulik
1994 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|USA Michael Weiss || flagicon|JPN Naoki Shigematsu || flagicon|USA Jere Michael
1995 >| flagicon|Hungary Budapest || flagicon|RUS Ilia Kulik || flagicon|FRA Thierry Cerez || flagicon|JPN Seiichi Suzuki
1996 >| flagicon|Australia Brisbane || flagicon|RUS Alexei Yagudin || flagicon|JPN Takeshi Honda || flagicon|CHN Guo Zhengxin
1997 >| flagicon|South Korea Seoul || flagicon|RUS Evgeni Plushenko || flagicon|USA Timothy Goebel || flagicon|CHN Guo Zhengxin
1998 >| flagicon|CAN Saint John || flagicon|USA Derrick Delmore || flagicon|RUS Sergei Davydov || flagicon|CHN Li Yunfei
1999 >| flagicon|Croatia Zagreb || flagicon|RUS Ilia Klimkin || flagicon|FRA Vincent Restencourt || flagicon|JPN Yoshuke Takeuchi
2000 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|GER Stefan Lindemann || flagicon|FRA Vincent Restencourt || flagicon|USA Matthew Savoie
2001 >| flagicon|Bulgaria Sofia || flagicon|USA Johnny Weir || flagicon|USA Evan Lysacek || flagicon|FRA Vincent Restencourt
2002 >| flagicon|Norway Hamar || flagicon|JPN Daisuke Takahashi || flagicon|BEL Kevin Van Der Perren || flagicon|RUS Stanislav Timchenko
2003 >| flagicon|CZE Ostrava || flagicon|RUS Alexander Shubin || flagicon|USA Evan Lysacek || flagicon|FRA Alban Prí©aubert
2004 >| flagicon|Netherlands The Hague || flagicon|RUS Andrei Griazev || flagicon|USA Evan Lysacek || flagicon|USA Jordan Brauninger
2005 >| flagicon|CAN Kitchener || flagicon|JPN Nobunari Oda || flagicon|FRA Yannick Ponsero || flagicon|RUS Sergei Dobrin
2006 >| flagicon|Slovenia Ljubljana || flagicon|JPN Takahisho Kozuka || flagicon|RUS Sergei Voronov || flagicon|FRA Yannick Ponsero
2007 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|USA Stephen Carriere || flagicon|CAN Patrick Chan || flagicon|RUS Sergei Voronov
2008 >| flagicon|Bulgaria Sofia || flagicon|USA Adam Rippon || flagicon|RUS Artem Borodulin || flagicon|CHN Guan Jinlin
2009 >| flagicon|CZE Ostrava || || ||
2010 >| flagicon|NED The Hague || || ||


Kadınlar

valign="top"
Kadınlarda madalya kazananlar
| Yer || align="center" bgcolor="gold" | Altın || align="center" bgcolor="silver" | Gümüş|| align="center" bgcolor="cc9966" | Bronz
1976 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|USA Suzie Brasher || Garnet Ostermeier || Tracey Solomons
1977 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|CAN Carolyn Skoczen || flagicon|AUT Christa Jorda || flagicon|SUI Corine Wyrsch
1978 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|USA Jill Sawyer || flagicon|URS Kira Ivanova || Petra Ernert
1979 >| flagicon|GER Augsburg || flagicon|USA Elaine Zayak || Manuela Ruben || flagicon|USA Jacki Farrell
1980 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|USA Rosalynn Sumners || flagicon|CAN Kay Thomson || Carola Paul
1981 >| flagicon|CAN London, Ontario || flagicon|USA Tiffany Chin || flagicon|URS Marina Serova || flagicon|URS Anna Antonova
1982 >| flagicon|GER Oberstdorf || Janina Wirth || Cornelia Tesch || flagicon|CAN Elizabeth Manley
1983 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || Simone Koch || Karin Hendschke || flagicon|AUT Parthena Sarafidis
1984 >| flagicon|JPN Sapporo || Karin Hendschke || Simone Koch || flagicon|JPN Midori Ito
1985 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|URS Tatiana Andreeva || Susanne Becher || flagicon|URS Natalia Gorbenko
1986 >| Sarajevo || flagicon|URS Natalia Gorbenko || Susanne Becher || flagicon|CAN Linda Florkevich
1987 >| flagicon|CAN Kitchener || flagicon|USA Cindy Bortz || Susanne Becher || flagicon|CAN Shannon Allison
1988 >| flagicon|AUS Brisbane || flagicon|USA Kristi Yamaguchi || flagicon|JPN Junko Yaginuma || flagicon|JPN Yukiko Kashihara
1989 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|USA Jessica Mills || flagicon|JPN Junko Yaginuma || flagicon|FRA Surya Bonaly
1990 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|JPN Yuka Sato || flagicon|FRA Surya Bonaly || Tanja Krienke
1991 >| flagicon|HUN Budapest || flagicon|FRA Surya Bonaly || flagicon|USA Lisa Ervin || flagicon|CHN Chen Lu
1992 >| flagicon|CAN Hull, Quebec || flagicon|FRA Laetitia Hubert || flagicon|USA Lisa Ervin || flagicon|CHN Chen Lu
1993 >| flagicon|KOR Seoul || flagicon|JPN Kumiko Koiwai || flagicon|USA Lisa Ervin || flagicon|GER Tanja Szewczenko
1994 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|USA Michelle Kwan || flagicon|HUN Krisztina Czako || flagicon|RUS Irina Slutskaya
1995 >| flagicon|HUN Budapest || flagicon|RUS Irina Slutskaya || flagicon|RUS Elena Ivanova || flagicon|HUN Krisztina Czako
1996 >| flagicon|AUS Brisbane || flagicon|RUS Elena Ivanova || flagicon|RUS Elena Pingacheva || flagicon|RUS Nadejda Kanaeva
1997 >| flagicon|KOR Seoul || flagicon|USA Sydne Vogel || flagicon|RUS Elena Sokolova || flagicon|RUS Elena Ivanova
1998 >| flagicon|CAN Saint John || flagicon|RUS Julia Soldatova || flagicon|RUS Elena Ivanova || flagicon|RUS Viktoria Volchkova
1999 >| flagicon|CRO Zagreb || flagicon|RUS Daria Timoshenko || flagicon|USA Sarah Hughes || flagicon|RUS Viktoria Volchkova
2000 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|USA Jennifer Kirk || flagicon|USA Deanna Stellato || flagicon|SUI Sarah Meier
2001 >| flagicon|BUL Sofia || flagicon|RUS Kristina Oblasova || flagicon|USA Ann Patrice McDonough || flagicon|FIN Susanna Pöykiö
2002 >| flagicon|NOR Hamar || flagicon|USA Ann Patrice McDonough || flagicon|JPN Yukari Nakano || flagicon|JPN Miki Ando
2003 >| flagicon|CZE Ostrava || flagicon|JPN Yukina Ota || flagicon|JPN Miki Ando || flagicon|ITA Carolina Kostner
2004 >| flagicon|NED The Hague || flagicon|JPN Miki Ando || flagicon|USA Kimmie Meissner || flagicon|USA Katy Taylor
2005 >| flagicon|CAN Kitchener || flagicon|JPN Mao Asada || flagicon|KOR Kim Yu-Na || flagicon|USA Emily Hughes
2006 >| flagicon|SLO Ljubljana || flagicon|KOR Kim Yu-Na || flagicon|JPN Mao Asada || flagicon|USA Christine Zukowski
2007 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|USA Caroline Zhang || flagicon|USA Mirai Nagasu || flagicon|USA Ashley Wagner
2008 >| flagicon|BUL Sofia || flagicon|USA Rachael Flatt || flagicon|USA Caroline Zhang ||flagicon|USA Mirai Nagasu
2009 >| flagicon|CZE Ostrava || || ||
2010 >| flagicon|NED The Hague || || ||

Buz dansı

valign="top"
Buz dansında madalya alanlar
| Yer || align="center" bgcolor="gold" | Altın || align="center" bgcolor="silver" | Gümüş|| align="center" bgcolor="cc9966" | Bronz
1976 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|GBR Kathryn Winter & Nicholas Slater || flagicon|GBR Denise Best & David Dagnell || flagicon|FRA Martine Olivier & Yves Tarayre
1977 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|GBR Wendy Sessions & Mark Reed || flagicon|GBR Karen Barber & Kim Spreyer || flagicon|CAN Marie McNeil & Robert McCall
1978 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|URS Tatiana Durasova & Sergei Ponomarenko || flagicon|CAN Kelly Johnson & Kris Barber || flagicon|FRA Nathalie Herve & Pierre Husarek
1979 >| flagicon|GER Augsburg || flagicon|URS Tatiana Durasova & Sergei Ponomarenko || flagicon|URS Elena Batanova & Andrei Antonov || flagicon|CAN Kelly Johnson & Kris Barber
1980 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|URS Elena Batanova & Alexei Soloviev || flagicon|HUN Judit Pí©terfy & Csaba Bálint || flagicon|USA Rení©e Roca & Andrew Ouellette
1981 >| flagicon|CAN London, Ontario || flagicon|URS Elena Batanova & Alexei Soloviev || flagicon|URS Natalia Annenko & Vadim Karkachev || flagicon|CAN Karyn Garossino & Rodney Garossino
1982 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|URS Natalia Annenko & Vadim Karkachev || flagicon|URS Tatiana Gladkova & Igor Shpilband || flagicon|USA Lynda Malek & Alexander Miller
1983 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|URS Tatiana Gladkova & Igor Shpilband || flagicon|URS Elena Novikova & Oleg Bliakhman || flagicon|USA Christina Yatsuhashi & Keith Yatsuhashi
1984 >| flagicon|Japan Sapporo || flagicon|URS Elena Krikanova & Evgeny Platov || flagicon|USA Christina Yatsuhashi & Keith Yatsuhashi || flagicon|URS Svetlana Liapina & Georgi Sur
1985 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|URS Elena Krikanova & Evgeny Platov || flagicon|URS Svetlana Liapina & Georgi Sur || flagicon|FRA Doriane Bontemps & Charles Paliard
1986 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|URS Elena Krikanova & Evgeny Platov || flagicon|URS Svetlana Serkeli & Andrei Zharkov || flagicon|FRA Corinne Paliard & Didier Courtois
1987 >| flagicon|CAN Kitchener || flagicon|URS Ilona Melnichenko & Gennadi Kaskov || flagicon|URS Oksana Grishuk & Alexandr Chichkov || flagicon|CAN Catherine Pal & Donald Godfrey
1988 >| flagicon|AUS Brisbane || flagicon|URS Oksana Grishuk & Alexandr Chichkov || flagicon|URS Irina Antsiferova & Maxim Sevastianov || flagicon|URS Maria Orlova & Oleg Ovsiannikov
1989 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|URS Angelika Kirkhmaier & Dmitri Lagutin || flagicon|URS Liudmila Berezova & Vladimir Federov || flagicon|FRA Marina Morel & Gwendal Peizerat
1990 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|URS Marina Anissina & Ilia Averbukh || flagicon|URS Elena Kustarova & Sergei Romashkin || flagicon|CAN Marie-France Dubreuil & Bruno Yvars
1991 >| flagicon|HUN Budapest || flagicon|URS Aliki Stergiadu & Yuri Razguliaiev || flagicon|FRA Marina Morel & Gwendal Peizerat || flagicon|URS Elena Kustarova & Sergei Romashkin
1992 >| flagicon|CAN Hall || flagicon|URS Marina Anissina & Ilia Averbukh || flagicon|URS Yaroslava Nechaeva & Yuri Chesnichenko || flagicon|CAN Amelie Dion & Alexandre Alain
1993 >| flagicon|KOR Seoul || flagicon|RUS Ekaterina Svirina & Sergey Sakhnovski || flagicon|POL Sylwia Nowak & Sebastian Kolasinski || flagicon|FRA Beranger Nau & Luc Moneger
1994 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|POL Sylwia Nowak & Sebastian Kolasinski || flagicon|RUS Ekaterina Svirina & Sergei Sakhnovski || flagicon|FRA Agnes Jacquemard & Alexis Gayet
1995 >| flagicon|HUN Budapest || flagicon|RUS Olga Sharutenko & Dmitri Naumkin || flagicon|FRA Stephanie Guardia & Franck Laporte || flagicon|POL Iwona Filipowicz & Michal Szumski
1996 >| flagicon|AUS Brisbane || flagicon|RUS Ekaterina Davydova & Roman Kostomarov || flagicon|FRA Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder || flagicon|UKR Natalia Gudina & Vitaly Kurkudym
1997 >| flagicon|KOR Seoul || flagicon|RUS Nina Oulanova & Mikhail Stifounin || flagicon|RUS Oksana Potdykova & Denis Petukhov || flagicon|POL Oxsana Blazowska & Marcin Kozubek
1998 >| flagicon|CAN Saint John || flagicon|USA Jessica Joseph & Charles Butler Jr. || flagicon|ITA Federica Faiella & Luciano Milo || flagicon|RUS Oksana Potdykova & Denis Petukhov
1999 >| flagicon|CRO Zagreb || flagicon|USA Jamie Silverstein & Justin Pekarek || flagicon|ITA Federica Faiella & Luciano Milo || flagicon|RUS Natalia Romaniuta & Danil Barantsev
2000 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|RUS Natalia Romaniuta & Danil Barantsev || flagicon|USA Emilie Nussear & Brandon Forsyth || flagicon|USA Tanith Belbin & Benjamin Agosto
2001 >| flagicon|BUL Sofia || flagicon|RUS Natalia Romaniuta & Danil Barantsev || flagicon|USA Tanith Belbin & Benjamin Agosto || flagicon|RUS Elena Khaliavina & Maxim Shabalin
2002 >| flagicon|NOR Hamar || flagicon|USA Tanith Belbin & Benjamin Agosto || flagicon|RUS Elena Khaliavina & Maxim Shabalin || flagicon|RUS Elena Romanovskaya & Alexander Grachev
2003 >| flagicon|CZE Ostrava || flagicon|RUS Oksana Domnina & Maxim Shabalin || flagicon|HUN Nora Hoffmann & Attila Elek || flagicon|RUS Elena Romanovskaya & Alexander Grachev
2004 >| flagicon|NED The Hague || flagicon|RUS Elena Romanovskaya & Alexander Grachev || flagicon|HUN Nora Hoffmann & Attila Elek || flagicon|USA Morgan Matthews & Maxim Zavozin
2005 >| flagicon|CAN Kitchener || flagicon|USA Morgan Matthews & Maxim Zavozin || flagicon|CAN Tessa Virtue & Scott Moir || flagicon|RUS Anastasia Gorshkova & Ilia Tkachenko
2006 >| flagicon|SLO Ljubljana || flagicon|CAN Tessa Virtue & Scott Moir || flagicon|RUS Natalia Mikhailova & Arkadi Sergeev || flagicon|USA Meryl Davis & Charlie White
2007 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|RUS Ekaterina Bobrova & Dmitri Soloviev || flagicon|EST Grethe Gruenberg & Kristian Rand || flagicon|CAN Kaitlyn Weaver & Andrew Poje
2008 >| flagicon|BUL Sofia || flagicon|USA Emily Samuelson & Evan Bates || flagicon|CAN Vanessa Crone & Paul Poirier || flagicon|RUS Kristina Gorshkova & Vitali Butikov
2009 >| flagicon|CZE Ostrava || || ||
2010 >| flagicon|NED The Hague || || ||


Çiftler

valign="top"
Çiftlerde madalya alanlar
| Yer || align="center" bgcolor="gold" | Altın || align="center" bgcolor="silver" | Gümüş|| align="center" bgcolor="cc9966" | Bronz
1976 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|CAN Sherri Baier & Robin Cowan || flagicon|USA Lorene Mitchell & Donald Mitchell || flagicon|AUS Elizabeth Cain & Peter Cain
1977 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|CAN Josí©e France & Paul Mills || flagicon|RSA|1928 Elga Balk & Gavin MacPherson || -
1978 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|CAN Barbara Underhill & Paul Martini || flagicon|TCH Jana Blahová & Ludek Feno || flagicon|USA Beth Flora & Ken Flora
1979 >| flagicon|FRG Augsburg || flagicon|URS Veronika Pershina & Marat Akbarov || flagicon|URS Larisa Selezneva & Oleg Makarov || flagicon|CAN Lori Baier & Lloyd Eisler
1980 >| flagicon|FRA Megí¨ve || flagicon|URS Larisa Selezneva & Oleg Makarov || flagicon|URS Marina Nikitiuk & Rashid Kadyrkaev || flagicon|FRA Kathia Dubec & Xavier Douillard
1981 >| flagicon|CAN London, Ontario || flagicon|URS Larisa Selezneva & Oleg Makarov || flagicon|CAN Lori Baier & Lloyd Eisler || flagicon|URS Marina Nikitiuk & Rashid Kadyrkaev
1982 >| flagicon|FRG Oberstdorf || flagicon|URS Marina Avstriskaia & Yuri Kvashnin || flagicon|URS Inna Bekker & Sergei Likhanski || flagicon|GDR Babette Preussler & Torsten Ohlow
1983 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|URS Marina Avstriskaia & Yuri Kvashnin || flagicon|GDR Peggy Seidel & Ralf Seifert || flagicon|URS Inna Bekker & Sergei Likhanski
1984 >| flagicon|JPN Sapporo || flagicon|GDR Manuela Landgraf & Ingo Steuer || flagicon|USA Susan Dungjen & Jason Dungjen || flagicon|URS Olga Neizvestnaia & Sergei Hudiakov
1985 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|URS Ekaterina Gordeeva & Sergei Grinkov || flagicon|URS Irina Mironenko & Dmitri Shkidchenko || flagicon|URS Elena Gud & Evgeni Koltun
1986 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|URS Elena Leonova & Gennadi Krasnitski || flagicon|URS Irina Mironenko & Dmitri Shkidchenko || flagicon|URS Ekaterina Murugova & Artem Torgashev
1987 >| flagicon|CAN Kitchener || flagicon|URS Elena Leonova & Gennadi Krasnitski || flagicon|URS Ekaterina Muruguva & Artem Torgashev || flagicon|USA Kristi Yamaguchi & Rudy Galindo
1988 >| flagicon|AUS Brisbane || flagicon|USA Kristi Yamaguchi & Rudy Galindo || flagicon|URS Evgenia Chernisheva & Dmitri Sukhanov || flagicon|URS Yulia Liashenko & Andrei Bushkov
1989 >| flagicon|SFR Yugoslavia Sarajevo || flagicon|URS Evgenia Chernisheva & Dmitri Sukhanov || flagicon|GDR Angela Caspari & Marno Kreft || flagicon|URS Irina Saifutdinova & Alexei Tikhonov
1990 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|URS Natalia Krestianinova & Alexi Torchinski || flagicon|URS Svetlana Pristav & Vladislav Tkachenko || flagicon|USA Jennifer Heurlin & John Frederiksen
1991 >| flagicon|HUN Budapest || flagicon|URS Natalia Krestianinova & Alexi Torchinski || flagicon|URS Svetlana Pristav & Vladislav Tkachenko || flagicon|USA Jennifer Heurlin & John Frederiksen
1992 >| flagicon|CAN Hall || flagicon|URS Natalia Krestianinova & Alexei Torchinski || flagicon|CAN Caroline Haddad & Jean-Sebastien Fecteau || flagicon|URS Svetlana Pristav & Vladislav Tkachenko
1993 >| flagicon|KOR Seoul || flagicon|RUS Inga Korshunova & Dmitry Saveliev || flagicon|RUS Maria Petrova & Anton Sikharulidze || flagicon|CAN Isabelle Coulombe & Bruno Marcotte
1994 >| flagicon|USA Colorado Springs || flagicon|RUS Maria Petrova & Anton Sikharulidze || flagicon|CAN Caroline Haddad & Jean-Sebastien Fecteau || flagicon|UKR Galina Maniachenko & Evgeni Gigurski
1995 >| flagicon|HUN Budapest || flagicon|RUS Maria Petrova & Anton Sikharulidze || flagicon|USA Danielle Hartsell & Steve Hartsell || flagicon|UKR Evgenia Filonenko & Igor Marchenko
1996 >| flagicon|AUS Brisbane || flagicon|RUS Victoria Maxiuta & Vladislav Zhovnirski || flagicon|UKR Evgenia Filonenko & Igor Marchenko || flagicon|USA Danielle Hartsell & Steve Hartsell
1997 >| flagicon|KOR Seoul || flagicon|USA Danielle Hartsell & Steve Hartsell || flagicon|RUS Maria Petrova & Teimuraz Pouline || flagicon|RUS Victoria Maxiuta & Vladislav Zhovnirski
1998 >| flagicon|CAN Saint John || flagicon|UKR Julia Obertas & Dmitry Palamarchuk || flagicon|RUS Svetlana Nikolaeva & Alexei Sokolov || flagicon|RUS Victoria Maxiuta & Vladislav Zhovnirski
1999 >| flagicon|CRO Zagreb || flagicon|UKR Julia Obertas & Dmitry Palamarchuk || flagicon|USA Laura Handy & Paul Binnebose || flagicon|RUS Victoria Maxiuta & Vladislav Zhovnirski
2000 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|UKR Aljona Savchenko & Stanislav Morozov || flagicon|UKR Julia Obertas & Dmitry Palamarchuk || flagicon|RUS Julia Shapiro & Alexei Sokolov
2001 >| flagicon|BUL Sofia || flagicon|CHN Zhang Dan & Zhang Hao || flagicon|JPN Yuko Kawaguchi & Alexander Markuntsov || flagicon|USA Kristen Roth & Michael McPherson
2002 >| flagicon|NOR Hamar || flagicon|RUS Elena Riabchuk & Stanislav Zakarov || flagicon|RUS Julia Karbovskaya & Sergei Slavnov || flagicon|CHN Ding Yang & Ren Zhongfei
2003 >| flagicon|CZE Ostrava || flagicon|CHN Zhang Dan & Zhang Hao || flagicon|CHN Ding Yang & Ren Zhongfei || flagicon|USA Jennifer Don & Jonathon Hunt
2004 >| flagicon|NED The Hague || flagicon|RUS Natalia Shestakova & Pavel Lebedev || flagicon|CAN Jessica Dube & Bryce Davison || flagicon|RUS Maria Mukhortova & Maxim Trankov
2005 >| flagicon|CAN Kitchener || flagicon|RUS Maria Mukhortova & Maxim Trankov || flagicon|CAN Jessica Dube & Bryce Davison || flagicon|RUS Tatiana Kokoreva & Egor Golovkin
2006 >| flagicon|SLO Ljubljana || flagicon|USA Julia Vlassov & Drew Meekins || flagicon|USA Kendra Moyle & Andy Seitz || flagicon|RUS Ksenia Krasilnikova & Konstantin Bezmaternikh
2007 >| flagicon|GER Oberstdorf || flagicon|USA Keauna McLaughlin & Rockne Brubaker || flagicon|RUS Vera Bazarova & Yuri Larionov || flagicon|RUS Ksenia Krasilnikova & Konstantin Bezmaternikh
2008 >| flagicon|BUL Sofia || flagicon|RUS Ksenia Krasilnikova & Konstantin Bezmaternikh || flagicon|RUS Lubov Iliushechkina & Nodari Maisuradze || flagicon|CHN Dong Huibo & Wu Yiming
2009 >| flagicon|CZE Ostrava || || ||
2010 >| flagicon|NED The Hague || || ||


Notlar



Linkler

commonscat|World Junior Figure Skating Championships ISU Artistik Patinaj Şampiyonaları Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonaları

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.