Bulundurdukları Asker Sayısına Göre Ülkelerin Listesi

Kısaca: Bu bir asker sayısına göre ülkeler listesidir. Bu liste hükümetleri tarafından iç ve dış görevlerini yerine getirmeleri için oluşturulup, desteklenen birlikleri içerir. ...devamı ☟

Bulundurdukları asker sayısına göre ülkelerin listesi
Bulundurdukları Asker Sayısına Göre ülkelerin Listesi

kaynaksız

> 100.000

! width=070px | Sıra
! width=250px | Ülke
! width=100px | Silahaltında
! width=100px | Yedek
! width=100px | Yarı askeri
! width=100px | Toplam
|-
|  1. || CN* || 2.255.000 || 800.000 || 3.969.000 || 7.024.000
|-
!  - ||  Avrupa Birliği || 1.829.070 || 565.000 || 0 || 2.394.070
|-
|  2. || US* || 1.419.683 || 1.433.600 || 53.000 || 2.906.453
|-
|  3. || IN* || 1.414.000 || 800.000 || 1.089.700 || 3.303.700
|-
|  4. || RU* || 1.240.000 || 2.000.000 || - || 3.240.000
|-
|  5. || KP* || 1.106.000 || 4.700.000 || 189.000 || 5.995.000
|-
|  6. || IR || 768.000 || 700.000 || 11.000.000 || 12.468.000
|-
|  7. || KR || 687.000 || 4.500.000 || 4500 || 5.191.500
|-
|  8. || PK* || 642.000 || 528.000 || 307.500 || 1.477.500
|-
|  9. || TR || 516.850|| 380.000 || 148.700 || 1,045,550


|-
| 10. || VN || 484.000 || 4.000.000 || 5.080.000 || 9.564.000
|-
| 11. || EG || 450.000 || 254.000 || 405.000 || 1.109.000
|-
|- 12. || MM || 375.000 || 0 || 0 || 375.000
|-
| 13. || FR* || 350.000 || 100.000 || - || 450.000
|-
| 14. || SY || 319.000 || - || 108.000 || 407.000
|-
| 15. || ID || 302.000 || 400.000 || 280.000 || 982.000
|-
| 16. || UA || 295.500 || - || - || 295.500
|-
| 17. || TW || 290.000 || 1.657.500 || 26.650 || 1.974.150
|-
| 18. || BR || 287.000 || 1.115.000 || 385.600 || 1.787.600
|-
| 19. || DE || 284.000 || - || - || 284.000
|-
| 20. || JP || 239.000 || 44.395 || 12.250 || 295.645
|-
| 21. || TH || 206.000 || 200.000 || 113.700 || 519.700
|-
| 22. || ER || 202.000 || - || - || 202.000
|-
| 23. || CO || 200.000 || 0 || 121.000 || 321.000
|-
| 24. || MA || 196.000 || - || - || 196.000
|-
| 25. || IT || 194.000 || - || - || 194.000
|-
| 26. || MX || 192.770 || 300.000 || 11.000 || 503.770
|-
| 27. || GB* || 204.000 || 60.000 || 0 || 264.000
|-
| 28. || IL* || 186.500 || 1.226.903 || - || 1.413.403
|-
| 29. || GR || 170.800 || - || - || 170.800
|-
| 30. || PL || 141.500 || - || - || 141.500
|-
| 31. || ET || 162.500 || - || - || 162.500
|-
| 32. || LK || 152.300 || - || - || 152.300
|-
| 33. || ES || 150.000 || - || - || 150.000
|-
| 34. || AO || 129.000-131.000 || - || - || 129.000-131.000
|-
| 35. || DZ || 127.500 || - || - || 127.500
|-
| 35-38. || AZ || 126.400 || 575.000 || - || 701.400
|-
| 36. || BD || 125.500 || - || - || 125.500
|-
| 37. || SA || 124.500 || - || - || 124.500
|-
| 38. || KH || 124.300 || 0 || 67.000 || 191.000
|-
| 39. || MY || 110.000 || 51.600 || 20.100 || 181.000
|-
| 40. || PH || 106.000 || 131.000 || 44.000 || 281.000
|-
| 41. || SD || 104.500 || - || - || 104.500
|-
| 42. || JO || 100.500 || - || - || 100.500
|-
| 43. || PE || 100.000 || 188.000 || 77.000 || 365.000
|}


30.000-100.000

! width=070px | Sıra
! width=250px | Ülke
! width=100px | Silahaltında
! width=100px | Yedekte
! width=100px | Yarı askeri
! width=100px | Toplam
|-
| 44. || CD || 97.800 || - || - || -
|-
| 45. || RO || 97.200 || - || - || -
|-
| 46. || VE || 82.300 || 8000 || 0 || 90.300
|-
| 47. || NG || 78.500 || - || - || -
|-
| 48. || CL || 77.300 || 50.000 || 36.800 || 164.100
|-
| 49. || LY || 76.000 || - || - || -
|-
| 50. ||  Sırbistan || 74.200 || - || - || -
|-
| 51. || BY || 72.940 || - || - || -
|-
| 52. || SG || 72.500 || 312.500 || 96.300 || 481.300
|-
| 53. || LB || 72.100 || - || - || -
|-
| 54. || AR || 71.400 || 0 || 31.240 || 102.640
|-
| 56-57. || YE || 66.700 || - || - || -
|-
| 57-58. || KZ || 65.800 || - || - || -
|-
| 55-60. || AF || 60.000-70.000 || - || - || -
|-
| 58-59. || NP || 63.000 || - || - || -
|-
| 60-61. || AM || 60.000 || 32.000 || - || 92.000
|-
| 60-61. || UG || 60.000 || - || - || -
|-
| 61. || EC || 59.500 || 100.000 || 270 || 159.770
|-
| 62. || CZ || 45.000 || - || - || 45.000
|-
| 63. || ZA || 55.750 || - || - || -
|-
| 64. || NL || 46.000 || - || - || 46.000
|-
| 65. || AU || 51.800 || 21.600 || 0 || 73.400
|-
| 64-71. || UZ || 50.000-55.000 || - || - || -
|-
| 66-67. || CA || 52.300 || 36.900 || 9350 || 98.550
|-
| 67-68. || BG || 51.000 || - || - || -
|-
| 67-68. || RW || 51.000 || - || - || -
|-
| 69-70. || BI || 50.500 || - || - || -
|-
| 69-70. || AE || 50.500 || - || - || -
|-
| 72. || CU || 46.000 || 39.000 || 26.500 || 111.500
|-
| 73. || class="wikitable" || 45.000 || - || - || 45.000
|-
| 75. || OM || 41.700 || - || - || -
|-
| 76. || BE || 39.000 || - || - || 39.000
|-
| 77. || TN || 35.000 || - || - || -
|-
| 78. || AT || 35.000 || - || - || 35.000
|-
| 79. || HU || 32.000 || - || - || 32.000
|-
| 80. || BO || 31.500 || 0 || 37.100 || 68.600
|-
| 81. || GT || 31.400 || 35.000 || 19.000 || 85.400
|-
| 82. || TD || 30.350 || - || - || -
|}


10.000-30.000

! width=070px | Sıra
! width=250px | Ülke
! width=100px | Silahaltında
! width=100px | Yedek
! width=100px | Yarı askeri
! width=100px | Toplam
|-
| 83. || LA || 29.100 || 0 || 100.000 || 129.100
|-
| 84. || TM || 29.000 || - || - || -
|-
| 84. || ZW || 29.000 || - || - || -
|-
| 86. || SE || 28.000 || - || - || 28.000
|-
| 87. || FI || 27.000 || 490.000 || - || 517.000
|-
| 87. || TZ || 27.000 || - || - || -
|-
| 89. || NO || 27.600 || - || - || -
|-
| 90. || DO || 24.500 || 0 || 15.000 || 39.500
|-
| 91. || KE || 24.120 || - || - || -
|-
| 92. || UY || 24.000 || 0 || 920 || 24.920
|-
| 93. || CM || 23.100 || - || - || -
|-
| 94. || DK || 21.000 || - || - || 21.000
|-
| 95. || AL || 22.000 || - || - || -
|-
| 95. || SK || 20.000 || - || - || 20.000
|-
| 97. || HR || 20.800 || - || - || -
|-
| 98. || BA || 19.800 || - || - || -
|-
| 99. || PY || 18.600 || 164.500 || 14.800 || 197.900
|-
| 100. || ZM || 18.100 || - || - || -
|-
| 101. || GE || 17.500 || - || - || -
|-
| 102. || CI || 17.050 || - || - || -
|-
| 103. || MR || 15.750 || - || - || -
|-
| 104. || SV || 15.650 || 9900 || 12.000 || 37.550
|-
| 104. || KW || 15.500 || - || - || -
|-
| 106-107. || NI || 14.000 || - || - || -
|-
| 107-109. || SN || 13.620 || - || - || -
|-
| 108-110. || MG || 13.500 || - || - || -
|-
| 106-110. || SL (Sierra Leone) || 13.000-14.000 || - || - || -
|-
| 106-115. || LR || 11.000-15.000 || - || - || -
|-
| 110-111. || MK || 12.850 || - || - || -
|-
| 111-112. || LT || 13.500 || - || - || 13.500
|-
| 112-113. || QA || 12.400 || - || - || -
|-
| 113-114. || HN || 12.000 || 60.000 || 8000 || -
|-
| 114-115. || BH || 11.200 || - || - || -
|-
| 116. || KG || 10.900 || - || - || -
|-
| 117. || BF || 10.800 || - || - || -
|-
| 118. || IE || 10.500 || 15.000 || - || 25.500
|-
| 119. || CY || 10.000 || - || - || 10.000
|-
| 119. || CG || 10.000 || - || - || -
|}


< 10.000

! width=070px | Sıra
! width=250px | Ülke
! width=100px | Silahaltında
! width=100px | Yedek
! width=100px | Yarı askeri
! width=100px | Toplam
|-
| 121. || DJ || 9850 || - || - || -
|-
| 122. || GN || 9700 || - || - || -
|-
| 123. || GW || 9250 || - || - || -
|-
| 124. || BW || 9000 || - || - || -
|-
| 124. || NA || 9000 || - || - || -
|-
| 126. || NZ || 8700 || 10800 || - || -
|-
| 127. || MN || 8600 || 137.000 || 7200 || 152.800
|-
| 128. || TG || 8550 || - || - || -
|-
| 129. || MZ || 8200 || - || - || -
|-
| 130. || ML || 7350 || - || - || -
|-
| 131. || BN || 7000 || 700 || 3750 || 11450
|-
| 131. || GH || 7000 || - || - || -
|-
| 133. || MD || 6910 || - || - || -
|-
| 134. || SI || 6550 || - || - || -
|-
| 135. || TJ || 6000 || - || - || -
|-
| 136. || EE || 5510 || - || - || -
|-
| 137. || MW || 5300 || - || - || -
|-
| 138. || LV || 4880 || - || - || -
|-
| 139. || GA || 4700 || - || - || -
|-
| 140. || BJ || 4550 || - || - || -
|-
| 141. || NE || 4300 || - || - || -
|-
| 142. || FJ || 3500 || 6000 || 0 || 9500
|-
| 143. || CH || 3300 || 80.000 || - || -
|-
| 144. || PG || 3100 || 0 || 0 || 3100
|-
| 145. || JM || 2830 || 953 || 0 || 3783
|-
| 146. || TT || 2700 || 0 || 0 || 2700
|-
| 147. || CF || 2550 || - || - || -
|-
| 148. || MT || 2140 || - || - || -
|-
| 149. || LS || 2000 || - || - || -
|-
| 150. || SR (Surinam) || 1840 || 0 || 0 || 1840
|-
| 151. || GY || 1600 || 1500 || 1500 || 4600
|-
| 152. || GQ || 1320 || - || - || -
|-
| 153. || TL || 1250 || 0 || 0 || 1250
|-
| 154. || CV || 1200 || - || - || -
|-
| 155. || BZ || 1050 || 700 || 0 || 1750
|-
| 156. || LU || 900 || - || - || -
|-
| 157. || BS || 860 || 0 || 0 || 860
|-
| 158. || GM || 800 || - || - || -
|-
| 159. || BB || 610 || 430 || 0 || 1040
|-
| 160. || SC || 450 || - || - || -
|-
| 161. || AG || 170|| 0|| 0|| 170
|}


Önemli notlar



Dış bağlantılar



portal | Askeriye

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.