Almanya Eyalet Parlamentolarındaki Milletvekilliği Dağılımı

Kısaca: Genel bakış ...devamı ☟

Almanya eyalet parlamentolarındaki milletvekilliği dağılımı
Almanya Eyalet Parlamentolarındaki Milletvekilliği Dağılımı

Genel bakış

style="background:#dddddd;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#ffffff;" style="background:#dddddd;" style="background:#efefef;"
  Sitze   SPD CDU CSU Grüne FDP Sol DVU NPD diğer partiler bağımsız yasama dönemi en yakın seçim
Baden-Württemberg 139   || align="center" | 38 69 - || align="center" | 17 15 - || align="center" | - - - - || align="center" | 5 yıl 2011
Bayern 180   || align="center" | 41 - 124 15 || align="center" | - - - || align="center" | - - - 5 yıl || align="center" | 2008
Berlin 149   53 37 || align="center" | - 23 || align="center" | 13 23 - || align="center" | - - - 5 yıl || align="center" | 2011
Brandenburg 88   33 20 - || align="center" | - - 29 6 - - - || align="center" | 5 yıl 2009
Bremen 83   33 23 - || style="background:#efefef;" align="center" | 14 5 7 - - - 1 || align="center" | 4 yıl 2011
Hamburg 121   || align="center" | 41 63 - || align="center" | 17 - - || align="center" | - - - - || align="center" | 4 yıl 2008
Hessen 110   || align="center" | 33 56 - || align="center" | 12 9 - || align="center" | - - - - || align="center" | 5 yıl 2008
Mecklenburg-Vorpommern 71   23 22 || align="center" | - - || align="center" | 7 13 - 6 - - 5 yıl || align="center" | 2011
Niedersachsen 183   || align="center" | 63 91 - || align="center" | 14 15 - || align="center" | - - - - || align="center" | 5 yıl 2008
Nordrhein-Westfalen 187   74 89 || align="center" | - 11 12 || align="center" | - - - || align="center" | - 1 5 yıl || align="center" | 2010
Rheinland-Pfalz 101   53 38 || align="center" | - - 10 - || align="center" | - - - - || align="center" | 5 yıl 2011
Saarland 51   || align="center" | 18 27 - || align="center" | 2 3 1 || align="center" | - - - - || align="center" | 5 yıl 2009
Sachsen 124   || style="background:#efefef;" align="center" | 13 55 - 6 7 31 - 8 DSU 1, Sí¤VP 1 2 || align="center" | 5 yıl 2009
Sachsen-Anhalt 97   || style="background:#efefef;" align="center" | 24 40 - || align="center" | - 7 26 || align="center" | - - - - || align="center" | 5 yıl 2011
Schleswig-Holstein 69   29 30 || align="center" | - 4 4 || align="center" | - - || align="center" | - SSW 2 - 5 yıl || align="center" | 2010
Thüringen 88   || align="center" | 15 45 - || align="center" | - - 28 || align="center" | - - - - || align="center" | 5 yıl 2009
toplam > 1841   591 || align="center" | 711 124 134 || align="center" | 103 150 6 || align="center" | 14 4 4   || align="center" |  
oran (%) 100   32,1 38,6 6,7 7,3 5,6 8,1 0,3 0,8 0,2 0,2    


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Almanya eyalet parlamentolarındaki milletvekilliği dağılımı Resimleri