2000-01 Nba Sezonu

Kısaca: 2000–01 NBA sezonu profesyonel basketbol ligi NBA'in 55. sezonudur. Sezon sonunda Los Angeles Lakers takımı, Philadelphia 76ers'ı 2001 NBA Finalleri'nde 4-1 ile geçerek üstüste ikinci NBA şampiyonluğunu kazanmıştır. ...devamı ☟

2000–01 NBA sezonu profesyonel basketbol ligi NBA'in 55. sezonudur. Sezon sonunda Los Angeles Lakers takımı, Philadelphia 76ers2001 NBA Finalleri'nde 4-1 ile geçerek üstüste ikinci NBA şampiyonluğunu kazanmıştır.

Önemli olaylar

  • 2001 NBA All-Star Maçı; Washington, D.C.'de MCI Center'da oynandı ve maçı Doğu 111-110'luk skorla kazandı, Philadelphia oyuncusu Allen Iverson maçın MVP ödülünün sahibi oldu.
  • Grizzlies takımı Vancouver'daki son sezonunu oynadı ve bu sezondan sonra Memphis, Tennessee'e taşındı.
  • Rick Pitino, Boston Celtics'de üç başarısız, .500'lık galibiyet oranının altında ve playoffsuz sezondan sonra baş koçluğu ve başkanlığından istifa etti.
  • Houston Rockets, .549'lık galibiyet oranı ile playoffa katılamayarak en yüksek oranla normal sezonda lige veda eden takım oldu. Bu rekor daha sonra 2007-08 sezonunda Golden State Warriors tarafından kırıldı.
  • Dallas Mavericks, Reunion Arena'daki son sezonunu geçirdi.
  • Normal sezonu sadece 56 galibiyet ile tamamlayan Los Angeles Lakers playoffda 15-1'lik oran ile üstüste ikinci şampiyonluğunu aldı. Bu oran NBA tarihindeki en başarılı playoff başarısı oldu.


Sezon sıralaması

Doğu Konferansı

+ Atlantik Grubu Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark
Philadelphia 76ers || 56 || 26 || .683|| -
Miami Heat || 50 || 32 || .610|| 6
New York Knicks || 48 || 34 || .585|| 8
Orlando Magic || 43 || 39 || .524|| 13
Boston Celtics || 36 || 46 || .439|| 20
New Jersey Nets || 26 || 56 || .317|| 30
Washington Wizards || 19 || 63 || .232|| 37
+ Merkez Grubu Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark
Milwaukee Bucks || 52 || 30 || .634|| -
Toronto Raptors || 47 || 35 || .573|| 5
Charlotte Hornets || 46 || 36 || .561|| 6
Indiana Pacers || 41 || 41 || .500|| 11
Detroit Pistons || 32 || 50 || .390|| 20
Cleveland Cavaliers || 30 || 52 || .366|| 22
Atlanta Hawks || 25 || 57 || .305|| 27
Chicago Bulls || 15 || 67 || .183|| 37


Batı Konferansı

+ Ortabatı Grubu Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark
San Antonio Spurs || 58 || 24 || .707|| -
Dallas Mavericks || 53 || 29 || .646|| 5
Utah Jazz || 53 || 29 || .646|| 5
Minnesota Timberwolves || 47 || 35 || .573|| 11
Houston Rockets || 45 || 37 || .549|| 13
Denver Nuggets || 40 || 42 || .488|| 18
Vancouver Grizzlies || 23 || 59 || .280|| 35
+ Pasifik Grubu Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark
Los Angeles Lakers Ş || 56 || 26 || .683|| -
Sacramento Kings || 55 || 27 || .671|| 1
Phoenix Suns || 51 || 31 || .622|| 5
Portland Trail Blazers || 50 || 32 || .610|| 6
Seattle SuperSonics || 44 || 38 || .537|| 12
Los Angeles Clippers || 31 || 51 || .378|| 25
Golden State Warriors || 17 || 65 || .207|| 39


Ş - NBA Şampiyonu

2000-01 NBA istatistik liderleri

+
| Takım || İstatistik
| Allen Iverson || Philadelphia 76ers || 31.1
| Dikembe Mutombo || Philadelphia 76ers/Atlanta Hawks || 13.5
| Jason Kidd || Phoenix Suns || 9.8
| Allen Iverson || Philadelphia 76ers || 2.5
| Theo Ratliff || Philadelphia 76ers || 3.7
| Shaquille O'Neal || Los Angeles Lakers || 57.2
| Reggie Miller || Indiana Pacers || 92.8
| Brent Barry || Seattle SuperSonics || 47.2


NBA ödülleri



Not: Tüm bilgiler NBA.com sitesinde tarih sayfalarından derlenmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.